| Номер | Серия | Ширина мм | Материал | Соответствующая втулка | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M-22S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 12.00 MM) | шт | 96.05 | |
| 8M-22S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 12.00 MM) | шт | 114.66 | |
| 8M-25S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1108 | шт | 110.89 | |
| 8M-25S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1108 | шт | 129.43 | |
| 8M-25S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 16.00 MM) | шт | 148.79 | |
| 8M-28S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1108 | шт | 124.25 | |
| 8M-28S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1210 | шт | 145.16 | |
| 8M-28S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 1210 | шт | 166.17 | |
| 8M-30S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1210 | шт | 134.79 | |
| 8M-30S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1210 | шт | 153.68 | |
| 8M-30S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 178.88 | |
| 8M-30S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 20.00 MM) | шт | 228.17 | |
| 8M-32S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 144.53 | |
| 8M-32S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 164.21 | |
| 8M-32S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 191.51 | |
| 8M-32S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 20.00 MM) | шт | 237.14 | |
| 8M-34S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 155.81 | |
| 8M-34S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 172.98 | |
| 8M-34S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 206.05 | |
| 8M-34S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 20.00 MM) | шт | 248.41 | |
| 8M-36S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 164.21 | |
| 8M-36S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 180.38 | |
| 8M-36S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 222.12 | |
| 8M-36S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 20.00 MM) | шт | 264.16 | |
| 8M-38S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 172.27 | |
| 8M-38S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 190.42 | |
| 8M-38S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 235.06 | |
| 8M-38S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 20.00 MM) | шт | 297.99 | |
| 8M-40S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 183.22 | |
| 8M-40S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 1610 | шт | 204.00 | |
| 8M-40S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 254.52 | |
| 8M-40S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 308.57 | |
| 8M-45S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 216.43 | |
| 8M-45S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 235.63 | |
| 8M-45S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 297.18 | |
| 8M-45S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 368.24 | |
| 8M-48S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 237.92 | |
| 8M-48S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 261.41 | |
| 8M-48S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 336.73 | |
| 8M-48S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 410.80 | |
| 8M-50S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 253.05 | |
| 8M-50S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 279.00 | |
| 8M-50S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 364.00 | |
| 8M-50S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 437.86 | |
| 8M-56S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 307.03 | |
| 8M-56S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 344.65 | |
| 8M-56S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 434.80 | |
| 8M-56S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 2517 | шт | 512.35 | |
| 8M-60S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 348.92 | |
| 8M-60S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 388.20 | |
| 8M-60S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 485.21 | |
| 8M-60S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 2517 | шт | 563.58 | |
| 8M-64S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Чугун | 2012 | шт | 422.61 | |
| 8M-64S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 438.72 | |
| 8M-64S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 517.63 | |
| 8M-64S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 608.29 | |
| 8M-75S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Чугун | 2012 | шт | 519.04 | |
| 8M-75S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Чугун | 2517 | шт | 544.83 | |
| 8M-75S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3020 | шт | 633.30 | |
| 8M-75S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3020 | шт | 736.40 | |
| 8M-80S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Чугун | 2012 | шт | 558.06 | |
| 8M-80S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Чугун | 2517 | шт | 588.88 | |
| 8M-80S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3020 | шт | 675.53 | |
| 8M-80S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3020 | шт | 800.61 | |
| 8M-90S-12 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 12 | Чугун | 2012 | шт | 632.19 | |
| 8M-90S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Чугун | 2517 | шт | 678.52 | |
| 8M-90S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3020 | шт | 759.90 | |
| 8M-90S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3020 | шт | 960.64 | |
| 8M-112S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Чугун | 2517 | шт | 872.84 | |
| 8M-112S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3020 | шт | 1030.59 | |
| 8M-112S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3020 | шт | 1296.77 | |
| 8M-140S-21 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 21 | Чугун | 3020 | шт | 1100.45 | |
| 8M-140S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3020 | шт | 1412.94 | |
| 8M-140S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3525 | шт | 1901.12 | |
| 8M-168S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3525 | шт | 1975.30 | |
| 8M-168S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3525 | шт | 2306.85 | |
| 8M-192S-36 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 36 | Чугун | 3525 | шт | 2370.36 | |
| 8M-192S-62 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 62 | Чугун | 3525 | шт | 2701.29 | |
| 14M-28S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 368.29 | |
| 14M-28S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 441.79 | |
| 14M-30S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Углеродистая сталь | 2012 | шт | 400.06 | |
| 14M-30S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 479.96 | |
| 14M-32S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 2012 | шт | 461.18 | |
| 14M-32S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 553.49 | |
| 14M-34S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 494.23 | |
| 14M-34S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 593.14 | |
| 14M-34S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 40.00 MM) | шт | 774.52 | |
| 14M-36S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 536.59 | |
| 14M-36S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 643.78 | |
| 14M-36S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 40.00 MM) | шт | 792.55 | |
| 14M-36S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 1475.11 | |
| 14M-38S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 2517 | шт | 617.79 | |
| 14M-38S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 688.90 | |
| 14M-38S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Чугун | PB (Мин. отверстие 40.00 MM) | шт | 828.47 | |
| 14M-38S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 1524.25 | |
| 14M-38S-125 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 125 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 2035.26 | |
| 14M-40S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 2517 | шт | 634.58 | |
| 14M-40S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 2517 | шт | 731.38 | |
| 14M-40S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 40.00 MM) | шт | 904.61 | |
| 14M-40S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Чугун | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 1567.69 | |
| 14M-40S-125 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 125 | Чугун | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 2089.36 | |
| 14M-44S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 3020 | шт | 710.29 | |
| 14M-44S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 3020 | шт | 823.32 | |
| 14M-44S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | 3020 | шт | 1031.08 | |
| 14M-44S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Чугун | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 1703.85 | |
| 14M-44S-125 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 125 | Чугун | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 2233.53 | |
| 14M-48S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 3020 | шт | 882.47 | |
| 14M-48S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 3020 | шт | 936.76 | |
| 14M-48S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | 3020 | шт | 1170.89 | |
| 14M-48S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Чугун | 3525 | шт | 1867.45 | |
| 14M-48S-125 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 125 | Углеродистая сталь | PB (Мин. отверстие 50.00 MM) | шт | 2413.68 | |
| 14M-50S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 3020 | шт | 911.46 | |
| 14M-50S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 3020 | шт | 1008.69 | |
| 14M-50S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | 3525 | шт | 1260.90 | |
| 14M-50S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Углеродистая сталь | 3525 | шт | 1948.91 | |
| 14M-50S-125 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 125 | Чугун | 3525 | шт | 2503.64 | |
| 14M-56S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 3020 | шт | 1077.05 | |
| 14M-56S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Углеродистая сталь | 3020 | шт | 1152.87 | |
| 14M-56S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Углеродистая сталь | 3525 | шт | 1546.72 | |
| 14M-56S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Углеродистая сталь | 3525 | шт | 2177.40 | |
| 14M-56S-125 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 125 | Углеродистая сталь | 3525 | шт | 2755.81 | |
| 14M-60S-20 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 20 | Чугун | 3020 | шт | 1123.98 | |
| 14M-60S-37 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 37 | Чугун | 3020 | шт | 1242.77 | |
| 14M-60S-68 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 68 | Чугун | 3525 | шт | 1693.15 | |
| 14M-60S-90 | POLYCHAIN® GT SPROCKETS | 90 | Чугун | 3525 | шт | 2487.23 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.