Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBP1400 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1400 | шт | 88.02 | ||
SPBP1450 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1450 | шт | 91.12 | ||
SPBP1500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1500 | шт | 92.13 | ||
SPBP1550 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1550 | шт | 97.27 | ||
SPBP1600/5VP630 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1600 | шт | 100.74 | ||
SPBP1650 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1650 | шт | 113.80 | ||
SPBP1700/5VP670 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1700 | шт | 106.36 | ||
SPBP1750 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1750 | шт | 120.59 | ||
SPBP1800/5VP710 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1800 | шт | 112.09 | ||
SPBP1850 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1850 | шт | 127.33 | ||
SPBP1900/5VP750 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1900 | шт | 119.01 | ||
SPBP1950 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1950 | шт | 134.12 | ||
SPBP2000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2000 | шт | 126.32 | ||
SPBP2060 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2060 | шт | 141.60 | ||
SPBP2120 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | шт | 133.34 | ||
SPBP2150 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2160 | шт | 147.70 | ||
SPBP2240 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | шт | 141.92 | ||
SPBP2360 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | шт | 147.19 | ||
SPBP2400 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | шт | 164.65 | ||
SPBP2500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | шт | 156.97 | ||
SPBP2650 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | шт | 166.27 | ||
SPBP2680 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2680 | шт | 183.65 | ||
SPBP2800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | шт | 175.68 | ||
SPBP2850 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2850 | шт | 195.18 | ||
SPBP2900 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | шт | 198.57 | ||
SPBP3000/5VP1180 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | шт | 187.60 | ||
SPBP3150/5VP1250 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3150 | шт | 192.82 | ||
SPBP3250 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3250 | шт | 222.31 | ||
SPBP3350/5VP1320 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3350 | шт | 205.45 | ||
SPBP3550/5VP1400 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3550 | шт | 219.97 | ||
SPBP3650 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3650 | шт | 249.44 | ||
SPBP3750/5VP1500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3750 | шт | 232.31 | ||
SPBP3800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3800 | шт | 259.64 | ||
SPBP4000/5VP1600 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | шт | 246.61 | ||
SPBP4250/5VP1700 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | шт | 261.16 | ||
SPBP4500/5VP1800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | шт | 277.60 | ||
SPBP4750 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | шт | 296.01 | ||
SPBP5000/5VP2000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | шт | 309.03 | ||
SPBP5300 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | шт | 329.01 | ||
SPBP5600 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | шт | 350.19 | ||
SPBP6000/5VP2360 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | шт | 371.34 | ||
SPBP6300/5VP2500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | шт | 389.32 | ||
SPBP6700/5VP2650 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6700 | шт | 416.27 | ||
SPBP7100/5VP2800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 7100 | шт | 448.09 | ||
SPBP7500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 7500 | шт | 460.22 | ||
SPBP8000/5VP3150 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 8000 | шт | 491.63 | ||
SPCP2000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2000 | шт | 200.22 | ||
SPCP2120 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | шт | 210.00 | ||
SPCP2240 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | шт | 222.66 | ||
SPCP2360 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | шт | 236.81 | ||
SPCP2500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | шт | 246.61 | ||
SPCP2650 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | шт | 262.65 | ||
SPCP2800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | шт | 278.48 | ||
SPCP3000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | шт | 297.99 | ||
SPCP3150 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3150 | шт | 299.30 | ||
SPCP3350 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3350 | шт | 314.40 | ||
SPCP3550 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3550 | шт | 331.77 | ||
SPCP3750 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3750 | шт | 351.72 | ||
SPCP4000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | шт | 380.35 | ||
SPCP4250 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | шт | 399.58 | ||
SPCP4500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | шт | 417.04 | ||
SPCP4750 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | шт | 453.36 | ||
SPCP5000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | шт | 476.18 | ||
SPCP5300 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | шт | 506.27 | ||
SPCP5600 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | шт | 563.04 | ||
SPCP6000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | шт | 589.53 | ||
SPCP6300 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | шт | 632.24 | ||
SPCP6700 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6700 | шт | 670.24 | ||
SPCP7100 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 7100 | шт | 729.67 | ||
SPCP7500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 7500 | шт | 761.92 | ||
SPCP8000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 8000 | шт | 809.91 | ||
SPCP8500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 8500 | шт | 852.79 | ||
SPCP9000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 9000 | шт | 916.88 | ||
SPCP9500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 9500 | шт | 981.32 | ||
SPCP10000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 10000 | шт | 1033.14 | ||
SPCP10600 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 10600 | шт | 1084.30 | ||
8VP1600 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4064 | шт | 589.45 | ||
8VP1700 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4318 | шт | 622.07 | ||
8VP1800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4572 | шт | 654.35 | ||
8VP1900 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4826 | шт | 713.08 | ||
8VP2000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5080 | шт | 729.68 | ||
8VP2120 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5385 | шт | 793.71 | ||
8VP2240 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5690 | шт | 874.46 | ||
8VP2360 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5994 | шт | 907.12 | ||
8VP2500 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6350 | шт | 976.32 | ||
8VP2650 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6731 | шт | 1018.79 | ||
8VP2800 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 7112 | шт | 1088.38 | ||
8VP3000 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 7620 | шт | 1164.26 | ||
8VP3150 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 8001 | шт | 1223.46 | ||
8VP3350 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 8509 | шт | 1276.50 | ||
8VP3550 | PREDATOR® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 9017 | шт | 1378.79 | ||
XPZ562/3VX223 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 562 | 566 | шт | 20.21 | |
XPZ587/3VX233 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 587 | 592 | шт | 20.21 | |
XPZ600/3VX238 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 600 | 605 | шт | 20.21 | |
XPZ612/3VX243 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 612 | 617 | шт | 20.21 | |
XPZ630/3VX250 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 630 | 635 | шт | 20.21 | |
XPZ637/3VX252 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 637 | 640 | шт | 20.21 | |
XPZ660/3VX261 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 660 | 663 | шт | 20.21 | |
XPZ662/3VX262 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 662 | 665 | шт | 20.21 | |
XPZ670/3VX265 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 670 | 673 | шт | 20.21 | |
XPZ687/3VX272 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 687 | 691 | шт | 20.21 | |
XPZ710/3VX280 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 710 | 711 | шт | 20.21 | |
XPZ722/3VX286 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 722 | 726 | шт | 20.21 | |
XPZ730/3VX289 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 730 | 734 | шт | 20.21 | |
XPZ737/3VX292 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 737 | 742 | шт | 20.21 | |
XPZ750/3VX297 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 750 | 754 | шт | 20.21 | |
XPZ762/3VX300 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 762 | 763 | шт | 20.21 | |
XPZ772/3VX305 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 772 | 775 | шт | 20.21 | |
XPZ775/3VX307 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 775 | 780 | шт | 20.21 | |
XPZ787/3VX311 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 787 | 790 | шт | 20.21 | |
XPZ800/3VX315 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 800 | 801 | шт | 20.21 | |
XPZ812/3VX321 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 812 | 815 | шт | 21.31 | |
XPZ817/3VX323 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 817 | 820 | шт | 21.31 | |
XPZ825/3VX325 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 825 | 826 | шт | 21.31 | |
XPZ837/3VX331 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 837 | 841 | шт | 21.31 | |
XPZ850/3VX335 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 850 | 851 | шт | 21.31 | |
XPZ862/3VX341 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 862 | 866 | шт | 21.31 | |
XPZ875/3VX346 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 875 | 879 | шт | 22.17 | |
XPZ887/3VX350 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 887 | 889 | шт | 22.17 | |
XPZ900/3VX355 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 900 | 902 | шт | 22.17 | |
XPZ912/3VX360 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 912 | 914 | шт | 23.39 | |
XPZ917/3VX362 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 917 | 919 | шт | 23.39 | |
XPZ925/3VX366 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 925 | 930 | шт | 23.39 | |
XPZ937/3VX370 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 937 | 940 | шт | 23.39 | |
XPZ950/3VX375 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 950 | 953 | шт | 23.39 |
Клиновые ремни Gates работают за счёт сцепления со шкивом по полной площади боковых поверхностей ремня.
DELTA CLASSIC - синтетический каучук SBR с полиэстером.
DELTA NARROW - синтетический каучук SBR с полиэстером.
HI-POWER - неопрен с полиэфирным волокном.
HI-POWER DUBL-V - неопрен с полиэфирным волокном.
POLYFLEX / POLYFLEX JB - полиуретан с полиэфирным волокном.
POWERATED - неопрен с арамидом.
PREDATOR - неопрен с арамидом.
QUAD-POWER4 - резина EPDM с полиэстером.
SUPER HC- неопрен с полиэстером.
SUPER HC MN - неопрен с полиэстером.
TRI-POWER - резина EPDM с полиэстером.
Характеристики материалов:
Полиуретан: Гибкость и износостойкость, химическая стойкость, широкий диапазон температур (диапазон рабочих температур: от -54 до +85°С).
Резина EPDM: Обладает устойчивостью к низким и высоким температурам (диапазон рабочих температур: от -50 до +120°С), ультрафиолету и погодным условиям, идеально подходят для использования в различных климатических условиях.
Синтетический каучук SBR: Хорошая устойчивость к износу, долговечность и дружественная цена, что делает его популярным выбором для широкого спектра применений.
Хлоропреновый каучук: Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и маслам, стабильность при высоких и низких температурах (диапазон рабочих температур: от -55 до +90°С).
Преимущества материалов, используемых в ремнях Gates:
Срок работы
Высокая прочность и износостойкость
Устойчивость к химическим веществам и маслам
Высокая точность передачи
Низкий уровень шума
Простота установки и обслуживания
Клиновые ремни Gates находят свое применение в следующих сферах сферах:
Автомобильная промышленность
Промышленное производство
Сельское хозяйство
Энергетика
Медицинское оборудование
Производство пищевых продуктов
Многие другие виды сфер