| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA2732MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2732 | шт | 84.55 | ||
| SPA2782MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2782 | шт | 85.83 | ||
| SPA2800MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | шт | 86.33 | ||
| SPA2832MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2832 | шт | 88.44 | ||
| SPA2847MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2847 | шт | 89.31 | ||
| SPA2882MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2882 | шт | 90.71 | ||
| SPA2900MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2900 | шт | 91.65 | ||
| SPA2932MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2932 | шт | 91.65 | ||
| SPA2982MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2982 | шт | 91.65 | ||
| SPA3000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | шт | 91.65 | ||
| SPA3150MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3150 | шт | 96.71 | ||
| SPA3350MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3350 | шт | 102.37 | ||
| SPA3550MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3550 | шт | 111.11 | ||
| SPA3750MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3750 | шт | 117.33 | ||
| SPA4000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4000 | шт | 124.20 | ||
| SPB1250MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1250 | шт | 57.67 | ||
| SPB1320MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1320 | шт | 60.59 | ||
| SPB1340MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1340 | шт | 61.14 | ||
| SPB1400MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1400 | шт | 63.25 | ||
| SPB1410MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1410 | шт | 63.60 | ||
| SPB1500MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1500 | шт | 66.86 | ||
| SPB1510MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1510 | шт | 68.01 | ||
| SPB1590MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1590 | шт | 72.46 | ||
| SPB1600MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1600 | шт | 73.10 | ||
| SPB1690MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1690 | шт | 76.52 | ||
| SPB1700MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1700 | шт | 77.13 | ||
| SPB1750MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1750 | шт | 79.25 | ||
| SPB1800MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1800 | шт | 81.30 | ||
| SPB1900MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1900 | шт | 86.33 | ||
| SPB2000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2000 | шт | 91.65 | ||
| SPB2020MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2020 | шт | 92.57 | ||
| SPB2120MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | шт | 96.71 | ||
| SPB2150MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2150 | шт | 98.16 | ||
| SPB2240MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | шт | 102.85 | ||
| SPB2280MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2280 | шт | 104.14 | ||
| SPB2360MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | шт | 106.84 | ||
| SPB2410MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2410 | шт | 109.42 | ||
| SPB2500MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | шт | 113.85 | ||
| SPB2530MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2530 | шт | 115.31 | ||
| SPB2650MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | шт | 120.64 | ||
| SPB2680MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2680 | шт | 122.17 | ||
| SPB2800MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | шт | 127.40 | ||
| SPB2840MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2840 | шт | 129.14 | ||
| SPB2990MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2990 | шт | 135.62 | ||
| SPB3000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | шт | 136.10 | ||
| SPB3150MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3150 | шт | 139.85 | ||
| SPB3350MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3350 | шт | 149.04 | ||
| SPB3550MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3550 | шт | 159.59 | ||
| SPB3750MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3750 | шт | 168.59 | ||
| SPB4000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4000 | шт | 178.95 | ||
| SPB4250MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4250 | шт | 189.55 | ||
| SPB4500MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4500 | шт | 201.31 | ||
| SPB4750MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4750 | шт | 214.63 | ||
| SPC2000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2000 | шт | 145.12 | ||
| SPC2120MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | шт | 152.32 | ||
| SPC2240MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | шт | 161.46 | ||
| SPC2360MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | шт | 171.86 | ||
| SPC2500MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | шт | 178.95 | ||
| SPC2650MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | шт | 190.41 | ||
| SPC2800MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | шт | 202.04 | ||
| SPC3000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | шт | 216.16 | ||
| SPC3150MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3150 | шт | 217.03 | ||
| SPC3350MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3350 | шт | 228.13 | ||
| SPC3550MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3550 | шт | 240.62 | ||
| SPC3750MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3750 | шт | 255.12 | ||
| SPC4000MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4000 | шт | 275.90 | ||
| SPC4250MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4250 | шт | 289.78 | ||
| SPC4500MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4500 | шт | 302.46 | ||
| SPC4750MN | SUPER HC® MN | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4750 | шт | 328.77 | ||
| AX21 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 533 | 585 | шт | 31.01 | |
| AX22 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 559 | 610 | шт | 31.01 | |
| AX23 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 584 | 635 | шт | 31.01 | |
| AX24 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 610 | 661 | шт | 31.01 | |
| AX25 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 635 | 686 | шт | 31.01 | |
| AX26 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 660 | 712 | шт | 31.01 | |
| AX27 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 686 | 737 | шт | 31.01 | |
| AX28 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 711 | 762 | шт | 31.01 | |
| AX29 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 737 | 788 | шт | 31.01 | |
| AX30 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 762 | 813 | шт | 31.01 | |
| AX31 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 787 | 839 | шт | 31.01 | |
| AX32 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 813 | 864 | шт | 31.80 | |
| AX33 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 838 | 889 | шт | 31.80 | |
| AX34 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 864 | 915 | шт | 33.08 | |
| AX35 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 889 | 940 | шт | 33.08 | |
| AX36 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 914 | 966 | шт | 33.82 | |
| AX37 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 940 | 991 | шт | 33.82 | |
| AX38 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 965 | 1016 | шт | 33.82 | |
| AX39 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 991 | 1042 | шт | 35.18 | |
| AX40 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1016 | 1067 | шт | 35.18 | |
| AX41 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1041 | 1093 | шт | 35.18 | |
| AX42 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1067 | 1118 | шт | 38.39 | |
| AX43 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1092 | 1143 | шт | 38.39 | |
| AX44 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1118 | 1169 | шт | 38.39 | |
| AX45 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1143 | 1194 | шт | 38.39 | |
| AX46 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1168 | 1220 | шт | 38.39 | |
| AX47 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1194 | 1245 | шт | 40.34 | |
| AX48 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1219 | 1270 | шт | 44.85 | |
| AX49 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1245 | 1296 | шт | 44.85 | |
| AX50 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 1321 | шт | 50.16 | |
| AX51 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1295 | 1347 | шт | 50.16 | |
| AX52 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1321 | 1372 | шт | 50.16 | |
| AX53 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1346 | 1397 | шт | 50.16 | |
| AX54 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1372 | 1423 | шт | 50.16 | |
| AX55 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1397 | 1448 | шт | 50.16 | |
| AX56 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1422 | 1474 | шт | 54.58 | |
| AX57 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1448 | 1499 | шт | 54.58 | |
| AX58 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1473 | 1524 | шт | 54.58 | |
| AX59 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1499 | 1550 | шт | 54.58 | |
| AX60 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1524 | 1575 | шт | 63.67 | |
| AX61 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1549 | 1601 | шт | 63.67 | |
| AX62 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1575 | 1626 | шт | 63.67 | |
| AX63 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 1651 | шт | 63.67 | |
| AX64 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1626 | 1677 | шт | 69.09 | |
| AX65 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1651 | 1702 | шт | 69.09 | |
| AX66 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1676 | 1728 | шт | 77.00 | |
| AX67 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1702 | 1753 | шт | 77.00 | |
| AX68 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1727 | 1778 | шт | 77.00 | |
| AX69 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1753 | 1804 | шт | 77.00 | |
| AX70 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1778 | 1829 | шт | 77.00 | |
| AX71 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1803 | 1855 | шт | 77.00 | |
| AX72 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1829 | 1880 | шт | 80.23 | |
| AX73 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1854 | 1905 | шт | 84.73 | |
| AX74 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1880 | 1931 | шт | 84.73 | |
| AX75 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 1956 | шт | 84.73 | |
| AX76 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1930 | 1982 | шт | 85.13 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.