| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX140 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3556 | 3633 | шт | 228.76 | |
| BX144 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3658 | 3734 | шт | 239.69 | |
| BX148 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3759 | 3836 | шт | 239.69 | |
| BX150 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | 3887 | шт | 258.64 | |
| BX158 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4013 | 4090 | шт | 260.08 | |
| BX162 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4115 | 4191 | шт | 274.04 | |
| BX173 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4394 | 4471 | шт | 286.22 | |
| BX180 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4572 | 4649 | шт | 286.22 | |
| BX195 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4953 | 5030 | шт | 329.45 | |
| BX205 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 5207 | 5284 | шт | 344.28 | |
| BX210 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 5334 | 5411 | шт | 352.16 | |
| BX225 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 5715 | 5792 | шт | 370.77 | |
| BX240 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6096 | 6173 | шт | 399.64 | |
| BX255 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6477 | 6554 | шт | 422.79 | |
| BX259 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6579 | 6655 | шт | 447.72 | |
| BX270 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6858 | 6935 | шт | 447.72 | |
| BX285 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 7239 | 7316 | шт | 472.59 | |
| BX300 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 7620 | 7697 | шт | 479.94 | |
| BX330 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 8382 | 8459 | шт | 526.05 | |
| BX360 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 9144 | 9221 | шт | 583.56 | |
| CX51 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1295 | 1397 | шт | 92.21 | |
| CX60 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1524 | 1626 | шт | 130.31 | |
| CX64 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1626 | 1728 | шт | 140.26 | |
| CX68 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1727 | 1829 | шт | 162.58 | |
| CX72 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1829 | 1931 | шт | 179.36 | |
| CX75 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 2007 | шт | 179.36 | |
| CX77 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1956 | 2058 | шт | 182.82 | |
| CX78 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 1981 | 2083 | шт | 182.82 | |
| CX81 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2057 | 2159 | шт | 188.43 | |
| CX82 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2083 | 2185 | шт | 197.17 | |
| CX83 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2108 | 2210 | шт | 197.17 | |
| CX85 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2159 | 2261 | шт | 197.17 | |
| CX90 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2286 | 2388 | шт | 213.58 | |
| CX96 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2438 | 2540 | шт | 226.36 | |
| CX98 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2489 | 2591 | шт | 226.36 | |
| CX100 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 2642 | шт | 235.91 | |
| CX101 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2565 | 2667 | шт | 235.40 | |
| CX105 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2667 | 2769 | шт | 244.77 | |
| CX106 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2692 | 2794 | шт | 244.77 | |
| CX109 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2769 | 2871 | шт | 267.19 | |
| CX112 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 2947 | шт | 267.19 | |
| CX115 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 2921 | 3023 | шт | 267.19 | |
| CX120 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3048 | 3150 | шт | 282.70 | |
| CX123 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3124 | 3226 | шт | 300.23 | |
| CX128 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3251 | 3353 | шт | 300.23 | |
| CX133 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3378 | 3480 | шт | 317.11 | |
| CX136 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3454 | 3556 | шт | 317.11 | |
| CX144 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3658 | 3760 | шт | 335.39 | |
| CX150 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | 3912 | шт | 335.39 | |
| CX158 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4013 | 4115 | шт | 363.19 | |
| CX162 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4115 | 4217 | шт | 372.21 | |
| CX173 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4394 | 4496 | шт | 391.30 | |
| CX180 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4572 | 4674 | шт | 424.88 | |
| CX187 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4750 | 4852 | шт | 424.88 | |
| CX190 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4826 | 4928 | шт | 431.27 | |
| CX195 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 4953 | 5055 | шт | 447.74 | |
| CX210 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 5334 | 5436 | шт | 500.79 | |
| CX225 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 5715 | 5817 | шт | 559.03 | |
| CX240 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6096 | 6198 | шт | 633.96 | |
| CX255 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6477 | 6579 | шт | 688.54 | |
| CX270 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 6858 | 6960 | шт | 720.49 | |
| CX300 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 7620 | 7722 | шт | 854.57 | |
| CX330 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 8382 | 8484 | шт | 966.84 | |
| CX360 | TRI-POWER® | Полиэстер | Резина EPDM | 9144 | 9246 | шт | 1054.74 | |
| Z16 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 447 | шт | 18.99 | ||
| Z17.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 470 | шт | 20.10 | ||
| Z18.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 495 | шт | 20.10 | ||
| Z19 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 505 | шт | 20.10 | ||
| Z19.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 520 | шт | 20.10 | ||
| Z20 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 537 | шт | 20.10 | ||
| Z20.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 550 | шт | 20.10 | ||
| Z22 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 580 | шт | 20.77 | ||
| Z22.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 595 | шт | 20.77 | ||
| Z23.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 620 | шт | 20.77 | ||
| Z24 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 630 | шт | 20.77 | ||
| Z25 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 655 | шт | 20.77 | ||
| Z26 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 675 | шт | 20.77 | ||
| Z26.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 695 | шт | 20.77 | ||
| Z28 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 730 | шт | 20.77 | ||
| Z28.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 747 | шт | 20.77 | ||
| Z29 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 755 | шт | 20.77 | ||
| Z29.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 770 | шт | 20.77 | ||
| Z30.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 795 | шт | 20.77 | ||
| Z31 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 805 | шт | 22.17 | ||
| Z31.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 820 | шт | 22.17 | ||
| Z32.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 845 | шт | 22.17 | ||
| Z33.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 870 | шт | 22.17 | ||
| Z34 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 887 | шт | 22.17 | ||
| Z34.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 895 | шт | 22.17 | ||
| Z35.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 920 | шт | 22.17 | ||
| Z36 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 930 | шт | 22.17 | ||
| Z37 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 955 | шт | 22.17 | ||
| Z37.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 970 | шт | 22.17 | ||
| Z38.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 995 | шт | 22.17 | ||
| Z39 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1005 | шт | 22.97 | ||
| Z39.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1020 | шт | 22.97 | ||
| Z40 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1038 | шт | 22.97 | ||
| Z41 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1063 | шт | 22.97 | ||
| Z41.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1070 | шт | 22.97 | ||
| Z42 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1080 | шт | 22.97 | ||
| Z44 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1140 | шт | 23.89 | ||
| Z45 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1170 | шт | 23.89 | ||
| Z45.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1180 | шт | 23.89 | ||
| Z46 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1200 | шт | 23.89 | ||
| Z47 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1220 | шт | 25.07 | ||
| Z48 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1245 | шт | 25.07 | ||
| Z48.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1255 | шт | 25.07 | ||
| Z49 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1270 | шт | 25.07 | ||
| Z50 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1295 | шт | 25.07 | ||
| Z51 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1320 | шт | 26.06 | ||
| Z52 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1340 | шт | 26.06 | ||
| Z53 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1368 | шт | 26.06 | ||
| Z54 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1393 | шт | 26.06 | ||
| Z55 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1420 | шт | 26.06 | ||
| Z56 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1444 | шт | 29.89 | ||
| Z57 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1470 | шт | 29.89 | ||
| Z58 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1497 | шт | 29.89 | ||
| Z59 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1520 | шт | 29.89 | ||
| Z60 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1546 | шт | 29.89 | ||
| Z61 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1572 | шт | 29.89 | ||
| Z62 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1597 | шт | 29.89 | ||
| Z63 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1622 | шт | 29.89 | ||
| Z63.5 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1630 | шт | 30.91 | ||
| Z64 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1648 | шт | 30.91 | ||
| Z65 | HI-POWER® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1673 | шт | 34.67 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.