| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L67 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1702 | шт | 80.43 | ||
| 4L68 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1727 | шт | 81.81 | ||
| 4L69 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1753 | шт | 82.80 | ||
| 4L70 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1778 | шт | 83.38 | ||
| 4L71 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1803 | шт | 83.99 | ||
| 4L72 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1829 | шт | 85.35 | ||
| 4L73 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1854 | шт | 112.05 | ||
| 4L74 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1880 | шт | 112.25 | ||
| 4L75 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1905 | шт | 113.09 | ||
| 4L76 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1930 | шт | 114.01 | ||
| 4L77 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1956 | шт | 115.20 | ||
| 4L78 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1981 | шт | 121.53 | ||
| 4L79 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2007 | шт | 122.69 | ||
| 4L80 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2032 | шт | 123.84 | ||
| 4L81 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2057 | шт | 125.62 | ||
| 4L82 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2083 | шт | 126.49 | ||
| 4L83 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2108 | шт | 126.72 | ||
| 4L84 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2134 | шт | 127.45 | ||
| 4L85 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2159 | шт | 128.81 | ||
| 4L86 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2184 | шт | 129.04 | ||
| 4L87 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2210 | шт | 131.05 | ||
| 4L88 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2235 | шт | 131.05 | ||
| 4L89 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2261 | шт | 131.05 | ||
| 4L90 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2286 | шт | 132.88 | ||
| 4L91 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2311 | шт | 132.88 | ||
| 4L92 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2337 | шт | 135.65 | ||
| 4L93 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2362 | шт | 137.77 | ||
| 4L94 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2388 | шт | 137.77 | ||
| 4L95 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2413 | шт | 138.33 | ||
| 4L96 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2438 | шт | 140.98 | ||
| 4L97 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2464 | шт | 140.98 | ||
| 4L98 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2489 | шт | 141.24 | ||
| 4L99 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2515 | шт | 141.24 | ||
| 4L100 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2540 | шт | 144.88 | ||
| 4L105 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2667 | шт | 150.69 | ||
| 4L107 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2718 | шт | 153.02 | ||
| 4L117 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2972 | шт | 181.08 | ||
| 5L23 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 584 | шт | 57.18 | ||
| 5L24 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 610 | шт | 58.44 | ||
| 5L25 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 635 | шт | 61.11 | ||
| 5L26 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 660 | шт | 62.19 | ||
| 5L27 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 686 | шт | 63.45 | ||
| 5L28 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 711 | шт | 64.21 | ||
| 5L29 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 737 | шт | 66.87 | ||
| 5L30 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 762 | шт | 69.08 | ||
| 5L31 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 787 | шт | 69.41 | ||
| 5L32 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 813 | шт | 69.77 | ||
| 5L33 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 838 | шт | 70.57 | ||
| 5L34 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 864 | шт | 71.80 | ||
| 5L35 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 889 | шт | 72.07 | ||
| 5L36 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 914 | шт | 72.61 | ||
| 5L37 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 940 | шт | 73.80 | ||
| 5L38 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 965 | шт | 73.80 | ||
| 5L39 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 991 | шт | 75.85 | ||
| 5L40 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1016 | шт | 79.03 | ||
| 5L41 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1041 | шт | 80.14 | ||
| 5L42 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1067 | шт | 80.14 | ||
| 5L43 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1092 | шт | 81.06 | ||
| 5L44 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1118 | шт | 82.80 | ||
| 5L45 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1143 | шт | 83.55 | ||
| 5L46 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1168 | шт | 84.84 | ||
| 5L47 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1194 | шт | 86.55 | ||
| 5L48 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1219 | шт | 87.96 | ||
| 5L49 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1245 | шт | 90.30 | ||
| 5L50 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1270 | шт | 90.64 | ||
| 5L51 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1295 | шт | 92.05 | ||
| 5L52 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1321 | шт | 92.84 | ||
| 5L53 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1346 | шт | 95.73 | ||
| 5L54 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1372 | шт | 97.05 | ||
| 5L55 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1397 | шт | 98.18 | ||
| 5L56 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1422 | шт | 99.00 | ||
| 5L57 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1448 | шт | 100.07 | ||
| 5L58 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1473 | шт | 101.89 | ||
| 5L59 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1499 | шт | 102.46 | ||
| 5L60 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1524 | шт | 105.16 | ||
| 5L61 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1549 | шт | 106.77 | ||
| 5L62 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1575 | шт | 108.28 | ||
| 5L63 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1600 | шт | 109.12 | ||
| 5L64 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1626 | шт | 109.42 | ||
| 5L65 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1651 | шт | 111.10 | ||
| 5L66 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1676 | шт | 113.09 | ||
| 5L67 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1702 | шт | 115.20 | ||
| 5L68 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1727 | шт | 117.46 | ||
| 5L69 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1753 | шт | 117.46 | ||
| 5L70 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1778 | шт | 118.03 | ||
| 5L71 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1803 | шт | 119.24 | ||
| 5L72 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1829 | шт | 119.57 | ||
| 5L73 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1854 | шт | 154.28 | ||
| 5L74 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1880 | шт | 156.34 | ||
| 5L75 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1905 | шт | 156.86 | ||
| 5L76 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1930 | шт | 156.86 | ||
| 5L77 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1956 | шт | 157.43 | ||
| 5L78 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 1981 | шт | 157.71 | ||
| 5L79 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2007 | шт | 159.51 | ||
| 5L80 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2032 | шт | 162.09 | ||
| 5L81 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2057 | шт | 163.43 | ||
| 5L82 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2083 | шт | 164.70 | ||
| 5L83 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2108 | шт | 165.51 | ||
| 5L84 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2134 | шт | 166.43 | ||
| 5L85 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2159 | шт | 166.59 | ||
| 5L86 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2184 | шт | 169.58 | ||
| 5L87 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2210 | шт | 170.59 | ||
| 5L88 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2235 | шт | 170.99 | ||
| 5L89 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2261 | шт | 172.00 | ||
| 5L90 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2286 | шт | 172.74 | ||
| 5L91 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2311 | шт | 177.39 | ||
| 5L92 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2337 | шт | 177.63 | ||
| 5L93 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2362 | шт | 178.32 | ||
| 5L94 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2388 | шт | 178.90 | ||
| 5L95 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2413 | шт | 180.90 | ||
| 5L96 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2438 | шт | 182.36 | ||
| 5L97 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2464 | шт | 182.94 | ||
| 5L98 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2489 | шт | 184.13 | ||
| 5L99 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2515 | шт | 186.64 | ||
| 5L100 | POWERATED® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2540 | шт | 186.79 | ||
| 3M180 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 180 | шт | 23.47 | ||
| 3M185 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 185 | шт | 23.47 | ||
| 3M190 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 190 | шт | 23.47 | ||
| 3M195 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 195 | шт | 23.47 | ||
| 3M200 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 200 | шт | 23.47 | ||
| 3M206 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 206 | шт | 23.47 | ||
| 3M212 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 212 | шт | 23.47 | ||
| 3M218 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 218 | шт | 23.47 | ||
| 3M224 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 224 | шт | 23.47 | ||
| 3M230 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 230 | шт | 23.47 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.