Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPB1550/5VX615 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1550 | 1562 | шт | 74.44 | |
XPB1590/5VX630 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1590 | 1600 | шт | 77.30 | |
XPB1600/5VX634 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 1610 | шт | 78.41 | |
XPB1650/5VX654 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1650 | 1661 | шт | 80.73 | |
XPB1690/5VX670 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1690 | 1702 | шт | 82.42 | |
XPB1700/5VX674 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 1712 | шт | 82.42 | |
XPB1750/5VX693 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1750 | 1760 | шт | 85.13 | |
XPB1800/5VX713 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1800 | 1811 | шт | 87.65 | |
XPB1850/5VX733 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1850 | 1862 | шт | 90.14 | |
XPB1900/5VX750 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1900 | 1905 | шт | 92.53 | |
XPB1950/5VX772 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1950 | 1961 | шт | 96.66 | |
XPB2000/5VX790 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2000 | 2007 | шт | 100.21 | |
XPB2020/5VX800 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2020 | 2032 | шт | 100.47 | |
XPB2120/5VX840 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2120 | 2134 | шт | 106.97 | |
XPB2150/5VX850 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2150 | 2159 | шт | 108.48 | |
XPB2186/5VX860 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2186 | 2187 | шт | 107.90 | |
XPB2240/5VX886 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2240 | 2250 | шт | 114.34 | |
XPB2280/5VX900 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2280 | 2286 | шт | 114.99 | |
XPB2300/5VX910 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2300 | 2311 | шт | 115.88 | |
XPB2360/5VX934 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2360 | 2372 | шт | 118.47 | |
XPB2410/5VX953 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2410 | 2421 | шт | 119.27 | |
XPB2433/5VX960 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2433 | 2438 | шт | 120.46 | |
XPB2500/5VX990 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2500 | 2515 | шт | 126.32 | |
XPB2530/5VX1000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2530 | 2540 | шт | 126.91 | |
XPB2650/5VX1050 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2650 | 2667 | шт | 133.55 | |
XPB2680/5VX1060 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2680 | 2692 | шт | 135.27 | |
XPB2800/5VX1108 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2800 | 2814 | шт | 141.22 | |
XPB2840/5VX1120 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2840 | 2845 | шт | 141.49 | |
XPB2900/5VX1146 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2900 | 2911 | шт | 143.76 | |
XPB2990/5VX1180 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2990 | 2997 | шт | 147.47 | |
XPB3000/5VX1186 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3000 | 3012 | шт | 150.64 | |
XPB3150/5VX1245 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3150 | 3162 | шт | 154.58 | |
XPB3160/5VX1250 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3160 | 3175 | шт | 157.67 | |
XPB3320/5VX1312 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3320 | 3332 | шт | 162.88 | |
XPB3350/5VX1320 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3350 | 3353 | шт | 164.34 | |
XPB3440/5VX1359 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3440 | 3452 | шт | 169.98 | |
XPB3550/5VX1400 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3550 | 3556 | шт | 176.85 | |
XPB3750/5VX1481 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3750 | 3762 | шт | 186.80 | |
XPB3800/5VX1500 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3800 | 3810 | шт | 190.02 | |
XPB4000/5VX1579 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4000 | 4011 | шт | 199.14 | |
XPB4053/5VX1600 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4053 | 4064 | шт | 202.87 | |
XPB4250/5VX1678 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4250 | 4262 | шт | 211.67 | |
XPB4307/5VX1700 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4307 | 4318 | шт | 215.79 | |
XPB4500/5VX1776 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4500 | 4511 | шт | 223.94 | |
XPB4560/5VX1800 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4560 | 4572 | шт | 228.64 | |
XPB4750/5VX1875 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4750 | 4763 | шт | 238.37 | |
XPB4815/5VX1900 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4815 | 4826 | шт | 241.60 | |
XPB5000/5VX1973 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 5000 | 5011 | шт | 251.07 | |
XPB5070/5VX2000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 5070 | 5080 | шт | 254.57 | |
XPC1900 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 1900 | шт | 154.17 | ||
XPC2000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2000 | шт | 162.34 | ||
XPC2120 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2120 | шт | 173.15 | ||
XPC2240 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2240 | шт | 185.15 | ||
XPC2360 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2360 | шт | 191.75 | ||
XPC2500 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2500 | шт | 204.51 | ||
XPC2650 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2650 | шт | 216.00 | ||
XPC2800 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2800 | шт | 229.11 | ||
XPC3000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3000 | шт | 244.25 | ||
XPC3150 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3150 | шт | 250.73 | ||
XPC3350 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3350 | шт | 266.13 | ||
XPC3550 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3550 | шт | 286.19 | ||
XPC3750 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3750 | шт | 302.72 | ||
XPC4000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4000 | шт | 322.67 | ||
XPC4250 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4250 | шт | 342.57 | ||
XPC4500 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4500 | шт | 362.83 | ||
XPC4750 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4750 | шт | 383.41 | ||
XPC5000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 5000 | шт | 403.56 | ||
8VX1000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | шт | 333.21 | ||
8VX1060 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2692 | шт | 353.94 | ||
8VX1120 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | шт | 374.68 | ||
8VX1180 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 2997 | шт | 395.37 | ||
8VX1250 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | шт | 411.94 | ||
8VX1320 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3353 | шт | 434.87 | ||
8VX1400 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3556 | шт | 459.76 | ||
8VX1500 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | шт | 486.13 | ||
8VX1600 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4064 | шт | 528.52 | ||
8VX1700 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4318 | шт | 557.71 | ||
8VX1800 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4572 | шт | 586.66 | ||
8VX1900 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 4826 | шт | 639.36 | ||
8VX2000 | QUAD-POWER®4 | Полиэстер | Резина EPDM | 5080 | шт | 654.25 | ||
SPZ487 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 487 | шт | 17.46 | ||
SPZ512 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 512 | шт | 17.46 | ||
SPZ560 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 560 | шт | 18.47 | ||
SPZ562 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 562 | шт | 18.47 | ||
SPZ587 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 587 | шт | 18.47 | ||
SPZ612 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 612 | шт | 18.47 | ||
SPZ615 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 615 | шт | 18.47 | ||
SPZ630/3V250 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 630 | 635 | шт | 19.11 | |
SPZ637 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 637 | шт | 19.11 | ||
SPZ662 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 662 | шт | 19.11 | ||
SPZ670/3V265 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 670 | 675 | шт | 19.11 | |
SPZ687 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 687 | шт | 19.11 | ||
SPZ710/3V280 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 710 | 710 | шт | 19.11 | |
SPZ722 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 722 | шт | 19.11 | ||
SPZ730 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 730 | шт | 19.11 | ||
SPZ737 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 737 | шт | 19.11 | ||
SPZ750 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 750 | шт | 19.11 | ||
SPZ762/3V300 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 762 | 760 | шт | 19.11 | |
SPZ772 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 772 | шт | 19.11 | ||
SPZ775 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 775 | шт | 19.11 | ||
SPZ787 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 787 | шт | 19.11 | ||
SPZ800/3V315 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 800 | 800 | шт | 19.90 | |
SPZ812 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 812 | шт | 19.99 | ||
SPZ825 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 825 | шт | 19.99 | ||
SPZ837 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 837 | шт | 19.99 | ||
SPZ850/3V335 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 850 | 850 | шт | 20.80 | |
SPZ862 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 862 | шт | 20.80 | ||
SPZ875 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 875 | шт | 20.80 | ||
SPZ887 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 887 | шт | 20.80 | ||
SPZ900/3V355 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 900 | 900 | шт | 20.80 | |
SPZ912 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 912 | шт | 21.67 | ||
SPZ925 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 925 | шт | 21.67 | ||
SPZ937 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 937 | шт | 21.67 | ||
SPZ950/3V375 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 950 | 955 | шт | 21.67 | |
SPZ962 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 962 | шт | 22.55 | ||
SPZ975 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 975 | шт | 22.55 | ||
SPZ987 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 987 | шт | 22.55 | ||
SPZ1000 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1000 | шт | 22.55 | ||
SPZ1012/3V400 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1012 | 1015 | шт | 24.21 | |
SPZ1024 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1024 | шт | 24.21 | ||
SPZ1030 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1030 | шт | 24.21 | ||
SPZ1037 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1037 | шт | 24.21 | ||
SPZ1047 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1047 | шт | 24.21 | ||
SPZ1060/3V420 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1060 | 1065 | шт | 24.21 | |
SPZ1062 | SUPER HC® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1062 | шт | 24.21 |
Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.