Номер | Тип корда | Материал | Внутренняя длина (мм) | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Угол | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X6-600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 600 | 26° | шт | 54.10 | |||
13X6-700 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 700 | 26° | шт | 57.32 | |||
13X6-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 800 | 26° | шт | 60.50 | |||
13X6-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 900 | 26° | шт | 63.68 | |||
23X8-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1000 | 26° | шт | 109.67 | |||
23X8-1060 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1060 | 26° | шт | 112.58 | |||
23X8-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1120 | 26° | шт | 119.24 | |||
23X8-1180 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1180 | 26° | шт | 120.99 | |||
23X8-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1250 | 26° | шт | 130.30 | |||
23X8-1320 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1320 | 26° | шт | 137.44 | |||
23X8-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1400 | 26° | шт | 144.75 | |||
23X8-1500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1500 | 26° | шт | 154.28 | |||
23X8-525 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 525 | 26° | шт | 74.04 | |||
23X8-600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 600 | 26° | шт | 84.84 | |||
23X8-650 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 650 | 26° | шт | 89.22 | |||
23X8-700 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 700 | 26° | шт | 91.47 | |||
23X8-750 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 750 | 26° | шт | 93.79 | |||
23X8-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 800 | 26° | шт | 98.38 | |||
23X8-850 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 850 | 26° | шт | 100.41 | |||
23X8-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 900 | 26° | шт | 103.95 | |||
23X8-950 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 950 | 26° | шт | 106.50 | |||
28X9-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1000 | 26° | шт | 145.63 | |||
28X9-1060 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1060 | 26° | шт | 152.20 | |||
28X9-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1120 | 26° | шт | 154.28 | |||
28X9-1180 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1180 | 26° | шт | 162.09 | |||
28X9-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1250 | 26° | шт | 167.56 | |||
28X9-1320 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1320 | 26° | шт | 175.08 | |||
28X9-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1400 | 26° | шт | 183.49 | |||
28X9-1500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1500 | 26° | шт | 190.15 | |||
28X9-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1600 | 26° | шт | 198.02 | |||
28X9-650 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 650 | 26° | шт | 118.93 | |||
28X9-700 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 700 | 26° | шт | 122.69 | |||
28X9-750 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 750 | 26° | шт | 125.05 | |||
28X9-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 800 | 26° | шт | 128.81 | |||
28X9-850 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 850 | 26° | шт | 134.92 | |||
28X9-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 900 | 26° | шт | 138.89 | |||
28X9-950 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 950 | 26° | шт | 143.54 | |||
37X10-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1000 | 28° | шт | 181.82 | |||
37X10-1060 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1060 | 28° | шт | 188.04 | |||
37X10-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1120 | 28° | шт | 194.75 | |||
37X10-1180 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1180 | 28° | шт | 201.46 | |||
37X10-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1250 | 28° | шт | 209.01 | |||
37X10-1320 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1320 | 28° | шт | 218.47 | |||
37X10-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1400 | 28° | шт | 226.58 | |||
37X10-1500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1500 | 28° | шт | 238.45 | |||
37X10-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1600 | 28° | шт | 248.91 | |||
37X10-1700 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1700 | 28° | шт | 262.38 | |||
37X10-1800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1800 | 28° | шт | 267.71 | |||
37X10-2000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2000 | 28° | шт | 278.24 | |||
37X10-2240 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 28° | шт | 297.83 | |||
37X10-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 800 | 28° | шт | 159.51 | |||
37X10-850 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 850 | 28° | шт | 164.93 | |||
37X10-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 900 | 28° | шт | 170.83 | |||
37X10-950 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 950 | 28° | шт | 175.70 | |||
47X13-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1000 | 28° | шт | 239.10 | |||
47X13-1060 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1060 | 28° | шт | 249.44 | |||
47X13-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1120 | 28° | шт | 258.18 | |||
47X13-1180 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1180 | 28° | шт | 265.71 | |||
47X13-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1250 | 28° | шт | 276.17 | |||
47X13-1320 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1320 | 28° | шт | 287.68 | |||
47X13-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1400 | 28° | шт | 299.25 | |||
47X13-1500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1500 | 28° | шт | 315.72 | |||
47X13-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1600 | 28° | шт | 328.75 | |||
47X13-1700 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1700 | 28° | шт | 345.90 | |||
47X13-1800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1800 | 28° | шт | 355.16 | |||
47X13-2000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2000 | 28° | шт | 376.84 | |||
47X13-2240 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 28° | шт | 399.35 | |||
W16-630 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 606 | 630 | 24° | шт | 70.01 | ||
W16-710 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 686 | 710 | 24° | шт | 76.49 | ||
W16-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 776 | 800 | 24° | шт | 79.59 | ||
W16-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 875 | 900 | 24° | шт | 85.07 | ||
W16-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 976 | 1000 | 24° | шт | 92.05 | ||
W20-630 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 600 | 630 | 26° | шт | 85.07 | ||
W20-710 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 675 | 710 | 26° | шт | 91.24 | ||
W20-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 770 | 800 | 26° | шт | 95.49 | ||
W20-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 870 | 900 | 26° | шт | 102.18 | ||
W20-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 970 | 1000 | 26° | шт | 108.52 | ||
W20-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1090 | 1120 | 26° | шт | 115.46 | ||
W20-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1220 | 1250 | 26° | шт | 124.81 | ||
W25-710 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 672 | 710 | 26° | шт | 120.68 | ||
W25-800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 762 | 800 | 26° | шт | 125.62 | ||
W25-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 862 | 900 | 26° | шт | 136.88 | ||
W25-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 962 | 1000 | 26° | шт | 143.84 | ||
W25-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1082 | 1120 | 26° | шт | 153.12 | ||
W25-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1212 | 1250 | 26° | шт | 165.91 | ||
W25-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1362 | 1400 | 26° | шт | 181.47 | ||
W25-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1562 | 1600 | 26° | шт | 192.51 | ||
W31.5-900 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 850 | 900 | 26° | шт | 146.14 | ||
W31.5-1000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 950 | 1000 | 26° | шт | 155.43 | ||
W31.5-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1070 | 1120 | 26° | шт | 167.33 | ||
W31.5-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1200 | 1250 | 26° | шт | 185.79 | ||
W31.5-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1350 | 1400 | 26° | шт | 195.92 | ||
W31.5-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1550 | 1600 | 26° | шт | 215.06 | ||
W31.5-1800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1750 | 1800 | 26° | шт | 229.54 | ||
W31.5-2000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1950 | 2000 | 26° | шт | 244.53 | ||
W40-1120 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1060 | 1120 | 28° | шт | 238.13 | ||
W40-1250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1190 | 1250 | 28° | шт | 254.41 | ||
W40-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1340 | 1400 | 28° | шт | 277.00 | ||
W40-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1540 | 1600 | 28° | шт | 309.90 | ||
W40-1700 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1640 | 1700 | 28° | шт | 319.88 | ||
W40-1800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1740 | 1800 | 28° | шт | 349.55 | ||
W40-2000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1940 | 2000 | 28° | шт | 350.52 | ||
W40-2240 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2180 | 2240 | 28° | шт | 369.30 | ||
W40-2500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2440 | 2500 | 28° | шт | 385.22 | ||
W50-1400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1325 | 1400 | 28° | шт | 444.53 | ||
W50-1600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1525 | 1600 | 28° | шт | 505.32 | ||
W50-1800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1725 | 1800 | 28° | шт | 543.32 | ||
W50-2000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1925 | 2000 | 28° | шт | 580.56 | ||
W50-2240 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2165 | 2240 | 28° | шт | 633.15 | ||
W50-2500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2425 | 2500 | 28° | шт | 697.46 | ||
W50-2800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2725 | 2800 | 28° | шт | 750.44 | ||
W50-3150 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3075 | 3150 | 28° | шт | 829.43 | ||
W63-1800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1706 | 1800 | 30° | шт | 667.36 | ||
W63-2000 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1906 | 2000 | 30° | шт | 724.23 | ||
W63-2240 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2146 | 2240 | 30° | шт | 859.89 | ||
W63-2500 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2406 | 2500 | 30° | шт | 942.70 | ||
W63-2800 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2706 | 2800 | 30° | шт | 1048.59 | ||
W63-3150 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3056 | 3150 | 30° | шт | 1146.03 | ||
1422V235 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 609 | 22° | шт | 85.66 | |||
1422V240 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 626 | 22° | шт | 85.66 | |||
1822V290 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 676 | 22° | шт | 126.49 | |||
1622V270 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 699 | 22° | шт | 99.82 | |||
1422V270 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 703 | 22° | шт | 89.99 | |||
1922V277 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 720 | 22° | шт | 131.05 | |||
1922V282 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 734 | 22° | шт | 131.60 |
Клиновые вариаторные ремни Gates работают за счёт сцепления со шкивами по полной площади поверхности. Они используются для эффективной передачи мощности и движения в различных механизмах и системах.
Характеристики и особенности материалов:
Хлоропреновый каучук (неопрен): Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и маслам, впечатляющая стабильность в широком диапазоне температур (диапазон рабочих температур: от -55 до +90°С).
Арамид: Обладает крайне высокой прочностью, устойчивостью к ударам и износу, что делает его идеальным для применений, где необходима надежность и высокая долговечность при работе в экстремальных условиях.
Полиэстер: Обеспечивает отличную прочность, устойчивость к растяжению и деформации, а также хорошую стойкость к износу, что делает его хорошим выбором для приложений, требующих надежного и долговечного материала для передачи механического напряжения.
Преимущества материалов, используемых в ремнях Gates:
Срок работы. Продукт работает в разы, а иногда и в десятки раз дольше дешевых аналогов.
Высокая прочность и износостойкость.
Устойчивость к химическим веществам и маслам. Агрессивная среда - не проблема для клиновых вариаторных ремней Gates.
Высокая точность передачи.
Низкий уровень шума.
Простота установки и обслуживания. В отличии от аналогов, обслуживание не требует большого количества затрат.
Клиновые вариаторные ремни Gates находят свое применение в следующих сферах сферах:
Автомобильная промышленность
Промышленное оборудование
Сельское хозяйство
Медицинское оборудование
Производство различных продуктов
Многие другие виды сфер