| Номер | Тип корда | Материал | Внутренняя длина (мм) | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Угол | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422V290 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 754 | 22° | шт | 99.00 | |||
| 1922V298 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 775 | 22° | шт | 134.55 | |||
| 1422V300 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 779 | 22° | шт | 100.41 | |||
| 1922V302 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 782 | 22° | шт | 135.50 | |||
| 1622V307 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 791 | 22° | шт | 108.52 | |||
| 1922V321 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 838 | 22° | шт | 139.56 | |||
| 2322V329 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 848 | 22° | шт | 187.59 | |||
| 1822V328 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 849 | 22° | шт | 131.60 | |||
| 1422V330 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 855 | 22° | шт | 106.77 | |||
| 1922V332 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 864 | 22° | шт | 144.75 | |||
| 1422V340 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 879 | 22° | шт | 107.88 | |||
| 1922V338 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 881 | 22° | шт | 147.31 | |||
| 1422V360 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 931 | 22° | шт | 109.97 | |||
| 1922V363 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 943 | 22° | шт | 151.35 | |||
| 2322V364 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 944 | 22° | шт | 187.59 | |||
| 1922V381 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 984 | 22° | шт | 155.16 | |||
| 1922V386 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1003 | 22° | шт | 158.02 | |||
| 1422V400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1028 | 22° | шт | 113.42 | |||
| 2322V396 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1034 | 22° | шт | 202.37 | |||
| 1922V403 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1050 | 22° | шт | 161.78 | |||
| 1922V417 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1082 | 22° | шт | 152.60 | |||
| 1422V420 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1087 | 22° | шт | 119.24 | |||
| 2322V421 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1089 | 22° | шт | 205.81 | |||
| 1922V426 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1106 | 22° | шт | 166.18 | |||
| 1422V440 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1130 | 22° | шт | 121.88 | |||
| 1922V443 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1146 | 22° | шт | 168.41 | |||
| 2322V441 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1146 | 22° | шт | 224.37 | |||
| 1922V454 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1173 | 22° | шт | 169.77 | |||
| 1422V460 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1182 | 22° | шт | 125.05 | |||
| 2322V461 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1189 | 22° | шт | 211.31 | |||
| 1422V466 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1198 | 22° | шт | 125.62 | |||
| 1422V480 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1236 | 22° | шт | 129.93 | |||
| 1922V484 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1250 | 22° | шт | 180.90 | |||
| 2322V481 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1253 | 22° | шт | 207.46 | |||
| 2322V521 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1342 | 22° | шт | 218.47 | |||
| 1922V526 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1354 | 22° | шт | 184.35 | |||
| 1422V540 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1389 | 22° | шт | 142.77 | |||
| 1922V544 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1400 | 22° | шт | 189.84 | |||
| 2322V541 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1401 | 22° | шт | 233.20 | |||
| 1422V600 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1541 | 22° | шт | 151.62 | |||
| 1922V604 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1554 | 22° | шт | 198.27 | |||
| 2322V601 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1555 | 22° | шт | 245.74 | |||
| 2322V621 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1595 | 22° | шт | 253.85 | |||
| 1922V630 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1616 | 22° | шт | 195.92 | |||
| 1922V646 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1661 | 22° | шт | 204.36 | |||
| 1422V660 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1689 | 22° | шт | 161.78 | |||
| 1922V666 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1711 | 22° | шт | 210.36 | |||
| 2322V661 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1711 | 22° | шт | 263.65 | |||
| 2322V681 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1747 | 22° | шт | 254.95 | |||
| 1922V686 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1757 | 22° | шт | 211.00 | |||
| 1922V706 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1811 | 22° | шт | 219.66 | |||
| 2322V701 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1813 | 22° | шт | 273.80 | |||
| 2322V721 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1864 | 22° | шт | 275.00 | |||
| 1922V751 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1925 | 22° | шт | 223.69 | |||
| 1922V756 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1940 | 22° | шт | 225.35 | |||
| 2822V778 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2019 | 22° | шт | 416.51 | |||
| 2322V801 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2068 | 22° | шт | 281.16 | |||
| 1922V806 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2074 | 22° | шт | 239.66 | |||
| 1922V846 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2164 | 22° | шт | 246.33 | |||
| 2926V891 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2286 | 22° | шт | 394.66 | |||
| 1926V250 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 653 | 26° | шт | 142.06 | |||
| 1626V262 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 679 | 26° | шт | 120.68 | |||
| 1526V264 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 688 | 26° | шт | 105.64 | |||
| 1626V304 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 785 | 26° | шт | 107.88 | |||
| 2126V309 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 805 | 26° | шт | 159.20 | |||
| 2526V314 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 822 | 26° | шт | 241.11 | |||
| 1426V328 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 847 | 26° | шт | 107.20 | |||
| 1626V330 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 855 | 26° | шт | 117.32 | |||
| 1626V339 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 884 | 26° | шт | 119.24 | |||
| 2426V343 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 898 | 26° | шт | 186.35 | |||
| 2326V359 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 929 | 26° | шт | 186.35 | |||
| 2126V365 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 950 | 26° | шт | 169.38 | |||
| 2626V369 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 951 | 26° | шт | 245.39 | |||
| 2926V366 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 953 | 26° | шт | 246.33 | |||
| 1626V380 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 979 | 26° | шт | 126.10 | |||
| 1626V384 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 995 | 26° | шт | 129.04 | |||
| 2626V388 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1007 | 26° | шт | 251.70 | |||
| 3226V392 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1009 | 26° | шт | 355.16 | |||
| 1626V395 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1021 | 26° | шт | 134.55 | |||
| 3226V400 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1044 | 26° | шт | 358.89 | |||
| 1926V407 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1054 | 26° | шт | 163.43 | |||
| 1626V411 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1064 | 26° | шт | 138.62 | |||
| 2826V412 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1065 | 26° | шт | 231.21 | |||
| 1926V427 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1101 | 26° | шт | 159.38 | |||
| 3226V433 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1121 | 26° | шт | 378.58 | |||
| 1626V440 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1135 | 26° | шт | 144.98 | |||
| 3226V439 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1136 | 26° | шт | 382.36 | |||
| 2026V445 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1148 | 26° | шт | 174.20 | |||
| 3226V450 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1162 | 26° | шт | 417.39 | |||
| 2826V452 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1168 | 26° | шт | 249.44 | |||
| 1626V455 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1173 | 26° | шт | 151.35 | |||
| 2926V471 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1217 | 26° | шт | 267.43 | |||
| 3326V478 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1231 | 26° | шт | 409.51 | |||
| 2926V477 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1232 | 26° | шт | 156.74 | |||
| 2926V486 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1249 | 26° | шт | 268.28 | |||
| 2926V491 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1270 | 26° | шт | 277.00 | |||
| 1926V507 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1308 | 26° | шт | 182.06 | |||
| 1626V513 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1316 | 26° | шт | 160.66 | |||
| 1626V517 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1324 | 26° | шт | 163.43 | |||
| 3226V514 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1329 | 26° | шт | 408.31 | |||
| 2926V521 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1346 | 26° | шт | 286.00 | |||
| 3726V558 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1445 | 26° | шт | 507.31 | |||
| 2926V574 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1480 | 26° | шт | 296.95 | |||
| 2926V586 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1511 | 26° | шт | 307.39 | |||
| 1626V597 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1541 | 26° | шт | 174.40 | |||
| 1626V604 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1554 | 26° | шт | 190.68 | |||
| 2926V606 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1562 | 26° | шт | 309.39 | |||
| 2026V607 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1562 | 26° | шт | 207.89 | |||
| 3226V603 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1563 | 26° | шт | 443.10 | |||
| 2926V616 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1607 | 26° | шт | 317.76 | |||
| 2926V636 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1637 | 26° | шт | 319.45 | |||
| 2926V646 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1664 | 26° | шт | 320.63 | |||
| 2926V666 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1715 | 26° | шт | 333.70 | |||
| 2926V686 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1765 | 26° | шт | 335.48 | |||
| 2926V706 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1816 | 26° | шт | 340.90 | |||
| 3226V783 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2020 | 26° | шт | 520.02 | |||
| 2926V834 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2138 | 26° | шт | 382.08 | |||
| 2926V856 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2195 | 26° | шт | 384.88 | |||
| 2926V906 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2324 | 26° | шт | 406.87 | |||
| 5126V938 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2413 | 26° | шт | 1493.07 | |||
| 2926V1006 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2578 | 26° | шт | 426.62 | |||
| 2926V1086 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2784 | 26° | шт | 467.10 | |||
| 1628V210 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 538 | 28° | шт | 85.07 | |||
| 1228V255 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 663 | 28° | шт | 79.03 | |||
| 1628V315 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 835 | 28° | шт | 111.10 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.