| Номер | Тип корда | Материал | Внутренняя длина (мм) | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Угол | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430V1410 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3607 | 30° | шт | 1351.03 | |||
| 4430V1460 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3734 | 30° | шт | 1398.30 | |||
| 4430V1610 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4115 | 30° | шт | 1553.09 | |||
| 4430V1810 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4623 | 30° | шт | 1744.61 | |||
| 1632V210 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 556 | 32° | шт | 91.47 | |||
| 2332V373 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 965 | 32° | шт | 221.68 | |||
| 3432V450 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1165 | 32° | шт | 394.44 | |||
| 3432V456 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1182 | 32° | шт | 394.66 | |||
| 3432V480 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1236 | 32° | шт | 403.39 | |||
| 3432V484 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1251 | 32° | шт | 407.54 | |||
| 3432V528 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1356 | 32° | шт | 419.96 | |||
| 4632V722 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1867 | 32° | шт | 961.42 | |||
| 4234V998 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2565 | 34° | шт | 984.83 | |||
| 3236V369 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 958 | 36° | шт | 311.12 | |||
| 3236V389 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1008 | 36° | шт | 324.04 | |||
| 3836V418 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1085 | 36° | шт | 405.43 | |||
| 3836V426 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1108 | 36° | шт | 414.72 | |||
| 3236V432 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1122 | 36° | шт | 381.74 | |||
| 3636V479 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1240 | 36° | шт | 439.65 | |||
| 4436V525 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1359 | 36° | шт | 526.45 | |||
| 4036V574 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1482 | 36° | шт | 644.24 | |||
| 4836V588 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1519 | 36° | шт | 827.19 | |||
| 4836V608 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1571 | 36° | шт | 828.68 | |||
| 4836V618 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1610 | 36° | шт | 833.72 | |||
| 4436V646 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1664 | 36° | шт | 697.29 | |||
| 4836V655 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1692 | 36° | шт | 867.37 | |||
| 6236V694 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1797 | 36° | шт | 1059.59 | |||
| 5836V737 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1906 | 36° | шт | 1362.20 | |||
| 6236V762 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1972 | 36° | шт | 1120.27 | |||
| 5636V774 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1998 | 36° | шт | 1049.78 | |||
| 4836V789 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2032 | 36° | шт | 1017.68 | |||
| 4836V1180 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3030 | 36° | шт | 1563.71 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.