Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBP2120/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 2 | шт | 523.60 | ||
SPBP2120/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 3 | шт | 785.87 | ||
SPBP2120/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 4 | шт | 1049.27 | ||
SPBP2120/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 5 | шт | 1312.70 | ||
SPBP2120/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 6 | шт | 1572.90 | ||
SPBP2120/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 7 | шт | 1835.07 | ||
SPBP2120/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 8 | шт | 2098.52 | ||
SPBP2120/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 9 | шт | 2359.36 | ||
SPBP2120/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 10 | шт | 2621.55 | ||
SPBP2120/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 11 | шт | 2883.67 | ||
SPBP2120/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 12 | шт | 3145.89 | ||
SPBP2120/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 13 | шт | 3407.97 | ||
SPBP2120/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 14 | шт | 3670.12 | ||
SPBP2120/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 15 | шт | 3932.35 | ||
SPBP2120/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2120 | 16 | шт | 4197.15 | ||
SPBP2240/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 2 | шт | 537.21 | ||
SPBP2240/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 3 | шт | 806.50 | ||
SPBP2240/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 4 | шт | 1073.43 | ||
SPBP2240/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 5 | шт | 1345.07 | ||
SPBP2240/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 6 | шт | 1612.22 | ||
SPBP2240/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 7 | шт | 1880.91 | ||
SPBP2240/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 8 | шт | 2149.69 | ||
SPBP2240/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 9 | шт | 2418.31 | ||
SPBP2240/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 10 | шт | 2686.98 | ||
SPBP2240/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 11 | шт | 2955.74 | ||
SPBP2240/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 12 | шт | 3224.46 | ||
SPBP2240/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 13 | шт | 3493.19 | ||
SPBP2240/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 14 | шт | 3761.78 | ||
SPBP2240/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 15 | шт | 4030.49 | ||
SPBP2240/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2240 | 16 | шт | 4293.95 | ||
SPBP2360/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 2 | шт | 545.87 | ||
SPBP2360/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 3 | шт | 818.35 | ||
SPBP2360/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 4 | шт | 1085.91 | ||
SPBP2360/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 5 | шт | 1361.78 | ||
SPBP2360/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 6 | шт | 1634.39 | ||
SPBP2360/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 7 | шт | 1906.73 | ||
SPBP2360/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 8 | шт | 2179.10 | ||
SPBP2360/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 9 | шт | 2451.50 | ||
SPBP2360/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 10 | шт | 2723.87 | ||
SPBP2360/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 11 | шт | 2996.31 | ||
SPBP2360/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 12 | шт | 3268.68 | ||
SPBP2360/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 13 | шт | 3541.04 | ||
SPBP2360/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 14 | шт | 3813.45 | ||
SPBP2360/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 15 | шт | 4085.80 | ||
SPBP2360/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2360 | 16 | шт | 4343.90 | ||
SPBP2400/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 2 | шт | 553.18 | ||
SPBP2400/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 3 | шт | 829.78 | ||
SPBP2400/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 4 | шт | 1106.36 | ||
SPBP2400/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 5 | шт | 1382.99 | ||
SPBP2400/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 6 | шт | 1659.53 | ||
SPBP2400/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 7 | шт | 1936.14 | ||
SPBP2400/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 8 | шт | 2212.76 | ||
SPBP2400/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 9 | шт | 2489.31 | ||
SPBP2400/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 10 | шт | 2765.91 | ||
SPBP2400/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 11 | шт | 3042.53 | ||
SPBP2400/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 12 | шт | 3319.10 | ||
SPBP2400/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 13 | шт | 3595.71 | ||
SPBP2400/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 14 | шт | 3872.31 | ||
SPBP2400/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 15 | шт | 4148.90 | ||
SPBP2400/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2400 | 16 | шт | 4425.46 | ||
SPBP2500/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 2 | шт | 556.60 | ||
SPBP2500/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 3 | шт | 835.24 | ||
SPBP2500/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 4 | шт | 1110.68 | ||
SPBP2500/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 5 | шт | 1386.05 | ||
SPBP2500/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 6 | шт | 1670.58 | ||
SPBP2500/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 7 | шт | 1945.24 | ||
SPBP2500/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 8 | шт | 2223.13 | ||
SPBP2500/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 9 | шт | 2501.10 | ||
SPBP2500/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 10 | шт | 2778.99 | ||
SPBP2500/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 11 | шт | 3056.87 | ||
SPBP2500/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 12 | шт | 3334.76 | ||
SPBP2500/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 13 | шт | 3612.69 | ||
SPBP2500/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 14 | шт | 3890.60 | ||
SPBP2500/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 15 | шт | 4168.55 | ||
SPBP2500/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2500 | 16 | шт | 4442.58 | ||
SPBP2650/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 2 | шт | 591.94 | ||
SPBP2650/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 3 | шт | 888.37 | ||
SPBP2650/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 4 | шт | 1185.26 | ||
SPBP2650/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 5 | шт | 1476.60 | ||
SPBP2650/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 6 | шт | 1776.72 | ||
SPBP2650/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 7 | шт | 2071.49 | ||
SPBP2650/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 8 | шт | 2367.37 | ||
SPBP2650/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 9 | шт | 2663.34 | ||
SPBP2650/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 10 | шт | 2959.26 | ||
SPBP2650/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 11 | шт | 3255.22 | ||
SPBP2650/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 12 | шт | 3551.15 | ||
SPBP2650/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 13 | шт | 3847.09 | ||
SPBP2650/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 14 | шт | 4142.96 | ||
SPBP2650/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 15 | шт | 4438.94 | ||
SPBP2650/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2650 | 16 | шт | 4740.69 | ||
SPBP2800/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 2 | шт | 617.07 | ||
SPBP2800/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 3 | шт | 925.38 | ||
SPBP2800/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 4 | шт | 1234.10 | ||
SPBP2800/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 5 | шт | 1546.96 | ||
SPBP2800/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 6 | шт | 1850.77 | ||
SPBP2800/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 7 | шт | 2161.15 | ||
SPBP2800/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 8 | шт | 2468.39 | ||
SPBP2800/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 9 | шт | 2778.61 | ||
SPBP2800/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 10 | шт | 3087.32 | ||
SPBP2800/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 11 | шт | 3396.14 | ||
SPBP2800/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 12 | шт | 3704.77 | ||
SPBP2800/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 13 | шт | 4013.59 | ||
SPBP2800/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 14 | шт | 4322.25 | ||
SPBP2800/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 15 | шт | 4631.02 | ||
SPBP2800/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2800 | 16 | шт | 4936.57 | ||
SPBP2900/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 2 | шт | 633.78 | ||
SPBP2900/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 3 | шт | 950.68 | ||
SPBP2900/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 4 | шт | 1267.58 | ||
SPBP2900/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 5 | шт | 1584.43 | ||
SPBP2900/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 6 | шт | 1901.37 | ||
SPBP2900/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 7 | шт | 2218.21 | ||
SPBP2900/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 8 | шт | 2535.13 | ||
SPBP2900/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 9 | шт | 2852.00 | ||
SPBP2900/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 10 | шт | 3168.88 | ||
SPBP2900/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 11 | шт | 3485.80 | ||
SPBP2900/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 12 | шт | 3802.67 | ||
SPBP2900/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 13 | шт | 4119.56 | ||
SPBP2900/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 14 | шт | 4436.44 | ||
SPBP2900/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 15 | шт | 4753.35 | ||
SPBP2900/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 2900 | 16 | шт | 5070.23 | ||
SPBP3000/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | 2 | шт | 647.64 | ||
SPBP3000/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | 3 | шт | 971.00 | ||
SPBP3000/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | 4 | шт | 1291.71 | ||
SPBP3000/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | 5 | шт | 1612.37 | ||
SPBP3000/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 3000 | 6 | шт | 1941.95 |
Многоклиновые ремни Gates работают за счёт сцепления ремня и шкива по полной площади боковых поверхностей ремня. Они используются для эффективной передачи мощности и движения в различных механизмах и системах.
POLYFLEX / POLYFLEX JB - Полиуретан с полиэстером.
POWERBAND - Резина EPDM или хлоропреновый каучук с арамидом или полиэстером.
Характеристики материалов:
Полиуретан: Имеет высокую износостойкость, гибкость, химическую стойкость, и применяется в широком диапазоне температур (полиуретановые ремни в среднем работают в диапазоне от -54 до +85°С), делая его отличным выбором для передачи мощности в агрегатах с максимальной нагрузкой.
Резина EPDM: Обладает устойчивостью к низким и высоким температурам (диапазон рабочих температур: от -50 до +120°С), ультрафиолету и погодным условиям, идеально подходят для использования в различных климатических условиях.
Хлоропреновый каучук (неопрен): Устойчивость к атмосферным воздействиям и маслам, стабильность в широком диапазоне температур (диапазон рабочих температур: от -55 до +90°С).
Арамид: Обладает впечатляющей прочностью, устойчивостью к ударам и износу, что делает его идеальным для применений, где необходима надежность и высокая долговечность при работе в экстремальных условиях.
Полиэстер: Обеспечивает отличную прочность, устойчивость к растяжению и деформации, а также хорошую стойкость к износу, что делает его хорошим выбором для приложений, требующих надежного и долговечного материала для передачи механического напряжения.
Преимущества материалов:
Срок работы. Продукт работает в разы, а иногда и в десятки раз дольше недорогих аналогов.
Высокая прочность и износостойкость
Устойчивость к химическим веществам и маслам. Агрессивная среда - не проблема для многоклиновых ремней Gates.
Высокая точность передачи
Низкий уровень шума
Простота установки и обслуживания. В отличии от аналогов, обслуживание не требует большого количества затрат.
Продукт находит свое применение в следующих сферах сферах:
Автомобильная промышленность
Промышленное оборудование
Сельское хозяйство
Медицинское оборудование
Производство
Многие другие виды сфер