| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPB1250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1250 | 3 | шт | 318.73 | ||
| XPB1320/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1320 | 2 | шт | 224.96 | ||
| XPB1320/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1320 | 3 | шт | 337.51 | ||
| XPB1400/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1400 | 2 | шт | 235.11 | ||
| XPB1400/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1400 | 3 | шт | 352.61 | ||
| XPB1450/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1450 | 2 | шт | 250.61 | ||
| XPB1450/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1450 | 3 | шт | 375.88 | ||
| XPB1500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1500 | 2 | шт | 256.42 | ||
| XPB1500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1500 | 3 | шт | 384.66 | ||
| XPB1550/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1550 | 2 | шт | 268.01 | ||
| XPB1550/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1550 | 3 | шт | 401.96 | ||
| XPB1600/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 2 | шт | 282.53 | ||
| XPB1600/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 3 | шт | 423.80 | ||
| XPB1650/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1650 | 2 | шт | 290.53 | ||
| XPB1650/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1650 | 3 | шт | 435.89 | ||
| XPB1700/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 2 | шт | 296.72 | ||
| XPB1700/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 3 | шт | 445.11 | ||
| XPB1750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1750 | 2 | шт | 306.43 | ||
| XPB1750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1750 | 3 | шт | 459.60 | ||
| XPB1800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1800 | 2 | шт | 315.58 | ||
| XPB1800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1800 | 3 | шт | 473.40 | ||
| XPB1850/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1850 | 2 | шт | 324.56 | ||
| XPB1850/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1850 | 3 | шт | 486.89 | ||
| XPB1900/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1900 | 2 | шт | 333.13 | ||
| XPB1900/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1900 | 3 | шт | 499.68 | ||
| XPB1950/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1950 | 2 | шт | 348.14 | ||
| XPB1950/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1950 | 3 | шт | 522.27 | ||
| XPB2000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2000 | 2 | шт | 360.79 | ||
| XPB2000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2000 | 3 | шт | 541.19 | ||
| XPB2120/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2120 | 2 | шт | 385.31 | ||
| XPB2120/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2120 | 3 | шт | 577.98 | ||
| XPB2150/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2150 | 2 | шт | 390.52 | ||
| XPB2150/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2150 | 3 | шт | 585.76 | ||
| XPB2240/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2240 | 2 | шт | 411.82 | ||
| XPB2240/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2240 | 3 | шт | 617.79 | ||
| XPB2280/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2280 | 2 | шт | 414.04 | ||
| XPB2280/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2280 | 3 | шт | 621.08 | ||
| XPB2360/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2360 | 2 | шт | 426.71 | ||
| XPB2360/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2360 | 3 | шт | 640.08 | ||
| XPB2410/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2410 | 2 | шт | 429.41 | ||
| XPB2410/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2410 | 3 | шт | 644.07 | ||
| XPB2500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2500 | 2 | шт | 454.97 | ||
| XPB2500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2500 | 3 | шт | 682.54 | ||
| XPB2530/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2530 | 2 | шт | 457.09 | ||
| XPB2530/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2530 | 3 | шт | 685.60 | ||
| XPB2650/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2650 | 2 | шт | 480.84 | ||
| XPB2650/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2650 | 3 | шт | 721.18 | ||
| XPB2680/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2680 | 2 | шт | 487.12 | ||
| XPB2680/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2680 | 3 | шт | 730.64 | ||
| XPB2800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2800 | 2 | шт | 508.48 | ||
| XPB2800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2800 | 3 | шт | 762.69 | ||
| XPB2840/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2840 | 2 | шт | 509.38 | ||
| XPB2840/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2840 | 3 | шт | 764.14 | ||
| XPB3000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3000 | 2 | шт | 542.30 | ||
| XPB3000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3000 | 3 | шт | 813.43 | ||
| XPB3150/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3150 | 2 | шт | 556.64 | ||
| XPB3150/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3150 | 3 | шт | 835.05 | ||
| XPB3350/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3350 | 2 | шт | 591.82 | ||
| XPB3350/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3350 | 3 | шт | 887.62 | ||
| XPB3550/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3550 | 2 | шт | 636.66 | ||
| XPB3550/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3550 | 3 | шт | 955.04 | ||
| XPB3750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3750 | 2 | шт | 672.71 | ||
| XPB3750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3750 | 3 | шт | 1009.06 | ||
| XPB4000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4000 | 2 | шт | 717.14 | ||
| XPB4000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4000 | 3 | шт | 1075.71 | ||
| XPB4250/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4250 | 2 | шт | 762.19 | ||
| XPB4250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4250 | 3 | шт | 1143.30 | ||
| XPB4500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4500 | 2 | шт | 806.47 | ||
| XPB4500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4500 | 3 | шт | 1209.68 | ||
| XPB4750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4750 | 2 | шт | 991.12 | ||
| XPB4750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4750 | 3 | шт | 1486.75 | ||
| 3VX250/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 635 | 2 | шт | 95.86 | ||
| 3VX250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 635 | 3 | шт | 143.64 | ||
| 3VX265/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 675 | 2 | шт | 95.86 | ||
| 3VX265/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 675 | 3 | шт | 143.64 | ||
| 3VX280/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 710 | 2 | шт | 95.86 | ||
| 3VX280/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 710 | 3 | шт | 143.64 | ||
| 3VX300/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 760 | 2 | шт | 95.86 | ||
| 3VX300/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 760 | 3 | шт | 143.64 | ||
| 3VX315/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 800 | 2 | шт | 95.86 | ||
| 3VX315/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 800 | 3 | шт | 143.64 | ||
| 3VX335/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 850 | 2 | шт | 101.04 | ||
| 3VX335/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 850 | 3 | шт | 151.22 | ||
| 3VX355/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 900 | 2 | шт | 101.04 | ||
| 3VX355/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 900 | 3 | шт | 151.22 | ||
| 3VX355/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 900 | 4 | шт | 201.71 | ||
| 3VX375/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 950 | 2 | шт | 106.17 | ||
| 3VX375/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 950 | 3 | шт | 159.20 | ||
| 3VX375/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 950 | 4 | шт | 212.56 | ||
| 3VX400/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1015 | 2 | шт | 110.05 | ||
| 3VX400/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1015 | 3 | шт | 165.23 | ||
| 3VX400/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1015 | 4 | шт | 220.03 | ||
| 3VX425/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1080 | 2 | шт | 110.05 | ||
| 3VX425/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1080 | 3 | шт | 165.23 | ||
| 3VX425/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1080 | 4 | шт | 220.03 | ||
| 3VX425/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1080 | 5 | шт | 275.16 | ||
| 3VX450/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1145 | 2 | шт | 113.77 | ||
| 3VX450/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1145 | 3 | шт | 170.96 | ||
| 3VX450/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1145 | 4 | шт | 227.31 | ||
| 3VX450/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1145 | 5 | шт | 284.20 | ||
| 3VX475/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1205 | 2 | шт | 118.97 | ||
| 3VX475/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1205 | 3 | шт | 178.53 | ||
| 3VX475/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1205 | 4 | шт | 237.93 | ||
| 3VX475/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1205 | 5 | шт | 297.76 | ||
| 3VX500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 2 | шт | 126.04 | ||
| 3VX500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 3 | шт | 190.04 | ||
| 3VX500/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 4 | шт | 253.65 | ||
| 3VX500/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 5 | шт | 316.62 | ||
| 3VX530/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 2 | шт | 135.13 | ||
| 3VX530/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 3 | шт | 202.58 | ||
| 3VX530/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 4 | шт | 270.00 | ||
| 3VX530/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 5 | шт | 337.94 | ||
| 3VX560/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 2 | шт | 138.38 | ||
| 3VX560/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 3 | шт | 207.22 | ||
| 3VX560/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 4 | шт | 276.03 | ||
| 3VX560/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 5 | шт | 347.03 | ||
| 3VX600/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 2 | шт | 142.26 | ||
| 3VX600/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 3 | шт | 213.12 | ||
| 3VX600/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 4 | шт | 283.62 | ||
| 3VX600/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 5 | шт | 354.01 | ||
| 3VX630/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 2 | шт | 146.38 | ||
| 3VX630/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 3 | шт | 219.81 | ||
| 3VX630/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 4 | шт | 292.72 | ||
| 3VX630/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 5 | шт | 367.16 | ||
| 3VX670/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 2 | шт | 151.58 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.