| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VX670/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 3 | шт | 228.47 | ||
| 3VX670/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 4 | шт | 303.04 | ||
| 3VX670/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 5 | шт | 381.15 | ||
| 3VX710/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 2 | шт | 155.93 | ||
| 3VX710/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 3 | шт | 233.47 | ||
| 3VX710/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 4 | шт | 311.25 | ||
| 3VX710/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 5 | шт | 387.62 | ||
| 3VX750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 2 | шт | 166.56 | ||
| 3VX750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 3 | шт | 250.36 | ||
| 3VX750/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 4 | шт | 333.85 | ||
| 3VX750/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 5 | шт | 418.73 | ||
| 3VX800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 2 | шт | 177.35 | ||
| 3VX800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 3 | шт | 266.13 | ||
| 3VX800/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 4 | шт | 354.01 | ||
| 3VX800/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 5 | шт | 442.17 | ||
| 3VX850/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 2 | шт | 194.95 | ||
| 3VX850/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 3 | шт | 292.12 | ||
| 3VX850/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 4 | шт | 391.45 | ||
| 3VX850/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 5 | шт | 486.12 | ||
| 3VX900/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 2 | шт | 201.71 | ||
| 3VX900/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 3 | шт | 302.47 | ||
| 3VX900/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 4 | шт | 404.79 | ||
| 3VX900/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 5 | шт | 503.33 | ||
| 3VX950/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 2 | шт | 207.22 | ||
| 3VX950/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 3 | шт | 310.63 | ||
| 3VX950/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 4 | шт | 414.99 | ||
| 3VX950/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 5 | шт | 516.98 | ||
| 3VX1000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 2 | шт | 211.83 | ||
| 3VX1000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 3 | шт | 317.52 | ||
| 3VX1000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 4 | шт | 421.44 | ||
| 3VX1000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 5 | шт | 530.72 | ||
| 3VX1060/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 2 | шт | 224.96 | ||
| 3VX1060/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 3 | шт | 336.56 | ||
| 3VX1060/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 4 | шт | 449.01 | ||
| 3VX1060/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 5 | шт | 561.23 | ||
| 3VX1120/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 2 | шт | 243.48 | ||
| 3VX1120/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 3 | шт | 364.13 | ||
| 3VX1120/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 4 | шт | 486.12 | ||
| 3VX1120/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 5 | шт | 609.00 | ||
| 3VX1180/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 2 | шт | 257.10 | ||
| 3VX1180/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 3 | шт | 384.39 | ||
| 3VX1180/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 4 | шт | 513.79 | ||
| 3VX1180/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 5 | шт | 642.87 | ||
| 3VX1250/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 2 | шт | 263.16 | ||
| 3VX1250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 3 | шт | 394.45 | ||
| 3VX1250/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 4 | шт | 527.40 | ||
| 3VX1250/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 5 | шт | 656.51 | ||
| 3VX1320/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 2 | шт | 269.51 | ||
| 3VX1320/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 3 | шт | 404.79 | ||
| 3VX1320/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 4 | шт | 537.46 | ||
| 3VX1320/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 5 | шт | 673.68 | ||
| 3VX1400/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 2 | шт | 294.04 | ||
| 3VX1400/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 3 | шт | 442.17 | ||
| 3VX1400/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 4 | шт | 588.48 | ||
| 3VX1400/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 5 | шт | 734.54 | ||
| 5VX500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 2 | шт | 252.25 | ||
| 5VX500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 3 | шт | 377.47 | ||
| 5VX530/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 2 | шт | 264.56 | ||
| 5VX530/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 3 | шт | 398.01 | ||
| 5VX530/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 4 | шт | 529.84 | ||
| 5VX560/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 2 | шт | 280.82 | ||
| 5VX560/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 3 | шт | 421.44 | ||
| 5VX560/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 4 | шт | 561.23 | ||
| 5VX600/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 2 | шт | 305.71 | ||
| 5VX600/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 3 | шт | 459.10 | ||
| 5VX600/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 4 | шт | 612.52 | ||
| 5VX600/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1525 | 5 | шт | 765.42 | ||
| 5VX630/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 2 | шт | 318.87 | ||
| 5VX630/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 3 | шт | 479.53 | ||
| 5VX630/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 4 | шт | 639.59 | ||
| 5VX630/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1600 | 5 | шт | 796.24 | ||
| 5VX670/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 2 | шт | 344.01 | ||
| 5VX670/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 3 | шт | 513.79 | ||
| 5VX670/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 4 | шт | 684.06 | ||
| 5VX670/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 5 | шт | 857.19 | ||
| 5VX710/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 2 | шт | 354.01 | ||
| 5VX710/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 3 | шт | 530.72 | ||
| 5VX710/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 4 | шт | 707.28 | ||
| 5VX710/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1805 | 5 | шт | 884.16 | ||
| 5VX750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 2 | шт | 381.15 | ||
| 5VX750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 3 | шт | 571.33 | ||
| 5VX750/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 4 | шт | 761.60 | ||
| 5VX750/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 1905 | 5 | шт | 948.88 | ||
| 5VX800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 2 | шт | 404.79 | ||
| 5VX800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 3 | шт | 605.78 | ||
| 5VX800/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 4 | шт | 806.43 | ||
| 5VX800/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2030 | 5 | шт | 1007.04 | ||
| 5VX850/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 2 | шт | 435.44 | ||
| 5VX850/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 3 | шт | 649.74 | ||
| 5VX850/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 4 | шт | 867.80 | ||
| 5VX850/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2160 | 5 | шт | 1085.15 | ||
| 5VX900/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 2 | шт | 442.17 | ||
| 5VX900/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 3 | шт | 666.98 | ||
| 5VX900/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 4 | шт | 887.97 | ||
| 5VX900/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2285 | 5 | шт | 1109.14 | ||
| 5VX950/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 2 | шт | 452.32 | ||
| 5VX950/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 3 | шт | 677.01 | ||
| 5VX950/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 4 | шт | 904.89 | ||
| 5VX950/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2415 | 5 | шт | 1129.73 | ||
| 5VX1000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 2 | шт | 459.10 | ||
| 5VX1000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 3 | шт | 687.33 | ||
| 5VX1000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 4 | шт | 918.29 | ||
| 5VX1000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2540 | 5 | шт | 1146.23 | ||
| 5VX1060/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 2 | шт | 490.02 | ||
| 5VX1060/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 3 | шт | 731.60 | ||
| 5VX1060/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 4 | шт | 976.22 | ||
| 5VX1060/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2690 | 5 | шт | 1221.36 | ||
| 5VX1120/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 2 | шт | 510.15 | ||
| 5VX1120/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 3 | шт | 768.96 | ||
| 5VX1120/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 4 | шт | 1023.94 | ||
| 5VX1120/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2845 | 5 | шт | 1278.88 | ||
| 5VX1180/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 2 | шт | 534.13 | ||
| 5VX1180/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 3 | шт | 799.33 | ||
| 5VX1180/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 4 | шт | 1068.18 | ||
| 5VX1180/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 2995 | 5 | шт | 1333.47 | ||
| 5VX1250/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 2 | шт | 554.71 | ||
| 5VX1250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 3 | шт | 830.16 | ||
| 5VX1250/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 4 | шт | 1109.14 | ||
| 5VX1250/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3175 | 5 | шт | 1384.84 | ||
| 5VX1320/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 2 | шт | 588.48 | ||
| 5VX1320/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 3 | шт | 881.43 | ||
| 5VX1320/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 4 | шт | 1177.13 | ||
| 5VX1320/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3355 | 5 | шт | 1469.94 | ||
| 5VX1400/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 2 | шт | 612.52 | ||
| 5VX1400/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 3 | шт | 918.29 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.