| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VX1400/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 4 | шт | 1221.36 | ||
| 5VX1400/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3555 | 5 | шт | 1527.30 | ||
| 5VX1500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | 2 | шт | 663.28 | ||
| 5VX1500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | 3 | шт | 990.08 | ||
| 5VX1500/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | 4 | шт | 1320.10 | ||
| 5VX1500/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 3810 | 5 | шт | 1649.86 | ||
| 5VX1600/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4065 | 2 | шт | 711.15 | ||
| 5VX1600/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4065 | 3 | шт | 1071.73 | ||
| 5VX1600/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4065 | 4 | шт | 1428.46 | ||
| 5VX1600/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4065 | 5 | шт | 1782.49 | ||
| 5VX1700/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4320 | 2 | шт | 745.21 | ||
| 5VX1700/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4320 | 3 | шт | 1115.93 | ||
| 5VX1700/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4320 | 4 | шт | 1489.96 | ||
| 5VX1700/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4320 | 5 | шт | 1860.69 | ||
| 5VX1800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4570 | 2 | шт | 799.33 | ||
| 5VX1800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4570 | 3 | шт | 1194.34 | ||
| 5VX1800/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4570 | 4 | шт | 1591.97 | ||
| 5VX1800/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4570 | 5 | шт | 1993.53 | ||
| 5VX1900/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4825 | 2 | шт | 850.52 | ||
| 5VX1900/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4825 | 3 | шт | 1275.71 | ||
| 5VX1900/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4825 | 4 | шт | 1701.22 | ||
| 5VX1900/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 4825 | 5 | шт | 2126.23 | ||
| 5VX2000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 5080 | 2 | шт | 894.55 | ||
| 5VX2000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 5080 | 3 | шт | 1343.33 | ||
| 5VX2000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 5080 | 4 | шт | 1789.60 | ||
| 5VX2000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Резина EPDM | 5080 | 5 | шт | 2241.96 | ||
| SPB2120/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 2 | шт | 347.24 | ||
| SPB2120/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 3 | шт | 521.09 | ||
| SPB2120/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 4 | шт | 695.81 | ||
| SPB2120/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 5 | шт | 870.48 | ||
| SPB2120/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 6 | шт | 1043.05 | ||
| SPB2120/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 7 | шт | 1216.90 | ||
| SPB2120/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 8 | шт | 1391.55 | ||
| SPB2120/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 9 | шт | 1564.58 | ||
| SPB2120/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 10 | шт | 1738.39 | ||
| SPB2120/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 11 | шт | 1912.26 | ||
| SPB2120/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 12 | шт | 2086.10 | ||
| SPB2120/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 13 | шт | 2259.91 | ||
| SPB2120/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 14 | шт | 2433.75 | ||
| SPB2120/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 15 | шт | 2607.61 | ||
| SPB2120/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2120 | 16 | шт | 2783.27 | ||
| SPB2240/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 2 | шт | 356.23 | ||
| SPB2240/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 3 | шт | 534.81 | ||
| SPB2240/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 4 | шт | 711.82 | ||
| SPB2240/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 5 | шт | 891.97 | ||
| SPB2240/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 6 | шт | 1069.10 | ||
| SPB2240/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 7 | шт | 1247.29 | ||
| SPB2240/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 8 | шт | 1425.49 | ||
| SPB2240/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 9 | шт | 1603.66 | ||
| SPB2240/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 10 | шт | 1781.84 | ||
| SPB2240/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 11 | шт | 1960.07 | ||
| SPB2240/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 12 | шт | 2138.23 | ||
| SPB2240/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 13 | шт | 2316.47 | ||
| SPB2240/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 14 | шт | 2494.60 | ||
| SPB2240/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 15 | шт | 2672.76 | ||
| SPB2240/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2240 | 16 | шт | 2847.49 | ||
| SPB2360/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 2 | шт | 361.99 | ||
| SPB2360/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 3 | шт | 542.65 | ||
| SPB2360/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 4 | шт | 720.13 | ||
| SPB2360/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 5 | шт | 902.99 | ||
| SPB2360/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 6 | шт | 1083.81 | ||
| SPB2360/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 7 | шт | 1264.36 | ||
| SPB2360/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 8 | шт | 1445.05 | ||
| SPB2360/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 9 | шт | 1625.69 | ||
| SPB2360/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 10 | шт | 1806.25 | ||
| SPB2360/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 11 | шт | 1986.93 | ||
| SPB2360/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 12 | шт | 2167.58 | ||
| SPB2360/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 13 | шт | 2348.15 | ||
| SPB2360/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 14 | шт | 2528.77 | ||
| SPB2360/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 15 | шт | 2709.36 | ||
| SPB2360/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2360 | 16 | шт | 2880.54 | ||
| SPB2500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 2 | шт | 369.12 | ||
| SPB2500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 3 | шт | 553.93 | ||
| SPB2500/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 4 | шт | 736.52 | ||
| SPB2500/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 5 | шт | 919.14 | ||
| SPB2500/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 6 | шт | 1107.78 | ||
| SPB2500/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 7 | шт | 1289.97 | ||
| SPB2500/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 8 | шт | 1474.27 | ||
| SPB2500/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 9 | шт | 1658.52 | ||
| SPB2500/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 10 | шт | 1842.85 | ||
| SPB2500/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 11 | шт | 2027.15 | ||
| SPB2500/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 12 | шт | 2211.42 | ||
| SPB2500/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 13 | шт | 2395.65 | ||
| SPB2500/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 14 | шт | 2580.04 | ||
| SPB2500/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 15 | шт | 2764.27 | ||
| SPB2500/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2500 | 16 | шт | 2946.00 | ||
| SPB2650/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 2 | шт | 392.54 | ||
| SPB2650/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 3 | шт | 589.09 | ||
| SPB2650/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 4 | шт | 785.96 | ||
| SPB2650/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 5 | шт | 979.18 | ||
| SPB2650/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 6 | шт | 1178.20 | ||
| SPB2650/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 7 | шт | 1373.70 | ||
| SPB2650/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 8 | шт | 1569.90 | ||
| SPB2650/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 9 | шт | 1766.14 | ||
| SPB2650/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 10 | шт | 1962.38 | ||
| SPB2650/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 11 | шт | 2158.65 | ||
| SPB2650/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 12 | шт | 2354.82 | ||
| SPB2650/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 13 | шт | 2551.16 | ||
| SPB2650/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 14 | шт | 2747.38 | ||
| SPB2650/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 15 | шт | 2943.57 | ||
| SPB2650/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2650 | 16 | шт | 3143.68 | ||
| SPB2800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 2 | шт | 409.24 | ||
| SPB2800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 3 | шт | 613.65 | ||
| SPB2800/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 4 | шт | 818.37 | ||
| SPB2800/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 5 | шт | 1025.84 | ||
| SPB2800/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 6 | шт | 1227.26 | ||
| SPB2800/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 7 | шт | 1433.15 | ||
| SPB2800/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 8 | шт | 1636.87 | ||
| SPB2800/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 9 | шт | 1842.60 | ||
| SPB2800/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 10 | шт | 2047.29 | ||
| SPB2800/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 11 | шт | 2252.05 | ||
| SPB2800/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 12 | шт | 2456.77 | ||
| SPB2800/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 13 | шт | 2661.49 | ||
| SPB2800/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 14 | шт | 2866.21 | ||
| SPB2800/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 15 | шт | 3070.97 | ||
| SPB2800/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2800 | 16 | шт | 3273.61 | ||
| SPB3000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 2 | шт | 429.42 | ||
| SPB3000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 3 | шт | 643.89 | ||
| SPB3000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 4 | шт | 856.55 | ||
| SPB3000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 5 | шт | 1069.14 | ||
| SPB3000/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 6 | шт | 1287.76 | ||
| SPB3000/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 7 | шт | 1500.36 | ||
| SPB3000/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 8 | шт | 1714.67 | ||
| SPB3000/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 9 | шт | 1928.97 | ||
| SPB3000/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3000 | 10 | шт | 2143.27 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.