| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V3550/6 15J9000/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 6 | шт | 3817.11 | ||
| 5V3550/7 15J9000/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 7 | шт | 4453.23 | ||
| 5V3550/8 15J9000/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 8 | шт | 5084.47 | ||
| 5V3550/9 15J9000/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 9 | шт | 5725.62 | ||
| 5V3550/10 15J9000/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 10 | шт | 6361.81 | ||
| 5V3550/11 15J9000/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 11 | шт | 6998.01 | ||
| 5V3550/12 15J9000/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 12 | шт | 7634.10 | ||
| 5V3550/13 15J9000/13 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 13 | шт | 8270.29 | ||
| 5V3550/14 15J9000/14 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 14 | шт | 8906.49 | ||
| 5V3550/15 15J9000/15 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 15 | шт | 9542.71 | ||
| 5V3550/16 15J9000/16 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9000 | 16 | шт | 10178.88 | ||
| 8V1000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 2 | шт | 857.30 | ||
| 8V1000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 3 | шт | 1285.92 | ||
| 8V1000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 4 | шт | 1714.63 | ||
| 8V1000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 5 | шт | 2143.42 | ||
| 8V1000/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 6 | шт | 2571.93 | ||
| 8V1000/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 7 | шт | 3000.56 | ||
| 8V1000/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 8 | шт | 3429.24 | ||
| 8V1000/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 9 | шт | 3857.93 | ||
| 8V1000/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 10 | шт | 4286.54 | ||
| 8V1000/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 11 | шт | 4715.21 | ||
| 8V1000/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2540 | 12 | шт | 5143.89 | ||
| 8V1060/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 2 | шт | 895.73 | ||
| 8V1060/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 3 | шт | 1343.33 | ||
| 8V1060/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 4 | шт | 1789.60 | ||
| 8V1060/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 5 | шт | 2241.96 | ||
| 8V1060/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 6 | шт | 2687.13 | ||
| 8V1060/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 7 | шт | 3134.99 | ||
| 8V1060/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 8 | шт | 3582.84 | ||
| 8V1060/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 9 | шт | 4030.69 | ||
| 8V1060/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 10 | шт | 4478.57 | ||
| 8V1060/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 11 | шт | 4926.41 | ||
| 8V1060/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2692 | 12 | шт | 5374.30 | ||
| 8V1120/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 2 | шт | 949.25 | ||
| 8V1120/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 3 | шт | 1425.29 | ||
| 8V1120/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 4 | шт | 1898.28 | ||
| 8V1120/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 5 | шт | 2371.07 | ||
| 8V1120/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 6 | шт | 2847.72 | ||
| 8V1120/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 7 | шт | 3322.34 | ||
| 8V1120/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 8 | шт | 3796.95 | ||
| 8V1120/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 9 | шт | 4271.61 | ||
| 8V1120/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 10 | шт | 4746.23 | ||
| 8V1120/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 11 | шт | 5220.84 | ||
| 8V1120/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2845 | 12 | шт | 5695.47 | ||
| 8V1180/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 2 | шт | 994.56 | ||
| 8V1180/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 3 | шт | 1493.24 | ||
| 8V1180/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 4 | шт | 1989.74 | ||
| 8V1180/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 5 | шт | 2483.55 | ||
| 8V1180/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 6 | шт | 2983.75 | ||
| 8V1180/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 7 | шт | 3481.04 | ||
| 8V1180/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 8 | шт | 3978.35 | ||
| 8V1180/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 9 | шт | 4475.64 | ||
| 8V1180/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 10 | шт | 4972.93 | ||
| 8V1180/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 11 | шт | 5470.21 | ||
| 8V1180/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2997 | 12 | шт | 5967.49 | ||
| 8V1250/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 2 | шт | 1046.77 | ||
| 8V1250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 3 | шт | 1571.80 | ||
| 8V1250/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 4 | шт | 2092.01 | ||
| 8V1250/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 5 | шт | 2615.93 | ||
| 8V1250/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 6 | шт | 3140.28 | ||
| 8V1250/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 7 | шт | 3663.61 | ||
| 8V1250/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 8 | шт | 4186.99 | ||
| 8V1250/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 9 | шт | 4710.37 | ||
| 8V1250/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 10 | шт | 5233.77 | ||
| 8V1250/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 11 | шт | 5757.16 | ||
| 8V1250/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3175 | 12 | шт | 6280.52 | ||
| 8V1320/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 2 | шт | 1107.28 | ||
| 8V1320/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 3 | шт | 1660.28 | ||
| 8V1320/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 4 | шт | 2214.62 | ||
| 8V1320/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 5 | шт | 2769.01 | ||
| 8V1320/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 6 | шт | 3321.80 | ||
| 8V1320/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 7 | шт | 3875.42 | ||
| 8V1320/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 8 | шт | 4429.04 | ||
| 8V1320/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 9 | шт | 4982.68 | ||
| 8V1320/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 10 | шт | 5536.31 | ||
| 8V1320/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 11 | шт | 6089.94 | ||
| 8V1320/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3353 | 12 | шт | 6643.56 | ||
| 8V1400/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 2 | шт | 1167.96 | ||
| 8V1400/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 3 | шт | 1751.98 | ||
| 8V1400/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 4 | шт | 2336.97 | ||
| 8V1400/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 5 | шт | 2918.70 | ||
| 8V1400/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 6 | шт | 3503.95 | ||
| 8V1400/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 7 | шт | 4087.93 | ||
| 8V1400/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 8 | шт | 4671.90 | ||
| 8V1400/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 9 | шт | 5255.91 | ||
| 8V1400/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 10 | шт | 5839.88 | ||
| 8V1400/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 11 | шт | 6423.86 | ||
| 8V1400/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3556 | 12 | шт | 7007.86 | ||
| 8V1500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 2 | шт | 1267.24 | ||
| 8V1500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 3 | шт | 1901.86 | ||
| 8V1500/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 4 | шт | 2534.02 | ||
| 8V1500/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 5 | шт | 3167.07 | ||
| 8V1500/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 6 | шт | 3801.74 | ||
| 8V1500/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 7 | шт | 4435.39 | ||
| 8V1500/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 8 | шт | 5069.02 | ||
| 8V1500/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 9 | шт | 5702.63 | ||
| 8V1500/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 10 | шт | 6336.25 | ||
| 8V1500/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 11 | шт | 6969.88 | ||
| 8V1500/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 3810 | 12 | шт | 7603.49 | ||
| 8V1600/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 2 | шт | 1304.51 | ||
| 8V1600/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 3 | шт | 1956.16 | ||
| 8V1600/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 4 | шт | 2609.07 | ||
| 8V1600/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 5 | шт | 3262.24 | ||
| 8V1600/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 6 | шт | 3913.49 | ||
| 8V1600/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 7 | шт | 4565.76 | ||
| 8V1600/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 8 | шт | 5217.99 | ||
| 8V1600/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 9 | шт | 5870.26 | ||
| 8V1600/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 10 | шт | 6522.52 | ||
| 8V1600/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 11 | шт | 7174.76 | ||
| 8V1600/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4064 | 12 | шт | 7826.99 | ||
| 8V1700/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 2 | шт | 1426.38 | ||
| 8V1700/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 3 | шт | 2139.56 | ||
| 8V1700/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 4 | шт | 2850.74 | ||
| 8V1700/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 5 | шт | 3568.35 | ||
| 8V1700/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 6 | шт | 4279.10 | ||
| 8V1700/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 7 | шт | 4992.28 | ||
| 8V1700/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 8 | шт | 5705.49 | ||
| 8V1700/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 9 | шт | 6418.67 | ||
| 8V1700/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 10 | шт | 7131.87 | ||
| 8V1700/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 11 | шт | 7845.01 | ||
| 8V1700/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4318 | 12 | шт | 8558.21 | ||
| 8V1800/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4572 | 2 | шт | 1503.66 | ||
| 8V1800/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4572 | 3 | шт | 2255.58 | ||
| 8V1800/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4572 | 4 | шт | 3007.33 | ||
| 8V1800/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 4572 | 5 | шт | 3759.13 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.