Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBP4000/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | 12 | шт | 5166.95 | ||
SPBP4000/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | 13 | шт | 5597.60 | ||
SPBP4000/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | 14 | шт | 6028.24 | ||
SPBP4000/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | 15 | шт | 6458.77 | ||
SPBP4000/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4000 | 16 | шт | 6894.22 | ||
SPBP4250/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 2 | шт | 893.98 | ||
SPBP4250/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 3 | шт | 1341.66 | ||
SPBP4250/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 4 | шт | 1781.15 | ||
SPBP4250/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 5 | шт | 2229.83 | ||
SPBP4250/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 6 | шт | 2678.23 | ||
SPBP4250/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 7 | шт | 3124.66 | ||
SPBP4250/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 8 | шт | 3570.92 | ||
SPBP4250/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 9 | шт | 4017.39 | ||
SPBP4250/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 10 | шт | 4463.75 | ||
SPBP4250/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 11 | шт | 4910.01 | ||
SPBP4250/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 12 | шт | 5356.49 | ||
SPBP4250/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 13 | шт | 5802.78 | ||
SPBP4250/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 14 | шт | 6249.22 | ||
SPBP4250/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 15 | шт | 6695.59 | ||
SPBP4250/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4250 | 16 | шт | 7124.87 | ||
SPBP4500/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 2 | шт | 964.96 | ||
SPBP4500/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 3 | шт | 1448.17 | ||
SPBP4500/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 4 | шт | 1929.38 | ||
SPBP4500/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 5 | шт | 2418.92 | ||
SPBP4500/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 6 | шт | 2896.22 | ||
SPBP4500/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 7 | шт | 3379.84 | ||
SPBP4500/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 8 | шт | 3858.79 | ||
SPBP4500/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 9 | шт | 4345.51 | ||
SPBP4500/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 10 | шт | 4828.41 | ||
SPBP4500/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 11 | шт | 5311.21 | ||
SPBP4500/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 12 | шт | 5793.99 | ||
SPBP4500/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 13 | шт | 6276.87 | ||
SPBP4500/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 14 | шт | 6759.66 | ||
SPBP4500/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 15 | шт | 7242.55 | ||
SPBP4500/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4500 | 16 | шт | 7717.52 | ||
SPBP4750/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 2 | шт | 998.21 | ||
SPBP4750/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 3 | шт | 1497.57 | ||
SPBP4750/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 4 | шт | 1995.19 | ||
SPBP4750/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 5 | шт | 2497.09 | ||
SPBP4750/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 6 | шт | 2994.88 | ||
SPBP4750/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 7 | шт | 3493.90 | ||
SPBP4750/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 8 | шт | 3993.04 | ||
SPBP4750/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 9 | шт | 4492.21 | ||
SPBP4750/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 10 | шт | 4991.36 | ||
SPBP4750/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 11 | шт | 5490.45 | ||
SPBP4750/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 12 | шт | 5989.52 | ||
SPBP4750/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 13 | шт | 6488.68 | ||
SPBP4750/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 14 | шт | 6987.90 | ||
SPBP4750/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 15 | шт | 7486.99 | ||
SPBP4750/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 4750 | 16 | шт | 7986.12 | ||
SPBP5000/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 2 | шт | 1061.35 | ||
SPBP5000/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 3 | шт | 1591.93 | ||
SPBP5000/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 4 | шт | 2122.50 | ||
SPBP5000/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 5 | шт | 2652.98 | ||
SPBP5000/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 6 | шт | 3183.81 | ||
SPBP5000/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 7 | шт | 3714.43 | ||
SPBP5000/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 8 | шт | 4244.85 | ||
SPBP5000/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 9 | шт | 4775.63 | ||
SPBP5000/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 10 | шт | 5306.29 | ||
SPBP5000/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 11 | шт | 5836.83 | ||
SPBP5000/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 12 | шт | 6367.49 | ||
SPBP5000/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 13 | шт | 6898.13 | ||
SPBP5000/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 14 | шт | 7428.79 | ||
SPBP5000/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 15 | шт | 7959.44 | ||
SPBP5000/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5000 | 16 | шт | 8489.97 | ||
SPBP5300/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 2 | шт | 1124.63 | ||
SPBP5300/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 3 | шт | 1686.58 | ||
SPBP5300/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 4 | шт | 2245.87 | ||
SPBP5300/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 5 | шт | 2814.01 | ||
SPBP5300/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 6 | шт | 3373.12 | ||
SPBP5300/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 7 | шт | 3938.56 | ||
SPBP5300/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 8 | шт | 4497.47 | ||
SPBP5300/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 9 | шт | 5059.93 | ||
SPBP5300/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 10 | шт | 5621.88 | ||
SPBP5300/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 11 | шт | 6184.08 | ||
SPBP5300/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 12 | шт | 6746.23 | ||
SPBP5300/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 13 | шт | 7308.45 | ||
SPBP5300/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 14 | шт | 7870.62 | ||
SPBP5300/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 15 | шт | 8432.80 | ||
SPBP5300/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5300 | 16 | шт | 8994.99 | ||
SPBP5600/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 2 | шт | 1192.46 | ||
SPBP5600/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 3 | шт | 1789.88 | ||
SPBP5600/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 4 | шт | 2386.39 | ||
SPBP5600/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 5 | шт | 2986.44 | ||
SPBP5600/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 6 | шт | 3501.17 | ||
SPBP5600/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 7 | шт | 4176.69 | ||
SPBP5600/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 8 | шт | 4773.48 | ||
SPBP5600/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 9 | шт | 5370.12 | ||
SPBP5600/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 10 | шт | 5966.84 | ||
SPBP5600/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 11 | шт | 6563.48 | ||
SPBP5600/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 12 | шт | 7160.19 | ||
SPBP5600/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 13 | шт | 7756.84 | ||
SPBP5600/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 14 | шт | 8353.54 | ||
SPBP5600/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 15 | шт | 8950.22 | ||
SPBP5600/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 5600 | 16 | шт | 9546.88 | ||
SPBP6000/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 2 | шт | 1275.29 | ||
SPBP6000/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 3 | шт | 1912.57 | ||
SPBP6000/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 4 | шт | 2546.01 | ||
SPBP6000/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 5 | шт | 3188.18 | ||
SPBP6000/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 6 | шт | 3824.04 | ||
SPBP6000/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 7 | шт | 4461.33 | ||
SPBP6000/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 8 | шт | 5098.70 | ||
SPBP6000/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 9 | шт | 5735.99 | ||
SPBP6000/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 10 | шт | 6373.31 | ||
SPBP6000/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 11 | шт | 7010.66 | ||
SPBP6000/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 12 | шт | 7648.03 | ||
SPBP6000/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 13 | шт | 8285.34 | ||
SPBP6000/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 14 | шт | 8922.63 | ||
SPBP6000/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 15 | шт | 9559.97 | ||
SPBP6000/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6000 | 16 | шт | 10183.96 | ||
SPBP6300/2 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 2 | шт | 1341.14 | ||
SPBP6300/3 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 3 | шт | 2011.32 | ||
SPBP6300/4 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 4 | шт | 2682.38 | ||
SPBP6300/5 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 5 | шт | 3356.13 | ||
SPBP6300/6 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 6 | шт | 4022.55 | ||
SPBP6300/7 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 7 | шт | 4694.92 | ||
SPBP6300/8 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 8 | шт | 5364.69 | ||
SPBP6300/9 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 9 | шт | 6036.35 | ||
SPBP6300/10 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 10 | шт | 6707.00 | ||
SPBP6300/11 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 11 | шт | 7377.62 | ||
SPBP6300/12 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 12 | шт | 8048.40 | ||
SPBP6300/13 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 13 | шт | 8719.04 | ||
SPBP6300/14 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 14 | шт | 9389.79 | ||
SPBP6300/15 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 15 | шт | 10060.46 | ||
SPBP6300/16 | POWERBAND® | Арамид | Хлоропреновый каучук | 6300 | 16 | шт | 10731.17 |
Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.