| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V3350/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 8509 | 10 | шт | 14074.64 | ||
| 8V3350/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 8509 | 11 | шт | 15482.12 | ||
| 8V3350/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 8509 | 12 | шт | 16975.08 | ||
| 8V3550/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 2 | шт | 2982.32 | ||
| 8V3550/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 3 | шт | 4473.21 | ||
| 8V3550/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 4 | шт | 5966.97 | ||
| 8V3550/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 5 | шт | 7453.30 | ||
| 8V3550/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 6 | шт | 8946.94 | ||
| 8V3550/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 7 | шт | 10438.09 | ||
| 8V3550/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 8 | шт | 11929.27 | ||
| 8V3550/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 9 | шт | 13420.41 | ||
| 8V3550/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 10 | шт | 14911.53 | ||
| 8V3550/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 11 | шт | 16402.73 | ||
| 8V3550/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9017 | 12 | шт | 17893.87 | ||
| 8V3750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 2 | шт | 3149.11 | ||
| 8V3750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 3 | шт | 4725.25 | ||
| 8V3750/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 4 | шт | 6296.76 | ||
| 8V3750/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 5 | шт | 7871.84 | ||
| 8V3750/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 6 | шт | 9447.28 | ||
| 8V3750/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 7 | шт | 11021.82 | ||
| 8V3750/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 8 | шт | 12596.33 | ||
| 8V3750/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 9 | шт | 14170.91 | ||
| 8V3750/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 10 | шт | 15745.45 | ||
| 8V3750/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 11 | шт | 17319.96 | ||
| 8V3750/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 9525 | 12 | шт | 18894.48 | ||
| 8V4000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 2 | шт | 3368.87 | ||
| 8V4000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 3 | шт | 5051.65 | ||
| 8V4000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 4 | шт | 6738.97 | ||
| 8V4000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 5 | шт | 8423.19 | ||
| 8V4000/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 6 | шт | 10106.54 | ||
| 8V4000/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 7 | шт | 11790.97 | ||
| 8V4000/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 8 | шт | 13475.41 | ||
| 8V4000/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 9 | шт | 15159.80 | ||
| 8V4000/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 10 | шт | 16844.19 | ||
| 8V4000/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 11 | шт | 18528.67 | ||
| 8V4000/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10160 | 12 | шт | 20213.05 | ||
| 8V4250/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 2 | шт | 3565.89 | ||
| 8V4250/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 3 | шт | 5351.09 | ||
| 8V4250/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 4 | шт | 7130.46 | ||
| 8V4250/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 5 | шт | 8912.55 | ||
| 8V4250/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 6 | шт | 10697.66 | ||
| 8V4250/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 7 | шт | 12480.61 | ||
| 8V4250/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 8 | шт | 14263.55 | ||
| 8V4250/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 9 | шт | 16046.48 | ||
| 8V4250/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 10 | шт | 17829.45 | ||
| 8V4250/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 11 | шт | 19612.35 | ||
| 8V4250/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 10795 | 12 | шт | 21395.30 | ||
| 8V4500/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 2 | шт | 3808.99 | ||
| 8V4500/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 3 | шт | 5715.01 | ||
| 8V4500/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 4 | шт | 7616.58 | ||
| 8V4500/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 5 | шт | 9521.72 | ||
| 8V4500/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 6 | шт | 11426.99 | ||
| 8V4500/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 7 | шт | 13331.51 | ||
| 8V4500/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 8 | шт | 15235.96 | ||
| 8V4500/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 9 | шт | 17140.44 | ||
| 8V4500/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 10 | шт | 19044.95 | ||
| 8V4500/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 11 | шт | 20949.42 | ||
| 8V4500/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 11430 | 12 | шт | 22853.95 | ||
| 8V4750/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 2 | шт | 4043.53 | ||
| 8V4750/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 3 | шт | 6065.25 | ||
| 8V4750/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 4 | шт | 8086.11 | ||
| 8V4750/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 5 | шт | 10110.17 | ||
| 8V4750/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 6 | шт | 12130.61 | ||
| 8V4750/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 7 | шт | 14152.40 | ||
| 8V4750/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 8 | шт | 16174.16 | ||
| 8V4750/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 9 | шт | 18195.92 | ||
| 8V4750/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 10 | шт | 20217.68 | ||
| 8V4750/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 11 | шт | 22239.48 | ||
| 8V4750/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12065 | 12 | шт | 24261.24 | ||
| 8V5000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 2 | шт | 4256.30 | ||
| 8V5000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 3 | шт | 6385.16 | ||
| 8V5000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 4 | шт | 8511.42 | ||
| 8V5000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 5 | шт | 10640.88 | ||
| 8V5000/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 6 | шт | 12768.84 | ||
| 8V5000/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 7 | шт | 14896.98 | ||
| 8V5000/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 8 | шт | 17025.12 | ||
| 8V5000/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 9 | шт | 19153.26 | ||
| 8V5000/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 10 | шт | 21281.42 | ||
| 8V5000/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 11 | шт | 23409.52 | ||
| 8V5000/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 12700 | 12 | шт | 25537.70 | ||
| 8V5600/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 2 | шт | 4757.54 | ||
| 8V5600/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 3 | шт | 7137.15 | ||
| 8V5600/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 4 | шт | 9514.53 | ||
| 8V5600/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 5 | шт | 11892.95 | ||
| 8V5600/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 6 | шт | 14249.33 | ||
| 8V5600/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 7 | шт | 16651.28 | ||
| 8V5600/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 8 | шт | 19030.03 | ||
| 8V5600/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 9 | шт | 21408.80 | ||
| 8V5600/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 10 | шт | 23787.56 | ||
| 8V5600/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 11 | шт | 26166.32 | ||
| 8V5600/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 14224 | 12 | шт | 28498.72 | ||
| 8V6000/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 2 | шт | 5151.52 | ||
| 8V6000/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 3 | шт | 7728.69 | ||
| 8V6000/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 4 | шт | 10300.69 | ||
| 8V6000/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 5 | шт | 12879.55 | ||
| 8V6000/6 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 6 | шт | 15454.63 | ||
| 8V6000/7 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 7 | шт | 18030.40 | ||
| 8V6000/8 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 8 | шт | 20606.20 | ||
| 8V6000/9 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 9 | шт | 23181.95 | ||
| 8V6000/10 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 10 | шт | 25757.75 | ||
| 8V6000/11 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 11 | шт | 28333.47 | ||
| 8V6000/12 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 15240 | 12 | шт | 30909.27 | ||
| B35/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 935 | 2 | шт | 150.41 | ||
| B35/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 935 | 3 | шт | 225.45 | ||
| B35/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 965 | 4 | шт | 251.89 | ||
| B35/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 965 | 5 | шт | 314.87 | ||
| B38/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1011 | 2 | шт | 150.41 | ||
| B38/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1011 | 3 | шт | 225.45 | ||
| B38/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1041 | 4 | шт | 263.50 | ||
| B38/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1041 | 5 | шт | 329.38 | ||
| B40/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1092 | 2 | шт | 135.67 | ||
| B40/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1092 | 3 | шт | 203.50 | ||
| B40/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1092 | 4 | шт | 271.37 | ||
| B40/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1092 | 5 | шт | 339.20 | ||
| B42/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1113 | 2 | шт | 150.41 | ||
| B42/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1113 | 3 | шт | 225.45 | ||
| B41/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1118 | 2 | шт | 137.72 | ||
| B41/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1118 | 3 | шт | 206.56 | ||
| B41/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1118 | 4 | шт | 275.39 | ||
| B41/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1118 | 5 | шт | 344.24 | ||
| B43/2 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1138 | 2 | шт | 150.41 | ||
| B43/3 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1138 | 3 | шт | 225.45 | ||
| B42/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1143 | 4 | шт | 279.31 | ||
| B42/5 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1143 | 5 | шт | 349.09 | ||
| B43/4 | POWERBAND® | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1168 | 4 | шт | 283.20 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.