| Номер | Серия | Тип корда | Материал | Расчетная длина (мм) | Эффективная длина (мм) | Клинья (рёбра) | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11M1180/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1162 | 2 | шт | 311.05 | ||
| 11M1180/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1162 | 3 | шт | 467.88 | ||
| 11M1220/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1202 | 2 | шт | 316.87 | ||
| 11M1220/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1202 | 3 | шт | 474.67 | ||
| 11M1250/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1232 | 2 | шт | 320.63 | ||
| 11M1250/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1232 | 3 | шт | 481.07 | ||
| 11M1280/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1262 | 2 | шт | 323.88 | ||
| 11M1280/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1262 | 3 | шт | 487.64 | ||
| 11M1320/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1302 | 2 | шт | 333.88 | ||
| 11M1320/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1302 | 3 | шт | 497.64 | ||
| 11M1360/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1342 | 2 | шт | 337.66 | ||
| 11M1360/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1342 | 3 | шт | 507.54 | ||
| 11M1400/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1382 | 2 | шт | 343.77 | ||
| 11M1400/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1382 | 3 | шт | 514.33 | ||
| 11M1450/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1432 | 2 | шт | 350.56 | ||
| 11M1450/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1432 | 3 | шт | 523.76 | ||
| 11M1500/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1482 | 2 | шт | 360.25 | ||
| 11M1500/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1482 | 3 | шт | 536.90 | ||
| 11M1550/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1532 | 2 | шт | 366.43 | ||
| 11M1550/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1532 | 3 | шт | 553.28 | ||
| 11M1600/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1582 | 2 | шт | 379.84 | ||
| 11M1600/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1582 | 3 | шт | 566.54 | ||
| 11M1650/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1632 | 2 | шт | 389.88 | ||
| 11M1650/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1632 | 3 | шт | 582.93 | ||
| 11M1700/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1682 | 2 | шт | 396.01 | ||
| 11M1700/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1682 | 3 | шт | 595.85 | ||
| 11M1750/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1732 | 2 | шт | 405.75 | ||
| 11M1750/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1732 | 3 | шт | 612.34 | ||
| 11M1800/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1782 | 2 | шт | 415.71 | ||
| 11M1800/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1782 | 3 | шт | 622.27 | ||
| 11M1850/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1832 | 2 | шт | 425.69 | ||
| 11M1850/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1832 | 3 | шт | 638.44 | ||
| 11M1900/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1882 | 2 | шт | 432.45 | ||
| 11M1900/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1882 | 3 | шт | 651.54 | ||
| 11M1950/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1932 | 2 | шт | 452.03 | ||
| 11M1950/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1932 | 3 | шт | 674.46 | ||
| 11M2000/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1982 | 2 | шт | 458.53 | ||
| 11M2000/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 1982 | 3 | шт | 684.42 | ||
| 11M2060/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2042 | 2 | шт | 467.88 | ||
| 11M2060/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2042 | 3 | шт | 700.86 | ||
| 11M2120/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2102 | 2 | шт | 481.07 | ||
| 11M2120/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2102 | 3 | шт | 719.99 | ||
| 11M2180/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2162 | 2 | шт | 491.16 | ||
| 11M2180/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2162 | 3 | шт | 739.89 | ||
| 11M2240/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2222 | 2 | шт | 507.54 | ||
| 11M2240/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2222 | 3 | шт | 763.10 | ||
| 11M2300/2 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2282 | 2 | шт | 514.33 | ||
| 11M2300/3 | POLYFLEX® / POLYFLEX® JB | Полиэстер | Полиуретан | 2282 | 3 | шт | 772.66 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.