Номер | Тип корда | Материал | Эффективная длина (мм) | Ребра | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ356/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 4 | шт | 17.63 | |
PJ356/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 5 | шт | 22.05 | |
PJ356/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 6 | шт | 26.47 | |
PJ356/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 7 | шт | 30.87 | |
PJ356/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 8 | шт | 35.32 | |
PJ356/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 9 | шт | 39.71 | |
PJ356/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 10 | шт | 44.08 | |
PJ356/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 12 | шт | 52.92 | |
PJ356/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 14 | шт | 61.74 | |
PJ356/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 15 | шт | 66.14 | |
PJ356/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 16 | шт | 70.52 | |
PJ356/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 18 | шт | 79.41 | |
PJ356/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 20 | шт | 88.20 | |
PJ356/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 24 | шт | 105.83 | |
PJ381/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 4 | шт | 17.63 | |
PJ381/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 5 | шт | 22.05 | |
PJ381/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 6 | шт | 26.47 | |
PJ381/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 7 | шт | 30.87 | |
PJ381/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 8 | шт | 35.32 | |
PJ381/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 9 | шт | 39.71 | |
PJ381/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 10 | шт | 44.08 | |
PJ381/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 12 | шт | 52.92 | |
PJ381/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 14 | шт | 61.74 | |
PJ381/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 15 | шт | 66.14 | |
PJ381/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 16 | шт | 70.52 | |
PJ381/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 18 | шт | 79.41 | |
PJ381/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 20 | шт | 88.20 | |
PJ381/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 24 | шт | 105.83 | |
PJ406/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 4 | шт | 17.63 | |
PJ406/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 5 | шт | 22.05 | |
PJ406/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 6 | шт | 26.47 | |
PJ406/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 7 | шт | 30.87 | |
PJ406/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 8 | шт | 35.32 | |
PJ406/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 9 | шт | 39.71 | |
PJ406/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 10 | шт | 44.08 | |
PJ406/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 12 | шт | 52.92 | |
PJ406/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 14 | шт | 61.74 | |
PJ406/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 15 | шт | 66.14 | |
PJ406/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 16 | шт | 70.52 | |
PJ406/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 18 | шт | 79.41 | |
PJ406/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 20 | шт | 88.20 | |
PJ406/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 24 | шт | 105.83 | |
PJ432/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 4 | шт | 17.63 | |
PJ432/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 5 | шт | 22.05 | |
PJ432/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 6 | шт | 26.47 | |
PJ432/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 7 | шт | 30.87 | |
PJ432/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 8 | шт | 35.32 | |
PJ432/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 9 | шт | 39.71 | |
PJ432/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 10 | шт | 44.08 | |
PJ432/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 12 | шт | 52.92 | |
PJ432/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 14 | шт | 61.74 | |
PJ432/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 15 | шт | 66.14 | |
PJ432/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 16 | шт | 70.52 | |
PJ432/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 18 | шт | 79.41 | |
PJ432/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 20 | шт | 88.20 | |
PJ432/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 24 | шт | 105.83 | |
PJ457/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 4 | шт | 17.63 | |
PJ457/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 5 | шт | 22.05 | |
PJ457/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 6 | шт | 26.47 | |
PJ457/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 7 | шт | 30.87 | |
PJ457/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 8 | шт | 35.32 | |
PJ457/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 9 | шт | 39.71 | |
PJ457/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 10 | шт | 44.08 | |
PJ457/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 12 | шт | 52.92 | |
PJ457/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 14 | шт | 61.74 | |
PJ457/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 15 | шт | 66.14 | |
PJ457/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 16 | шт | 70.52 | |
PJ457/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 18 | шт | 79.41 | |
PJ457/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 20 | шт | 88.20 | |
PJ457/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 24 | шт | 105.83 | |
PJ483/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 4 | шт | 18.66 | |
PJ483/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 5 | шт | 23.32 | |
PJ483/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 6 | шт | 27.99 | |
PJ483/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 7 | шт | 32.68 | |
PJ483/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 8 | шт | 37.30 | |
PJ483/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 9 | шт | 41.98 | |
PJ483/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 10 | шт | 46.62 | |
PJ483/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 12 | шт | 56.01 | |
PJ483/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 14 | шт | 65.23 | |
PJ483/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 15 | шт | 69.95 | |
PJ483/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 16 | шт | 74.67 | |
PJ483/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 18 | шт | 83.95 | |
PJ483/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 20 | шт | 93.27 | |
PJ483/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 24 | шт | 111.88 | |
PJ508/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 4 | шт | 18.66 | |
PJ508/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 5 | шт | 23.32 | |
PJ508/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 6 | шт | 27.99 | |
PJ508/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 7 | шт | 32.68 | |
PJ508/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 8 | шт | 37.30 | |
PJ508/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 9 | шт | 41.98 | |
PJ508/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 10 | шт | 46.62 | |
PJ508/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 12 | шт | 56.01 | |
PJ508/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 14 | шт | 65.23 | |
PJ508/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 15 | шт | 69.95 | |
PJ508/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 16 | шт | 74.67 | |
PJ508/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 18 | шт | 83.95 | |
PJ508/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 20 | шт | 93.27 | |
PJ508/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 24 | шт | 111.88 | |
PJ559/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 4 | шт | 18.66 | |
PJ559/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 5 | шт | 23.32 | |
PJ559/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 6 | шт | 27.99 | |
PJ559/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 7 | шт | 32.68 | |
PJ559/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 8 | шт | 37.30 | |
PJ559/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 9 | шт | 41.98 | |
PJ559/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 10 | шт | 46.62 | |
PJ559/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 12 | шт | 56.01 | |
PJ559/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 14 | шт | 65.23 | |
PJ559/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 15 | шт | 69.95 | |
PJ559/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 16 | шт | 74.67 | |
PJ559/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 18 | шт | 83.95 | |
PJ559/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 20 | шт | 93.27 | |
PJ559/24 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 24 | шт | 111.88 | |
PJ584/4 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 4 | шт | 18.66 | |
PJ584/5 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 5 | шт | 23.32 | |
PJ584/6 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 6 | шт | 27.99 | |
PJ584/7 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 7 | шт | 32.68 | |
PJ584/8 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 8 | шт | 37.30 | |
PJ584/9 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 9 | шт | 41.98 | |
PJ584/10 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 10 | шт | 46.62 | |
PJ584/12 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 12 | шт | 56.01 | |
PJ584/14 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 14 | шт | 65.23 | |
PJ584/15 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 15 | шт | 69.95 | |
PJ584/16 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 16 | шт | 74.67 | |
PJ584/18 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 18 | шт | 83.95 | |
PJ584/20 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 20 | шт | 93.27 |
Поликлиновые ремни Gates обеспечивают передачу мощности за счёт формы из нескольких клиньев, расположенных параллельно друг другу на одной поверхности ремня. Основной принцип работы заключается в передаче вращательного движения от одного вала к другому с помощью трения между клиньями и шкивами. Используется полностью вся площадь поверхности шкива, таким образом продукт имеет максимально возможный коэффициент полезного действия.
Характеристики материалов:
Хлоропреновый каучук (неопрен): Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, химикатам и маслам, стабильность работы в условиях высоких и низких температур (диапазон рабочих температур: от -55 до +90°С).
Полиэстер: Обеспечивает отличную прочность, впечатляющую устойчивость к растяжению и деформации, а также хорошую стойкость к износу, что делает его хорошим выбором для приложений, требующих надежного и долговечного используемого материала для передачи механического напряжения.
Преимущества используемых в продукте материалов:
Срок работы. Продукт работает в разы, а иногда и в десятки раз дольше недорогих аналогов.
Высокая прочность и износостойкость
Устойчивость к химическим веществам и маслам. Агрессивная среда - не проблема для поликлиновых ремней Gates.
Высокая точность передачи
Низкий уровень шума
Простота установки и обслуживания. В отличии от менее качественных аналогов, обслуживание не требует большого количества затрат.
Поликлиновые ремни Gates находят свое применение в следующих сферах сферах:
Автомобильная промышленность
Промышленное производство
Сельское хозяйство
Энергетика
Медицинское оборудование
Многие другие виды сфер