Номер | Тип корда | Материал | Эффективная длина (мм) | Ребра | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ356/32 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 356 | 32 | рёбер | 3.49 | |
PJ381/30 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 381 | 32 | рёбер | 3.49 | |
PJ406/102 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 406 | 102 | рёбер | 3.49 | |
PJ432/102 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 432 | 102 | рёбер | 3.49 | |
PJ457/102 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 457 | 102 | рёбер | 3.49 | |
PJ483/102 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 483 | 102 | рёбер | 3.84 | |
PJ508/102 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 508 | 102 | рёбер | 3.84 | |
PJ559/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 559 | 124 | рёбер | 3.84 | |
PJ584/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 584 | 124 | рёбер | 3.84 | |
PJ610/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 610 | 124 | рёбер | 3.84 | |
PJ660/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 660 | 124 | рёбер | 3.84 | |
PJ711/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 711 | 124 | рёбер | 4.07 | |
PJ723/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 723 | 124 | рёбер | 4.10 | |
PJ737/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 737 | 124 | рёбер | 4.41 | |
PJ762/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 762 | 124 | рёбер | 4.41 | |
PJ813/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 813 | 124 | рёбер | 4.41 | |
PJ838/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 838 | 124 | рёбер | 4.41 | |
PJ864/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 864 | 124 | рёбер | 4.41 | |
PJ914/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 914 | 124 | рёбер | 4.41 | |
PJ955/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 955 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ965/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 965 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1016/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1016 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1041/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1041 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1067/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1067 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1092/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1092 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1105/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1105 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1110/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1110 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1118/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1118 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1123/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1123 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1130/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1130 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1136/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1136 | 124 | рёбер | 4.66 | |
PJ1150/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1150 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1168/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1168 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1194/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1194 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1200/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1200 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1222/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1222 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1233/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1233 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1244/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1244 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1262/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1262 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1270/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1270 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1280/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1280 | 124 | рёбер | 4.88 | |
PJ1300/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1300 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1309/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1309 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1321/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1321 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1333/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1333 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1355/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1355 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1371/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1371 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1397/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1397 | 124 | рёбер | 5.24 | |
PJ1428/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1428 | 124 | рёбер | 5.40 | |
PJ1439/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1439 | 124 | рёбер | 5.40 | |
PJ1473/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1473 | 124 | рёбер | 5.40 | |
PJ1549/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1549 | 124 | рёбер | 5.69 | |
PJ1600/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1600 | 124 | рёбер | 6.03 | |
PJ1651/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1651 | 124 | рёбер | 6.03 | |
PJ1663/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1663 | 124 | рёбер | 6.03 | |
PJ1752/124 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1752 | 124 | рёбер | 6.24 | |
PJ1854/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1854 | 108 | рёбер | 6.58 | |
PJ1895/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1895 | 108 | рёбер | 6.79 | |
PJ1910/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1910 | 108 | рёбер | 6.79 | |
PJ1930/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1930 | 108 | рёбер | 6.79 | |
PJ1956/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1956 | 108 | рёбер | 6.79 | |
PJ1981/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1981 | 108 | рёбер | 7.14 | |
PJ1992/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 1992 | 108 | рёбер | 7.14 | |
PJ2083/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2083 | 108 | рёбер | 7.42 | |
PJ2210/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2210 | 108 | рёбер | 7.87 | |
PJ2337/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2337 | 108 | рёбер | 8.98 | |
PJ2489/108 | Полиэстер | Хлоропреновый каучук | 2489 | 108 | рёбер | 9.35 | |
PK630/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 630 | 324 (4x81) | рёбер | 7.58 | |
PK650/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 650 | 324 (4x81) | рёбер | 7.77 | |
PK675/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 675 | 324 (4x81) | рёбер | 8.01 | |
PK698/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 698 | 324 (4x81) | рёбер | 8.15 | |
PK700/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 700 | 324 (4x81) | рёбер | 8.20 | |
PK730/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 730 | 324 (4x81) | рёбер | 8.47 | |
PK755/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 755 | 324 (4x81) | рёбер | 8.64 | |
PK775/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 775 | 324 (4x81) | рёбер | 8.82 | |
PK800/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 800 | 324 (4x81) | рёбер | 9.04 | |
PK812/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 812 | 324(4x81) | рёбер | 9.15 | |
PK830/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 830 | 324 (4x81) | рёбер | 9.35 | |
PK845/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 845 | 324 (4x81) | рёбер | 9.44 | |
PK865/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 865 | 324 (4x81) | рёбер | 9.60 | |
PK870/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 870 | 324 (4x81) | рёбер | 9.63 | |
PK875/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 875 | 324 (4x81) | рёбер | 9.67 | |
PK885/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 885 | 324 (4x81) | рёбер | 9.76 | |
PK890/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 890 | 324 (4x81) | рёбер | 9.82 | |
PK920/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 920 | 324 (4x81) | рёбер | 10.00 | |
PK925/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 925 | 324 (4x81) | рёбер | 10.19 | |
PK950/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 950 | 324 (4x81) | рёбер | 10.34 | |
PK954/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 954 | 324 (4x81) | рёбер | 10.37 | |
PK963/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 963 | 324 (4x81) | рёбер | 10.44 | |
PK970/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 970 | 324 (4x81) | рёбер | 10.48 | |
PK1000/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1000 | 324 (4x81) | рёбер | 10.72 | |
PK1015/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1015 | 324 (4x81) | рёбер | 10.89 | |
PK1035/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1035 | 324 (4x81) | рёбер | 11.02 | |
PK1060/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1060 | 324 (4x81) | рёбер | 11.31 | |
PK1080/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1080 | 324 (4x81) | рёбер | 11.41 | |
PK1090/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1090 | 324 (4x81) | рёбер | 11.50 | |
PK1125/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1125 | 324 (4x81) | рёбер | 11.78 | |
PK1145/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1145 | 324 (4x81) | рёбер | 11.95 | |
PK1150/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1150 | 324 (4x81) | рёбер | 12.00 | |
PK1165/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1165 | 324 (4x81) | рёбер | 12.08 | |
PK1190/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1190 | 324 (4x81) | рёбер | 12.39 | |
PK1200/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1200 | 324 (4x81) | рёбер | 12.49 | |
PK1222/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1222 | 324 (4x81) | рёбер | 12.61 | |
PK1230/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1230 | 324 (4x81) | рёбер | 12.68 | |
PK1245/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1245 | 324 (4x81) | рёбер | 12.83 | |
PK1270/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1270 | 324 (4x81) | рёбер | 13.00 | |
PK1300/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1300 | 324 (4x81) | рёбер | 13.29 | |
PK1330/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1330 | 324 (4x81) | рёбер | 13.56 | |
PK1335/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1335 | 324 (4x81) | рёбер | 13.58 | |
PK1345/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1345 | 324 (4x81) | рёбер | 13.67 | |
PK1385/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1385 | 324 (4x81) | рёбер | 13.98 | |
PK1420/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1420 | 324 (4x81) | рёбер | 14.28 | |
PK1460/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1460 | 324 (4x81) | рёбер | 14.63 | |
PK1470/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1470 | 324 (4x81) | рёбер | 14.74 | |
PK1480/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1480 | 324 (4x81) | рёбер | 14.80 | |
PK1490/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1490 | 324 (4x81) | рёбер | 14.92 | |
PK1520/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1520 | 324 (4x81) | рёбер | 15.14 | |
PK1555/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1555 | 324 (4x81) | рёбер | 15.50 | |
PK1560/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1560 | 324 (4x81) | рёбер | 15.53 | |
PK1570/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1570 | 324 (4x81) | рёбер | 15.59 | |
PK1610/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1610 | 324 (4x81) | рёбер | 15.90 | |
PK1655/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1655 | 324 (4x81) | рёбер | 16.28 | |
PK1690/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1690 | 324 (4x81) | рёбер | 16.59 | |
PK1700/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1700 | 324 (4x81) | рёбер | 16.72 | |
PK1725/324 | Полиэстер | Резина EPDM | 1725 | 324 (4x81) | рёбер | 16.92 |
Поликлиновые викели Gates используются для производства приводных поликлиновых ремней требуемого количества ребер. Желаемый результат достигается за счет нарезки викелей. Это делает продукт более универсальным, т.к. есть возможность получить поликлиновый ремень нужной длины.
Характеристики материалов:
Резина EPDM: Предлагает не только устойчивость к низким и высоким температурам (диапазон рабочих температур: от -50 до +120°С), но также защиту от ультрафиолета и непогоды, делая ее оптимальным выбором для разнообразных климатических условий, где надежность играет ключевую роль в процессах и механизмах.
Хлоропреновый каучук (неопрен): Выделяется своей высокой устойчивостью к атмосферным факторам и маслам, а также его способностью сохранять стабильность в широком диапазоне температур (диапазон рабочих температур: от -55 до +90°С), что делает его надежным и долговечным решением для полевых условий и переменчивого климата.
Полиэстер: Имеет исключительную прочность, способность к сопротивлению растягиванию и деформации, а также хорошую стойкость к истиранию, что делает его превосходным выбором для приложений, где требуется долговечный материал для передачи механического напряжения в различных условиях эксплуатации.
Преимущества материалов:
Срок работы. Продукт работает в разы, а иногда и в десятки раз дольше недорогих аналогов.
Высокая прочность и износостойкость
Устойчивость к химическим веществам и маслам. Агрессивная среда - не проблема для викелей Gates.
Низкий уровень шума
Простота установки и обслуживания. В отличии от менее качественных аналогов, обслуживание не требует большого количества затрат.
Викели Gates находят свое применение в следующих сферах сферах:
Автомобильная промышленность
Промышленное производство
Сельское хозяйство
Энергетика
Медицинское оборудование
Многие другие виды сфер