| Номер | Серия | Ширина мм | Тип корда | Материал | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8MGTC-12-30m | POLYCHAIN® CARBON | 12 | Углеродное волокно | Полиуретан | м | 137.56 | |
| 8MGTC-21-30m | POLYCHAIN® CARBON | 21 | Углеродное волокно | Полиуретан | м | 247.61 | |
| 8MGTC-36-30m | POLYCHAIN® CARBON | 36 | Углеродное волокно | Полиуретан | м | 434.78 | |
| 14MGT-20-30m | POLYCHAIN® CARBON | 20 | Углеродное волокно | Полиуретан | м | 312.33 | |
| 14MGT-37-30m | POLYCHAIN® CARBON | 37 | Углеродное волокно | Полиуретан | м | 597.89 | |
| 2MR-3-350M-GL | LONG LENGTH | 3 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 12.55 | |
| 2MR-6-182M-GL | LONG LENGTH | 6 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 25.01 | |
| 2MR-9-118M-GL | LONG LENGTH | 9 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 40.38 | |
| 3MR-6-30m-GL | LONG LENGTH | 6 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 15.89 | |
| 3MR-9-30m-GL | LONG LENGTH | 9 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 23.34 | |
| 3MR-15-30m-GL | LONG LENGTH | 15 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 38.99 | |
| 5MR-6-30m-GL | LONG LENGTH | 6 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 15.89 | |
| 5MR-6-30m-ST | LONG LENGTH | 6 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 20.62 | |
| 5MR-10-30m-GL | LONG LENGTH | 10 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 25.98 | |
| 5MR-10-30m-ST | LONG LENGTH | 10 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 33.6 | |
| 5MR-15-30m-GL | LONG LENGTH | 15 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 38.99 | |
| 5MR-15-30m-ST | LONG LENGTH | 15 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 50.44 | |
| 5MR-25-30m-GL | LONG LENGTH | 25 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 64.44 | |
| 5MR-25-30m-ST | LONG LENGTH | 25 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 83.62 | |
| 8MR-10-30m-GL | LONG LENGTH | 10 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 33.6 | |
| 8MR-10-30m-ST | LONG LENGTH | 10 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 44.55 | |
| 8MR-15-30m-GL | LONG LENGTH | 15 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 51.12 | |
| 8MR-15-30m-ST | LONG LENGTH | 15 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 67.35 | |
| 8MR-20-30m-GL | LONG LENGTH | 20 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 68.44 | |
| 8MR-20-30m-ST | LONG LENGTH | 20 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 89.44 | |
| 8MR-30-30m-GL | LONG LENGTH | 30 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 102.51 | |
| 8MR-30-30M-ST | LONG LENGTH | 30 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 134.08 | |
| 8MR-50-30m-GL | LONG LENGTH | 50 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 170.44 | |
| 8MR-50-30m-ST | LONG LENGTH | 50 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 223.18 | |
| 3M-6-30m-GL | LONG LENGTH | 6 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 13.82 | |
| 3M-9-30m-GL | LONG LENGTH | 9 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 22.16 | |
| 3M-15-30m-GL | LONG LENGTH | 15 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 33.4 | |
| 5M-6-30m-GL | LONG LENGTH | 6 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 13.29 | |
| 5M-6-30m-ST | LONG LENGTH | 6 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 17.99 | |
| 5M-10-30m-GL | LONG LENGTH | 10 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 22.48 | |
| 5M-10-30m-ST | LONG LENGTH | 10 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 29.44 | |
| 5M-15-30m-GL | LONG LENGTH | 15 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 33.6 | |
| 5M-15-30m-ST | LONG LENGTH | 15 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 43.71 | |
| 5M-25-30m-GL | LONG LENGTH | 25 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 56.09 | |
| 5M-25-30m-ST | LONG LENGTH | 25 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 72.54 | |
| 8M-10-30m-GL | LONG LENGTH | 10 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 29.44 | |
| 8M-10-30m-ST | LONG LENGTH | 10 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 38.99 | |
| 8M-15-30m-GL | LONG LENGTH | 15 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 44.35 | |
| 8M-15-30m-ST | LONG LENGTH | 15 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 58.72 | |
| 8M-20-30m-GL | LONG LENGTH | 20 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 59.64 | |
| 8M-20-30m-ST | LONG LENGTH | 20 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 77.61 | |
| 8M-30-30m-GL | LONG LENGTH | 30 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 89.25 | |
| 8M-30-30m-ST | LONG LENGTH | 30 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 116.35 | |
| 8M-50-30m-GL | LONG LENGTH | 50 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 148.29 | |
| 8M-50-30m-ST | LONG LENGTH | 50 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 194.39 | |
| 8M-85-30m-GL | LONG LENGTH | 85 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 251.55 | |
| 8M-85-30m-ST | LONG LENGTH | 85 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 330.64 | |
| 14M-25-30m-GL | LONG LENGTH | 25 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 130.23 | |
| 14M-25-30m-ST | LONG LENGTH | 25 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 176.21 | |
| 14M-40-30m-GL | LONG LENGTH | 40 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 209.08 | |
| 14M-40-30m-ST | LONG LENGTH | 40 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 282.23 | |
| 14M-55-30m-GL | LONG LENGTH | 55 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 287.55 | |
| 14M-55-30m-ST | LONG LENGTH | 55 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 387.71 | |
| 14M-85-30m-GL | LONG LENGTH | 85 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 443.46 | |
| 14M-85-30m-ST | LONG LENGTH | 85 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 600.88 | |
| 14M-115-30m-GL | LONG LENGTH | 115 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 600.88 | |
| 14M-115-30m-ST | LONG LENGTH | 115 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 810.5 | |
| MXL-019-201M-GL | LONG LENGTH | 4.8 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 19.46 | |
| MXL-025-147M-GL | LONG LENGTH | 6.35 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 27.1 | |
| MXL-050-73M-GL | LONG LENGTH | 12.7 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 59.63 | |
| XL-025-30m-GL | LONG LENGTH | 6.35 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 12.28 | |
| XL-031-30m-GL | LONG LENGTH | 7.94 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 15.5 | |
| XL-037-30m-GL | LONG LENGTH | 9.53 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 18.52 | |
| XL-050-30m-GL | LONG LENGTH | 12.7 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 24.13 | |
| L-037-30m-GL | LONG LENGTH | 9.53 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 20.3 | |
| L-050-30m-GL | LONG LENGTH | 12.7 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 27.1 | |
| L-075-30m-GL | LONG LENGTH | 19.05 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 40.27 | |
| L-100-30m-GL | LONG LENGTH | 25.4 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 53.64 | |
| H-050-30m-GL | LONG LENGTH | 12.7 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 33.46 | |
| H-075-30m-GL | LONG LENGTH | 19.05 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 50.07 | |
| H-100-30m-GL | LONG LENGTH | 25.4 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 67.07 | |
| H-150-30m-GL | LONG LENGTH | 38.1 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 100.79 | |
| H-200-30m-GL | LONG LENGTH | 50.8 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 134.54 | |
| H-300-30m-GL | LONG LENGTH | 76.2 | Стекловолокно | Хлоропреновый каучук | м | 201.57 | |
| H-050-30m-ST | LONG LENGTH | 12.7 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 44.35 | |
| H-075-30m-ST | LONG LENGTH | 19.05 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 66.83 | |
| H-100-30m-ST | LONG LENGTH | 25.4 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 86.81 | |
| H-150-30m-ST | LONG LENGTH | 38.1 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 130.3 | |
| H-200-30m-ST | LONG LENGTH | 50.8 | Сталь | Хлоропреновый каучук | м | 174.38 | |
| PU-AT5-10-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Сталь | Полиуретан | м | 75.563 | |
| PU-AT5-16-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 103.463 | |
| PU-AT5-20-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 20 | Сталь | Полиуретан | м | 181.613 | |
| PU-AT5-25-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 166.95 | |
| PU-AT5-32-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 209.513 | |
| PU-AT5-50-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 310.35 | |
| PU-AT5-75-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 462.263 | |
| PU-AT5-100-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 608.475 | |
| PU-AT5-6-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 6 | Сталь | Полиуретан | м | 95.4 | |
| PU-AT5-10-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Сталь | Полиуретан | м | 87.038 | |
| PU-AT5-16-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 118.838 | |
| PU-AT5-20-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 20 | Сталь | Полиуретан | м | 208.838 | |
| PU-AT5-25-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 191.963 | |
| PU-AT5-32-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 240.825 | |
| PU-AT5-50-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 357 | |
| PU-AT5-75-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 531.825 | |
| PU-AT5-100-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 699.788 | |
| PU-AT5-6-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 6 | Сталь | Полиуретан | м | 103.763 | |
| PU-AT5-10-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Сталь | Полиуретан | м | 94.575 | |
| PU-AT5-16-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 129.038 | |
| PU-AT5-20-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 20 | Сталь | Полиуретан | м | 226.913 | |
| PU-AT5-25-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 208.5 | |
| PU-AT5-32-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 261.713 | |
| PU-AT5-50-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 387.938 | |
| PU-AT5-75-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 577.763 | |
| PU-AT5-100-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 760.575 | |
| PU-AT5-6-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 6 | Арамид | Полиуретан | м | 91.313 | |
| PU-AT5-10-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Арамид | Полиуретан | м | 75.563 | |
| PU-AT5-16-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 103.463 | |
| PU-AT5-25-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 166.95 | |
| PU-AT5-32-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 209.513 | |
| PU-AT5-50-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 310.35 | |
| PU-AT5-75-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 462.263 | |
| PU-AT5-100-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 608.475 | |
| PU-AT5-6-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 6 | Арамид | Полиуретан | м | 103.763 | |
| PU-AT5-10-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Арамид | Полиуретан | м | 87.038 | |
| PU-AT5-20-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 20 | Арамид | Полиуретан | м | 226.913 | |
| PU-AT5-25-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 191.963 | |
| PU-AT5-32-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 240.825 | |
| PU-AT5-50-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 357 | |
| PU-AT5-75-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 531.825 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.