| Номер | Серия | Ширина мм | Тип корда | Материал | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-ATL10HF-16-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 156.038 | |
| PU-ATL10HF-25-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 230.588 | |
| PU-ATL10HF-32-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 284.138 | |
| PU-ATL10HF-50-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 421.125 | |
| PU-ATL10HF-75-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 627.788 | |
| PU-ATL10HF-100-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 834.188 | |
| PU-ATL10HF-16-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 173.438 | |
| PU-ATL10HF-25-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 256.275 | |
| PU-ATL10HF-32-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 315.9 | |
| PU-ATL10HF-50-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 468.038 | |
| PU-ATL10HF-75-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 697.5 | |
| PU-ATL10HF-100-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 926.963 | |
| PU-ATL10HF-150-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 1377.15 | |
| PU-ATL20-32-50M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 341.138 | |
| PU-ATL20-50-50M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 515.85 | |
| PU-ATL20-75-50M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 770.813 | |
| PU-ATL20-100-50M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 1025.663 | |
| PU-ATL20-150-50M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 1529.55 | |
| PU-ATL20-32-50M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 392.213 | |
| PU-ATL20-50-50M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 593.288 | |
| PU-ATL20-75-50M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 886.425 | |
| PU-ATL20-100-50M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 1179.488 | |
| PU-ATL20-150-50M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 1758.938 | |
| PU-ATL20-32-50M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 426.375 | |
| PU-ATL20-50-50M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 644.775 | |
| PU-ATL20-75-50M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 963.525 | |
| PU-ATL20-100-50M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 1282.05 | |
| PU-ATL20-150-50M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 1912.088 | |
| PU-T5-10-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Сталь | Полиуретан | м | 66.338 | |
| PU-T5-16-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 88.575 | |
| PU-T5-25-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 144.038 | |
| PU-T5-32-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 180.038 | |
| PU-T5-50-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 264.563 | |
| PU-T5-75-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 393.375 | |
| PU-T5-100-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 516.788 | |
| PU-T5-10-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Сталь | Полиуретан | м | 76.463 | |
| PU-T5-16-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 101.963 | |
| PU-T5-25-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 165.675 | |
| PU-T5-32-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 206.963 | |
| PU-T5-50-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 303.788 | |
| PU-T5-75-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 452.55 | |
| PU-T5-100-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 594.375 | |
| PU-T5-10-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Сталь | Полиуретан | м | 83.1 | |
| PU-T5-16-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 110.775 | |
| PU-T5-25-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 179.963 | |
| PU-T5-32-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 225.375 | |
| PU-T5-50-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 330.413 | |
| PU-T5-75-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 492.113 | |
| PU-T5-100-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 646.238 | |
| PU-T5-10-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Арамид | Полиуретан | м | 66.338 | |
| PU-T5-16-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 88.575 | |
| PU-T5-25-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 144.038 | |
| PU-T5-32-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 180.038 | |
| PU-T5-50-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 264.563 | |
| PU-T5-75-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 393.375 | |
| PU-T5-100-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 516.788 | |
| PU-T5-10-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Арамид | Полиуретан | м | 76.463 | |
| PU-T5-16-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 101.963 | |
| PU-T5-25-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 165.675 | |
| PU-T5-32-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 206.963 | |
| PU-T5-50-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 303.788 | |
| PU-T5-75-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 452.55 | |
| PU-T5-100-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 594.375 | |
| PU-T5-10-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 10 | Арамид | Полиуретан | м | 83.1 | |
| PU-T5-16-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 110.775 | |
| PU-T5-25-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 179.963 | |
| PU-T5-32-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 225.375 | |
| PU-T5-50-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 330.413 | |
| PU-T5-75-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 492.113 | |
| PU-T5-100-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 646.238 | |
| PU-T10-16-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 82.238 | |
| PU-T10-25-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 118.613 | |
| PU-T10-32-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 144.038 | |
| PU-T10-50-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 207.938 | |
| PU-T10-75-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 308.85 | |
| PU-T10-100-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 409.725 | |
| PU-T10-150-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 605.588 | |
| PU-T10-16-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 94.613 | |
| PU-T10-25-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 136.5 | |
| PU-T10-32-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 165.675 | |
| PU-T10-40-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 40 | Сталь | Полиуретан | м | 202.875 | |
| PU-T10-50-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 239.1 | |
| PU-T10-75-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 354.9 | |
| PU-T10-100-100M-STNT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 471.225 | |
| PU-T10-150-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 696.3 | |
| PU-T10-100-100M-ST-NB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 450.6 | |
| PU-T10-16-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 102.825 | |
| PU-T10-25-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 148.313 | |
| PU-T10-32-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 179.963 | |
| PU-T10-40-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 40 | Сталь | Полиуретан | м | 220.575 | |
| PU-T10-50-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 259.725 | |
| PU-T10-75-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Сталь | Полиуретан | м | 385.988 | |
| PU-T10-100-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Сталь | Полиуретан | м | 512.1 | |
| PU-T10-150-100M-ST-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 756.938 | |
| PU-T10-16-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 82.238 | |
| PU-T10-25-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 118.613 | |
| PU-T10-32-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 144.038 | |
| PU-T10-40-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 40 | Арамид | Полиуретан | м | 176.438 | |
| PU-T10-50-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 207.938 | |
| PU-T10-75-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 308.85 | |
| PU-T10-100-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 409.725 | |
| PU-T10-150-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Арамид | Полиуретан | м | 605.588 | |
| PU-T10-16-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 94.613 | |
| PU-T10-25-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Арамид | Полиуретан | м | 136.5 | |
| PU-T10-32-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 165.675 | |
| PU-T10-40-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 40 | Арамид | Полиуретан | м | 202.875 | |
| PU-T10-50-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 239.1 | |
| PU-T10-75-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 354.9 | |
| PU-T10-100-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 471.225 | |
| PU-T10-150-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Арамид | Полиуретан | м | 696.3 | |
| PU-T10-16-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Арамид | Полиуретан | м | 102.825 | |
| PU-T10-32-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Арамид | Полиуретан | м | 179.963 | |
| PU-T10-40-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 40 | Арамид | Полиуретан | м | 220.575 | |
| PU-T10-50-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Арамид | Полиуретан | м | 259.725 | |
| PU-T10-75-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 75 | Арамид | Полиуретан | м | 385.988 | |
| PU-T10-100-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 100 | Арамид | Полиуретан | м | 512.1 | |
| PU-T10-150-100M-AR-NTB | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Арамид | Полиуретан | м | 756.938 | |
| PU-T10HB-150-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 756.938 | |
| PU-T10HB-150-100M-ST-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Сталь | Полиуретан | м | 847.688 | |
| PU-T10HB-150-100M-AR | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Арамид | Полиуретан | м | 756.938 | |
| PU-T10HB-150-100M-AR-NT | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 150 | Арамид | Полиуретан | м | 847.688 | |
| PU-T10HF-16-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 16 | Сталь | Полиуретан | м | 102.825 | |
| PU-T10HF-25-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 25 | Сталь | Полиуретан | м | 148.313 | |
| PU-T10HF-32-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 32 | Сталь | Полиуретан | м | 179.963 | |
| PU-T10HF-50-100M-ST | SYNCHRO-POWER® Roll Stock | 50 | Сталь | Полиуретан | м | 259.725 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.