Номер | Серия | Длина мм | Длина дюймы | Кол-во зубьев | Ширина мм | Ширина код | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8MGTV-640-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 640 | 80 | 12 | шт | 131.22 | |||
8MGTV-640-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 640 | 80 | 21 | шт | 229.72 | |||
8MGTV-640-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 640 | 80 | 36 | шт | 393.34 | |||
8MGTV-640-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 640 | 80 | 62 | шт | 677.45 | |||
8MGTV-720-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 720 | 90 | 12 | шт | 134.90 | |||
8MGTV-720-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 720 | 90 | 21 | шт | 235.82 | |||
8MGTV-720-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 720 | 90 | 36 | шт | 404.33 | |||
8MGTV-720-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 720 | 90 | 62 | шт | 696.37 | |||
8MGTV-800-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 800 | 100 | 12 | шт | 138.50 | |||
8MGTV-800-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 800 | 100 | 21 | шт | 242.68 | |||
8MGTV-800-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 800 | 100 | 36 | шт | 416.17 | |||
8MGTV-800-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 800 | 100 | 62 | шт | 716.67 | |||
8MGTV-896-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 896 | 112 | 12 | шт | 143.38 | |||
8MGTV-896-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 896 | 112 | 21 | шт | 250.81 | |||
8MGTV-896-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 896 | 112 | 36 | шт | 430.53 | |||
8MGTV-896-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 896 | 112 | 62 | шт | 741.23 | |||
8MGTV-960-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 960 | 120 | 12 | шт | 147.51 | |||
8MGTV-960-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 960 | 120 | 21 | шт | 258.11 | |||
8MGTV-960-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 960 | 120 | 36 | шт | 442.53 | |||
8MGTV-960-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 960 | 120 | 62 | шт | 762.14 | |||
8MGTV-1000-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1000 | 125 | 12 | шт | 148.40 | |||
8MGTV-1000-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1000 | 125 | 21 | шт | 259.95 | |||
8MGTV-1000-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1000 | 125 | 36 | шт | 445.20 | |||
8MGTV-1000-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1000 | 125 | 62 | шт | 766.57 | |||
8MGTV-1040-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1040 | 130 | 12 | шт | 151.14 | |||
8MGTV-1040-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1040 | 130 | 21 | шт | 264.60 | |||
8MGTV-1040-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1040 | 130 | 36 | шт | 453.63 | |||
8MGTV-1040-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1040 | 130 | 62 | шт | 781.17 | |||
8MGTV-1120-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1120 | 140 | 12 | шт | 156.59 | |||
8MGTV-1120-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1120 | 140 | 21 | шт | 273.96 | |||
8MGTV-1120-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1120 | 140 | 36 | шт | 469.76 | |||
8MGTV-1120-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1120 | 140 | 62 | шт | 809.24 | |||
8MGTV-1200-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1200 | 150 | 12 | шт | 166.99 | |||
8MGTV-1200-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1200 | 150 | 21 | шт | 292.00 | |||
8MGTV-1200-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1200 | 150 | 36 | шт | 501.10 | |||
8MGTV-1200-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1200 | 150 | 62 | шт | 862.48 | |||
8MGTV-1224-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1224 | 153 | 12 | шт | 169.11 | |||
8MGTV-1224-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1224 | 153 | 21 | шт | 295.87 | |||
8MGTV-1224-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1224 | 153 | 36 | шт | 507.16 | |||
8MGTV-1224-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1224 | 153 | 62 | шт | 873.43 | |||
8MGTV-1280-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1280 | 160 | 12 | шт | 175.78 | |||
8MGTV-1280-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1280 | 160 | 21 | шт | 307.50 | |||
8MGTV-1280-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1280 | 160 | 36 | шт | 527.04 | |||
8MGTV-1280-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1280 | 160 | 62 | шт | 907.70 | |||
8MGTV-1440-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1440 | 180 | 12 | шт | 189.70 | |||
8MGTV-1440-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1440 | 180 | 21 | шт | 332.08 | |||
8MGTV-1440-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1440 | 180 | 36 | шт | 569.13 | |||
8MGTV-1440-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1440 | 180 | 62 | шт | 980.13 | |||
8MGTV-1600-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1600 | 200 | 12 | шт | 204.83 | |||
8MGTV-1600-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1600 | 200 | 21 | шт | 358.02 | |||
8MGTV-1600-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1600 | 200 | 36 | шт | 613.97 | |||
8MGTV-1600-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1600 | 200 | 62 | шт | 1056.91 | |||
8MGTV-1760-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1760 | 220 | 12 | шт | 223.17 | |||
8MGTV-1760-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1760 | 220 | 21 | шт | 390.58 | |||
8MGTV-1760-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1760 | 220 | 36 | шт | 669.58 | |||
8MGTV-1760-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1760 | 220 | 62 | шт | 1153.10 | |||
8MGTV-1792-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1792 | 224 | 12 | шт | 225.73 | |||
8MGTV-1792-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1792 | 224 | 21 | шт | 395.32 | |||
8MGTV-1792-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1792 | 224 | 36 | шт | 677.45 | |||
8MGTV-1792-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 1792 | 224 | 62 | шт | 1166.96 | |||
8MGTV-2000-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2000 | 250 | 12 | шт | 247.47 | |||
8MGTV-2000-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2000 | 250 | 21 | шт | 432.49 | |||
8MGTV-2000-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2000 | 250 | 36 | шт | 741.75 | |||
8MGTV-2000-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2000 | 250 | 62 | шт | 1277.54 | |||
8MGTV-2200-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2200 | 275 | 12 | шт | 264.74 | |||
8MGTV-2200-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2200 | 275 | 21 | шт | 463.28 | |||
8MGTV-2200-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2200 | 275 | 36 | шт | 794.18 | |||
8MGTV-2200-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2200 | 275 | 62 | шт | 1367.68 | |||
8MGTV-2240-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2240 | 280 | 12 | шт | 267.75 | |||
8MGTV-2240-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2240 | 280 | 21 | шт | 468.32 | |||
8MGTV-2240-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2240 | 280 | 36 | шт | 803.25 | |||
8MGTV-2240-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2240 | 280 | 62 | шт | 1383.09 | |||
8MGTV-2400-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2400 | 300 | 12 | шт | 281.64 | |||
8MGTV-2400-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2400 | 300 | 21 | шт | 492.39 | |||
8MGTV-2400-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2400 | 300 | 36 | шт | 843.82 | |||
8MGTV-2400-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2400 | 300 | 62 | шт | 1453.65 | |||
8MGTV-2520-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2520 | 315 | 12 | шт | 291.51 | |||
8MGTV-2520-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2520 | 315 | 21 | шт | 510.47 | |||
8MGTV-2520-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2520 | 315 | 36 | шт | 874.92 | |||
8MGTV-2520-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2520 | 315 | 62 | шт | 1506.67 | |||
8MGTV-2600-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2600 | 325 | 12 | шт | 300.78 | |||
8MGTV-2600-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2600 | 325 | 21 | шт | 526.39 | |||
8MGTV-2600-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2600 | 325 | 36 | шт | 902.35 | |||
8MGTV-2600-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2600 | 325 | 62 | шт | 1554.11 | |||
8MGTV-2800-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2800 | 350 | 12 | шт | 318.32 | |||
8MGTV-2800-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2800 | 350 | 21 | шт | 557.07 | |||
8MGTV-2800-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2800 | 350 | 36 | шт | 955.05 | |||
8MGTV-2800-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2800 | 350 | 62 | шт | 1644.70 | |||
8MGTV-2840-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2840 | 355 | 12 | шт | 319.12 | |||
8MGTV-2840-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2840 | 355 | 21 | шт | 558.05 | |||
8MGTV-2840-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2840 | 355 | 36 | шт | 957.12 | |||
8MGTV-2840-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 2840 | 355 | 62 | шт | 1647.68 | |||
8MGTV-3048-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3048 | 381 | 12 | шт | 339.71 | |||
8MGTV-3048-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3048 | 381 | 21 | шт | 594.49 | |||
8MGTV-3048-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3048 | 381 | 36 | шт | 1019.07 | |||
8MGTV-3048-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3048 | 381 | 62 | шт | 1754.96 | |||
8MGTV-3200-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3200 | 400 | 12 | шт | 349.58 | |||
8MGTV-3200-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3200 | 400 | 21 | шт | 611.71 | |||
8MGTV-3200-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3200 | 400 | 36 | шт | 1049.09 | |||
8MGTV-3200-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3200 | 400 | 62 | шт | 1806.54 | |||
8MGTV-3280-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3280 | 410 | 12 | шт | 359.32 | |||
8MGTV-3280-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3280 | 410 | 21 | шт | 628.69 | |||
8MGTV-3280-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3280 | 410 | 36 | шт | 1077.87 | |||
8MGTV-3280-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3280 | 410 | 62 | шт | 1856.28 | |||
8MGTV-3600-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3600 | 450 | 12 | шт | 383.73 | |||
8MGTV-3600-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3600 | 450 | 21 | шт | 671.58 | |||
8MGTV-3600-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3600 | 450 | 36 | шт | 1151.51 | |||
8MGTV-3600-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 3600 | 450 | 62 | шт | 1983.25 | |||
8MGTV-4000-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4000 | 500 | 12 | шт | 418.14 | |||
8MGTV-4000-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4000 | 500 | 21 | шт | 731.30 | |||
8MGTV-4000-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4000 | 500 | 36 | шт | 1253.92 | |||
8MGTV-4000-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4000 | 500 | 62 | шт | 2159.21 | |||
8MGTV-4400-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4400 | 550 | 12 | шт | 449.81 | |||
8MGTV-4400-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4400 | 550 | 21 | шт | 787.14 | |||
8MGTV-4400-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4400 | 550 | 36 | шт | 1349.42 | |||
8MGTV-4400-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4400 | 550 | 62 | шт | 2323.90 | |||
8MGTV-4480-12 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4480 | 560 | 12 | шт | 458.82 | |||
8MGTV-4480-21 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4480 | 560 | 21 | шт | 803.25 | |||
8MGTV-4480-36 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4480 | 560 | 36 | шт | 1376.59 | |||
8MGTV-4480-62 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 4480 | 560 | 62 | шт | 2371.14 | |||
14MGTV-994-20 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 994 | 71 | 20 | шт | 450.04 | |||
14MGTV-994-37 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 994 | 71 | 37 | шт | 832.64 | |||
14MGTV-994-68 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 994 | 71 | 68 | шт | 1529.80 | |||
14MGTV-994-90 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 994 | 71 | 90 | шт | 2024.71 | |||
14MGTV-994-125 | POLYCHAIN® CARBON VOLT | 994 | 71 | 125 | шт | 2812.11 |
Зубчатые замкнутые ремни из резиновой основы с внутренними зубцами, соответствующими специальным зубчатым шкивам.
MINI POLYCHAIN CARBON - полиуретан с углеродным волокном.
POLYCHAIN - полиуретан с арамидом.
POLYCHAIN CARBON - полиуретан с углеродным волокном.
POLYCHAIN CARBON VOLT - полиуретан с углеродным волокном.
POWERGRIP CTB - трапецеидальные зубцы из хлоропренового каучука со стекловолокном.
POWERGRIP GT3 - неопрен с гибкими стеклосодержащими нитями.
POWERGRIP GT4 - EPDM с гибкими стеклосодержащими нитями.
POWERGRIP GTX - неопрен с гибкими стеклосодержащими нитями.
POWERGRIP HTD - неопрен со стекловолокном.
POWERPAINT - неопрен либо EPDM со стекловолокном.
SYNCHRO-POWER Sleeves - полиуретан с арамидом или сталью.
TWIN POWER - неопрен со стекловолокном.
Характеристики материалов:
Полиуретан: Гибкость и износостойкость, химическая стойкость, широкий диапазон температур (диапазон рабочих температур: от -54 до +85°С).
Этилен-пропиленовый каучук (EPDM): Устойчивость к высоким и низким температурам (диапазон рабочих температур: -50 до +120°С), к ультрафиолету и погодным условиям, диэлектрические свойства.
Хлоропреновый каучук (неопрен): Стойкость к атмосферным воздействиям, маслам и химикатам, устойчивость к высоким и низким температурам (диапазон рабочих температур: от -55 до +90°С).
Стекловолокно: Прочность и жесткость, низкий коэффициент теплового расширения.
Арамид: Высокая прочность, стойкость к растяжению, сопротивление ударам.
Сталь: Прочность и жесткость, устойчивость к износу и к температурам.
Углеродное волокно: Чрезвычайная легкость, прочность и жесткость.
Преимущества материалов, используемых в ремнях Gates:
Срок работы:
Прочность и износостойкость
Устойчивость к химическим веществам и маслам
Высокая точность передачи
Низкий уровень шума
Простота установки и обслуживания
Зубчатые замкнутые ремни Gates применяются в:
Автомобильной промышленности
Сельскохозяйственном оборудовании
Горнодобывающей и перерабатывающей промышленности
Оборудовании для обработки материалов
Пищевой промышленности
Многие другие виды сфер