| Номер | Серия | Длина мм | Длина дюймы | Кол-во зубьев | Ширина мм | Ширина код | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 1190 | 85 | 170 | шт | 1819.02 | |||
| 1190-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 1190 | 85 | 330.2 | шт | 2660.73 | |||
| 1400-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 1400 | 100 | 40 | шт | 470.71 | |||
| 1400-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 1400 | 100 | 55 | шт | 647.59 | |||
| 1400-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 1400 | 100 | 85 | шт | 994.53 | |||
| 1400-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 1400 | 100 | 115 | шт | 1346.87 | |||
| 1400-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 1400 | 100 | 170 | шт | 1989.96 | |||
| 1400-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 1400 | 100 | 330.2 | шт | 2930.49 | |||
| 1610-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 1610 | 115 | 40 | шт | 503.81 | |||
| 1610-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 1610 | 115 | 55 | шт | 694.45 | |||
| 1610-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 1610 | 115 | 85 | шт | 1072.65 | |||
| 1610-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 1610 | 115 | 115 | шт | 1450.52 | |||
| 1610-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 1610 | 115 | 170 | шт | 2139.79 | |||
| 1610-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 1610 | 115 | 355.6 | шт | 3381.03 | |||
| 1750-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 1750 | 125 | 40 | шт | 535.31 | |||
| 1750-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 1750 | 125 | 55 | шт | 734.36 | |||
| 1750-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 1750 | 125 | 85 | шт | 1131.70 | |||
| 1750-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 1750 | 125 | 115 | шт | 1535.49 | |||
| 1750-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 1750 | 125 | 170 | шт | 2269.11 | |||
| 1750-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 1750 | 125 | 330.2 | шт | 3299.15 | |||
| 1778-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 1778 | 127 | 40 | шт | 543.92 | |||
| 1778-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 1778 | 127 | 55 | шт | 746.04 | |||
| 1778-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 1778 | 127 | 85 | шт | 1149.80 | |||
| 1778-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 1778 | 127 | 115 | шт | 1560.10 | |||
| 1778-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 1778 | 127 | 170 | шт | 2305.39 | |||
| 1778-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 1778 | 127 | 330.2 | шт | 3351.91 | |||
| 1890-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 1890 | 135 | 40 | шт | 564.88 | |||
| 1890-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 1890 | 135 | 55 | шт | 771.62 | |||
| 1890-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 1890 | 135 | 85 | шт | 1191.79 | |||
| 1890-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 1890 | 135 | 115 | шт | 1616.54 | |||
| 1890-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 1890 | 135 | 170 | шт | 2383.26 | |||
| 1890-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 1890 | 135 | 330.2 | шт | 3486.94 | |||
| 2100-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 2100 | 150 | 40 | шт | 600.44 | |||
| 2100-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 2100 | 150 | 55 | шт | 828.83 | |||
| 2100-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 2100 | 150 | 85 | шт | 1274.51 | |||
| 2100-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 2100 | 150 | 115 | шт | 1725.37 | |||
| 2100-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 2100 | 150 | 170 | шт | 2554.15 | |||
| 2100-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 2100 | 150 | 330.2 | шт | 3725.55 | |||
| 2310-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 2310 | 165 | 40 | шт | 637.30 | |||
| 2310-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 2310 | 165 | 55 | шт | 875.19 | |||
| 2310-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 2310 | 165 | 85 | шт | 1351.97 | |||
| 2310-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 2310 | 165 | 115 | шт | 1834.19 | |||
| 2310-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 2310 | 165 | 170 | шт | 2709.75 | |||
| 2310-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 2310 | 165 | 355.6 | шт | 4229.82 | |||
| 2450-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 2450 | 175 | 40 | шт | 668.64 | |||
| 2450-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 2450 | 175 | 55 | шт | 916.91 | |||
| 2450-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 2450 | 175 | 85 | шт | 1419.23 | |||
| 2450-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 2450 | 175 | 115 | шт | 1916.61 | |||
| 2450-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 2450 | 175 | 170 | шт | 2829.02 | |||
| 2450-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 2450 | 175 | 355.6 | шт | 4453.01 | |||
| 2590-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 2590 | 185 | 40 | шт | 684.12 | |||
| 2590-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 2590 | 185 | 55 | шт | 943.10 | |||
| 2590-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 2590 | 185 | 85 | шт | 1455.74 | |||
| 2590-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 2590 | 185 | 115 | шт | 1974.40 | |||
| 2590-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 2590 | 185 | 170 | шт | 2912.13 | |||
| 2590-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 2590 | 185 | 355.6 | шт | 4558.66 | |||
| 2800-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 2800 | 200 | 40 | шт | 735.76 | |||
| 2800-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 2800 | 200 | 55 | шт | 1004.76 | |||
| 2800-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 2800 | 200 | 85 | шт | 1560.10 | |||
| 2800-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 2800 | 200 | 115 | шт | 2109.00 | |||
| 2800-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 2800 | 200 | 170 | шт | 3114.46 | |||
| 2800-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 2800 | 200 | 330.2 | шт | 4538.92 | |||
| 3150-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 3150 | 225 | 40 | шт | 782.95 | |||
| 3150-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 3150 | 225 | 55 | шт | 1072.65 | |||
| 3150-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 3150 | 225 | 85 | шт | 1657.92 | |||
| 3150-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 3150 | 225 | 115 | шт | 2243.43 | |||
| 3150-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 3150 | 225 | 170 | шт | 3321.20 | |||
| 3150-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 3150 | 225 | 330.2 | шт | 4844.11 | |||
| 3360-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 3360 | 240 | 40 | шт | 826.48 | |||
| 3360-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 3360 | 240 | 55 | шт | 1131.43 | |||
| 3360-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 3360 | 240 | 85 | шт | 1751.18 | |||
| 3360-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 3360 | 240 | 115 | шт | 2371.04 | |||
| 3360-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 3360 | 240 | 170 | шт | 3504.38 | |||
| 3360-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 3360 | 240 | 355.6 | шт | 5501.72 | |||
| 3500-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 3500 | 250 | 40 | шт | 854.62 | |||
| 3500-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 3500 | 250 | 55 | шт | 1171.15 | |||
| 3500-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 3500 | 250 | 85 | шт | 1812.90 | |||
| 3500-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 3500 | 250 | 115 | шт | 2455.99 | |||
| 3500-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 3500 | 250 | 170 | шт | 3626.75 | |||
| 3500-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 3500 | 250 | 330.2 | шт | 5284.66 | |||
| 3850-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 3850 | 275 | 40 | шт | 927.02 | |||
| 3850-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 3850 | 275 | 55 | шт | 1269.08 | |||
| 3850-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 3850 | 275 | 85 | шт | 1968.91 | |||
| 3850-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 3850 | 275 | 115 | шт | 2658.14 | |||
| 3850-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 3850 | 275 | 170 | шт | 3932.90 | |||
| 3850-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 3850 | 275 | 330.2 | шт | 5730.40 | |||
| 4326-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 4326 | 309 | 40 | шт | 1020.57 | |||
| 4326-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 4326 | 309 | 55 | шт | 1404.02 | |||
| 4326-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 4326 | 309 | 85 | шт | 2171.11 | |||
| 4326-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 4326 | 309 | 115 | шт | 2937.51 | |||
| 4326-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 4326 | 309 | 170 | шт | 4336.67 | |||
| 4326-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 4326 | 309 | 330.2 | шт | 6300.24 | |||
| 4578-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 4578 | 327 | 40 | шт | 1067.43 | |||
| 4578-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 4578 | 327 | 55 | шт | 1465.98 | |||
| 4578-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 4578 | 327 | 85 | шт | 2274.44 | |||
| 4578-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 4578 | 327 | 115 | шт | 3072.13 | |||
| 4578-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 4578 | 327 | 170 | шт | 4538.92 | |||
| 4578-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 4578 | 327 | 355.6 | шт | 7120.21 | |||
| 4956-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 4956 | 354 | 40 | шт | 1155.66 | |||
| 4956-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 4956 | 354 | 55 | шт | 1587.20 | |||
| 4956-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 4956 | 354 | 85 | шт | 2461.78 | |||
| 4956-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 4956 | 354 | 115 | шт | 3326.14 | |||
| 4956-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 4956 | 354 | 170 | шт | 4914.28 | |||
| 4956-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 4956 | 354 | 355.6 | шт | 7708.64 | |||
| 5320-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 5320 | 380 | 40 | шт | 1342.97 | |||
| 5320-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 5320 | 380 | 55 | шт | 1844.16 | |||
| 5320-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 5320 | 380 | 85 | шт | 2861.37 | |||
| 5320-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 5320 | 380 | 170 | шт | 5710.09 | |||
| 5320-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 5320 | 380 | 115 | шт | 3864.86 | |||
| 5320-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 5320 | 380 | 355.6 | шт | 8957.33 | |||
| 5740-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 5740 | 410 | 40 | шт | 1683.45 | |||
| 5740-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 5740 | 410 | 85 | шт | 3587.42 | |||
| 5740-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 5740 | 410 | 55 | шт | 2312.88 | |||
| 5740-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 5740 | 410 | 115 | шт | 4845.62 | |||
| 5740-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 5740 | 410 | 170 | шт | 7159.23 | |||
| 5740-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 5740 | 410 | 355.6 | шт | 11231.82 | |||
| 6160-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 6160 | 440 | 40 | шт | 2265.80 | |||
| 6160-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 6160 | 440 | 55 | шт | 3111.63 | |||
| 6160-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 6160 | 440 | 85 | шт | 4826.61 | |||
| 6160-14MGT4-115 | POWERGRIP® GT4 | 6160 | 440 | 115 | шт | 6520.77 | |||
| 6160-14MGT4-170 | POWERGRIP® GT4 | 6160 | 440 | 170 | шт | 9633.32 | |||
| 6160-14MGT4 | POWERGRIP® GT4 | 6160 | 440 | 355.6 | шт | 15111.74 | |||
| 6860-14MGT4-40 | POWERGRIP® GT4 | 6860 | 490 | 40 | шт | 2523.23 | |||
| 6860-14MGT4-55 | POWERGRIP® GT4 | 6860 | 490 | 55 | шт | 3464.92 | |||
| 6860-14MGT4-85 | POWERGRIP® GT4 | 6860 | 490 | 85 | шт | 5375.11 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.