| Номер | Серия | Длина мм | Длина дюймы | Кол-во зубьев | Ширина мм | Ширина код | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400-8M | POWERGRIP® HTD® | 2400 | 300 | 330.2 | шт | 1584.79 | |||
| 2504-8M-20 | POWERGRIP® HTD® | 2504 | 313 | 20 | шт | 132.79 | |||
| 2504-8M-30 | POWERGRIP® HTD® | 2504 | 313 | 30 | шт | 198.73 | |||
| 2504-8M-50 | POWERGRIP® HTD® | 2504 | 313 | 50 | шт | 332.08 | |||
| 2504-8M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2504 | 313 | 85 | шт | 561.30 | |||
| 2504-8M | POWERGRIP® HTD® | 2504 | 313 | 330.2 | шт | 1641.68 | |||
| 2600-8M-20 | POWERGRIP® HTD® | 2600 | 325 | 20 | шт | 137.51 | |||
| 2600-8M-30 | POWERGRIP® HTD® | 2600 | 325 | 30 | шт | 205.40 | |||
| 2600-8M-50 | POWERGRIP® HTD® | 2600 | 325 | 50 | шт | 342.99 | |||
| 2600-8M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2600 | 325 | 85 | шт | 577.71 | |||
| 2600-8M | POWERGRIP® HTD® | 2600 | 325 | 330.2 | шт | 1694.20 | |||
| 2800-8M-20 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 350 | 20 | шт | 146.84 | |||
| 2800-8M-30 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 350 | 30 | шт | 220.14 | |||
| 2800-8M-50 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 350 | 50 | шт | 366.96 | |||
| 2800-8M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 350 | 85 | шт | 622.61 | |||
| 2800-8M | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 350 | 330.2 | шт | 1815.11 | |||
| 784-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 784 | 56 | 40 | шт | 243.77 | |||
| 784-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 784 | 56 | 55 | шт | 335.19 | |||
| 784-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 784 | 56 | 85 | шт | 538.57 | |||
| 784-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 784 | 56 | 115 | шт | 728.64 | |||
| 784-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 784 | 56 | 170 | шт | 1077.13 | |||
| 784-14M | POWERGRIP® HTD® | 784 | 56 | 457.2 | шт | 2188.87 | |||
| 826-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 826 | 59 | 40 | шт | 259.21 | |||
| 826-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 826 | 59 | 55 | шт | 356.44 | |||
| 826-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 826 | 59 | 85 | шт | 550.86 | |||
| 826-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 826 | 59 | 115 | шт | 745.32 | |||
| 826-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 826 | 59 | 170 | шт | 1101.74 | |||
| 826-14M | POWERGRIP® HTD® | 826 | 59 | 457.2 | шт | 2208.60 | |||
| 924-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 924 | 66 | 40 | шт | 279.15 | |||
| 924-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 924 | 66 | 55 | шт | 381.46 | |||
| 924-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 924 | 66 | 85 | шт | 588.55 | |||
| 924-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 924 | 66 | 115 | шт | 796.18 | |||
| 924-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 924 | 66 | 170 | шт | 1177.28 | |||
| 924-14M | POWERGRIP® HTD® | 924 | 66 | 457.2 | шт | 2407.58 | |||
| 966-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 966 | 69 | 40 | шт | 290.88 | |||
| 966-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 966 | 69 | 55 | шт | 399.81 | |||
| 966-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 966 | 69 | 85 | шт | 618.55 | |||
| 966-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 966 | 69 | 115 | шт | 834.48 | |||
| 966-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 966 | 69 | 170 | шт | 1233.78 | |||
| 966-14M | POWERGRIP® HTD® | 966 | 69 | 457.2 | шт | 2512.67 | |||
| 1092-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 1092 | 78 | 40 | шт | 302.96 | |||
| 1092-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 1092 | 78 | 55 | шт | 414.93 | |||
| 1092-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 1092 | 78 | 85 | шт | 641.34 | |||
| 1092-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 1092 | 78 | 115 | шт | 864.25 | |||
| 1092-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 1092 | 78 | 170 | шт | 1279.00 | |||
| 1092-14M | POWERGRIP® HTD® | 1092 | 78 | 457.2 | шт | 2611.23 | |||
| 1190-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 1190 | 85 | 40 | шт | 312.94 | |||
| 1190-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 1190 | 85 | 55 | шт | 426.29 | |||
| 1190-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 1190 | 85 | 85 | шт | 660.31 | |||
| 1190-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 1190 | 85 | 115 | шт | 898.09 | |||
| 1190-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 1190 | 85 | 170 | шт | 1324.91 | |||
| 1190-14M | POWERGRIP® HTD® | 1190 | 85 | 457.2 | шт | 2682.82 | |||
| 1400-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 1400 | 100 | 40 | шт | 342.99 | |||
| 1400-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 1400 | 100 | 55 | шт | 471.39 | |||
| 1400-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 1400 | 100 | 85 | шт | 724.23 | |||
| 1400-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 1400 | 100 | 115 | шт | 980.98 | |||
| 1400-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 1400 | 100 | 170 | шт | 1448.98 | |||
| 1400-14M | POWERGRIP® HTD® | 1400 | 100 | 457.2 | шт | 2954.34 | |||
| 1610-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 1610 | 115 | 40 | шт | 365.78 | |||
| 1610-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 1610 | 115 | 55 | шт | 505.85 | |||
| 1610-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 1610 | 115 | 85 | шт | 781.42 | |||
| 1610-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 1610 | 115 | 115 | шт | 1056.52 | |||
| 1610-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 1610 | 115 | 170 | шт | 1558.65 | |||
| 1610-14M | POWERGRIP® HTD® | 1610 | 115 | 457.2 | шт | 3165.77 | |||
| 1778-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 1778 | 127 | 40 | шт | 396.25 | |||
| 1778-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 1778 | 127 | 55 | шт | 543.51 | |||
| 1778-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 1778 | 127 | 85 | шт | 837.31 | |||
| 1778-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 1778 | 127 | 115 | шт | 1135.50 | |||
| 1778-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 1778 | 127 | 170 | шт | 1678.80 | |||
| 1778-14M | POWERGRIP® HTD® | 1778 | 127 | 330.2 | шт | 2440.87 | |||
| 1890-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 1890 | 135 | 40 | шт | 411.33 | |||
| 1890-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 1890 | 135 | 55 | шт | 562.01 | |||
| 1890-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 1890 | 135 | 85 | шт | 867.68 | |||
| 1890-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 1890 | 135 | 115 | шт | 1177.28 | |||
| 1890-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 1890 | 135 | 170 | шт | 1735.64 | |||
| 1890-14M | POWERGRIP® HTD® | 1890 | 135 | 330.2 | шт | 2539.45 | |||
| 2100-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 2100 | 150 | 40 | шт | 437.73 | |||
| 2100-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 2100 | 150 | 55 | шт | 603.82 | |||
| 2100-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2100 | 150 | 85 | шт | 927.89 | |||
| 2100-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2100 | 150 | 115 | шт | 1256.47 | |||
| 2100-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2100 | 150 | 170 | шт | 1860.08 | |||
| 2100-14M | POWERGRIP® HTD® | 2100 | 150 | 330.2 | шт | 2713.27 | |||
| 2310-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 2310 | 165 | 40 | шт | 464.46 | |||
| 2310-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 2310 | 165 | 55 | шт | 637.99 | |||
| 2310-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2310 | 165 | 85 | шт | 984.94 | |||
| 2310-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2310 | 165 | 115 | шт | 1335.46 | |||
| 2310-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2310 | 165 | 170 | шт | 1973.07 | |||
| 2310-14M | POWERGRIP® HTD® | 2310 | 165 | 330.2 | шт | 2859.77 | |||
| 2450-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 2450 | 175 | 40 | шт | 486.51 | |||
| 2450-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 2450 | 175 | 55 | шт | 668.19 | |||
| 2450-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2450 | 175 | 85 | шт | 1033.74 | |||
| 2450-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2450 | 175 | 115 | шт | 1396.16 | |||
| 2450-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2450 | 175 | 170 | шт | 2060.29 | |||
| 2450-14M | POWERGRIP® HTD® | 2450 | 175 | 330.2 | шт | 3011.09 | |||
| 2590-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 2590 | 185 | 40 | шт | 498.25 | |||
| 2590-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 2590 | 185 | 55 | шт | 686.73 | |||
| 2590-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2590 | 185 | 85 | шт | 1060.20 | |||
| 2590-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2590 | 185 | 115 | шт | 1437.02 | |||
| 2590-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2590 | 185 | 170 | шт | 2120.49 | |||
| 2590-14M | POWERGRIP® HTD® | 2590 | 185 | 330.2 | шт | 3082.78 | |||
| 2800-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 200 | 40 | шт | 535.93 | |||
| 2800-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 200 | 55 | шт | 731.94 | |||
| 2800-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 200 | 85 | шт | 1135.50 | |||
| 2800-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 200 | 115 | шт | 1535.95 | |||
| 2800-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 200 | 170 | шт | 2268.18 | |||
| 2800-14M | POWERGRIP® HTD® | 2800 | 200 | 330.2 | шт | 3305.32 | |||
| 3150-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 3150 | 225 | 40 | шт | 569.84 | |||
| 3150-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 3150 | 225 | 55 | шт | 781.42 | |||
| 3150-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 3150 | 225 | 85 | шт | 1231.40 | |||
| 3150-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 3150 | 225 | 115 | шт | 1633.55 | |||
| 3150-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 3150 | 225 | 170 | шт | 2418.68 | |||
| 3150-14M | POWERGRIP® HTD® | 3150 | 225 | 330.2 | шт | 3527.80 | |||
| 3500-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 3500 | 250 | 40 | шт | 622.61 | |||
| 3500-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 3500 | 250 | 55 | шт | 852.85 | |||
| 3500-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 3500 | 250 | 85 | шт | 1320.38 | |||
| 3500-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 3500 | 250 | 115 | шт | 1788.21 | |||
| 3500-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 3500 | 250 | 170 | шт | 2641.37 | |||
| 3500-14M | POWERGRIP® HTD® | 3500 | 250 | 330.2 | шт | 3848.63 | |||
| 3850-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 3850 | 275 | 40 | шт | 675.40 | |||
| 3850-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 3850 | 275 | 55 | шт | 924.53 | |||
| 3850-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 3850 | 275 | 85 | шт | 1434.02 | |||
| 3850-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 3850 | 275 | 115 | шт | 1935.94 | |||
| 3850-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 3850 | 275 | 170 | шт | 2863.79 | |||
| 3850-14M | POWERGRIP® HTD® | 3850 | 275 | 330.2 | шт | 4172.82 | |||
| 4004-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 4004 | 286 | 40 | шт | 701.80 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.