| Номер | Серия | Длина мм | Длина дюймы | Кол-во зубьев | Ширина мм | Ширина код | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 4004 | 286 | 55 | шт | 962.63 | |||
| 4004-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 4004 | 286 | 85 | шт | 1486.52 | |||
| 4004-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 4004 | 286 | 115 | шт | 2015.07 | |||
| 4004-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 4004 | 286 | 170 | шт | 2976.78 | |||
| 4004-14M | POWERGRIP® HTD® | 4004 | 286 | 330.2 | шт | 4342.86 | |||
| 4326-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 4326 | 309 | 40 | шт | 742.91 | |||
| 4326-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 4326 | 309 | 55 | шт | 1022.73 | |||
| 4326-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 4326 | 309 | 85 | шт | 1580.51 | |||
| 4326-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 4326 | 309 | 115 | шт | 2139.24 | |||
| 4326-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 4326 | 309 | 170 | шт | 3157.59 | |||
| 4326-14M | POWERGRIP® HTD® | 4326 | 309 | 330.2 | шт | 4588.57 | |||
| 4578-14M-40 | POWERGRIP® HTD® | 4578 | 327 | 40 | шт | 777.11 | |||
| 4578-14M-55 | POWERGRIP® HTD® | 4578 | 327 | 55 | шт | 1067.94 | |||
| 4578-14M-85 | POWERGRIP® HTD® | 4578 | 327 | 85 | шт | 1656.37 | |||
| 4578-14M-115 | POWERGRIP® HTD® | 4578 | 327 | 115 | шт | 2237.12 | |||
| 4578-14M-170 | POWERGRIP® HTD® | 4578 | 327 | 170 | шт | 3305.32 | |||
| 4578-14M | POWERGRIP® HTD® | 4578 | 327 | 330.2 | шт | 4814.43 | |||
| 2000-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2000 | 100 | 115 | шт | 3226.23 | |||
| 2000-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2000 | 100 | 170 | шт | 4693.60 | |||
| 2000-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 2000 | 100 | 230 | шт | 6097.26 | |||
| 2000-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 2000 | 100 | 290 | шт | 7987.72 | |||
| 2000-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 2000 | 100 | 340 | шт | 9391.27 | |||
| 2500-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 2500 | 125 | 115 | шт | 3788.50 | |||
| 2500-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 2500 | 125 | 170 | шт | 5512.77 | |||
| 2500-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 2500 | 125 | 230 | шт | 7522.11 | |||
| 2500-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 2500 | 125 | 290 | шт | 9394.91 | |||
| 2500-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 2500 | 125 | 340 | шт | 11029.21 | |||
| 3400-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 3400 | 170 | 115 | шт | 4920.30 | |||
| 3400-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 3400 | 170 | 170 | шт | 7180.47 | |||
| 3400-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 3400 | 170 | 230 | шт | 9715.64 | |||
| 3400-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 3400 | 170 | 290 | шт | 12247.90 | |||
| 3400-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 3400 | 170 | 340 | шт | 14356.99 | |||
| 3800-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 3800 | 190 | 115 | шт | 5505.44 | |||
| 3800-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 3800 | 190 | 170 | шт | 8033.42 | |||
| 3800-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 3800 | 190 | 230 | шт | 10840.38 | |||
| 3800-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 3800 | 190 | 290 | шт | 13700.55 | |||
| 3800-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 3800 | 190 | 340 | шт | 16066.37 | |||
| 4200-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 4200 | 210 | 115 | шт | 6187.84 | |||
| 4200-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 4200 | 210 | 170 | шт | 9036.87 | |||
| 4200-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 4200 | 210 | 230 | шт | 12228.81 | |||
| 4200-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 4200 | 210 | 290 | шт | 15417.22 | |||
| 4200-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 4200 | 210 | 340 | шт | 18077.22 | |||
| 4600-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 4600 | 230 | 115 | шт | 6776.88 | |||
| 4600-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 4600 | 230 | 170 | шт | 9693.48 | |||
| 4600-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 4600 | 230 | 230 | шт | 13217.30 | |||
| 4600-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 4600 | 230 | 290 | шт | 16606.09 | |||
| 4600-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 4600 | 230 | 340 | шт | 19793.91 | |||
| 5000-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 5000 | 250 | 115 | шт | 7149.86 | |||
| 5000-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 5000 | 250 | 170 | шт | 10247.50 | |||
| 5000-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 5000 | 250 | 230 | шт | 13953.10 | |||
| 5000-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 5000 | 250 | 290 | шт | 17488.44 | |||
| 5000-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 5000 | 250 | 340 | шт | 20503.62 | |||
| 5200-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 5200 | 260 | 115 | шт | 7436.93 | |||
| 5200-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 5200 | 260 | 170 | шт | 10636.58 | |||
| 5200-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 5200 | 260 | 230 | шт | 14428.82 | |||
| 5200-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 5200 | 260 | 290 | шт | 18220.71 | |||
| 5200-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 5200 | 260 | 340 | шт | 21345.19 | |||
| 5400-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 5400 | 270 | 115 | шт | 7723.55 | |||
| 5400-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 5400 | 270 | 170 | шт | 11074.66 | |||
| 5400-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 5400 | 270 | 230 | шт | 14983.87 | |||
| 5400-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 5400 | 270 | 290 | шт | 18892.10 | |||
| 5400-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 5400 | 270 | 340 | шт | 22152.66 | |||
| 5600-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 5600 | 280 | 115 | шт | 8014.10 | |||
| 5600-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 5600 | 280 | 170 | шт | 11459.23 | |||
| 5600-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 5600 | 280 | 230 | шт | 15541.66 | |||
| 5600-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 5600 | 280 | 290 | шт | 19632.00 | |||
| 5600-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 5600 | 280 | 340 | шт | 22993.91 | |||
| 5800-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 5800 | 290 | 115 | шт | 8296.98 | |||
| 5800-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 5800 | 290 | 170 | шт | 11893.38 | |||
| 5800-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 5800 | 290 | 230 | шт | 16130.05 | |||
| 5800-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 5800 | 290 | 290 | шт | 20292.35 | |||
| 5800-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 5800 | 290 | 340 | шт | 23790.21 | |||
| 6000-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 6000 | 300 | 115 | шт | 8583.75 | |||
| 6000-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 6000 | 300 | 170 | шт | 12274.31 | |||
| 6000-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 6000 | 300 | 230 | шт | 16651.53 | |||
| 6000-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 6000 | 300 | 290 | шт | 21031.32 | |||
| 6000-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 6000 | 300 | 340 | шт | 24635.30 | |||
| 6200-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 6200 | 310 | 115 | шт | 8866.74 | |||
| 6200-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 6200 | 310 | 170 | шт | 12681.83 | |||
| 6200-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 6200 | 310 | 230 | шт | 17198.06 | |||
| 6200-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 6200 | 310 | 290 | шт | 21684.29 | |||
| 6200-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 6200 | 310 | 340 | шт | 25423.72 | |||
| 6400-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 6400 | 320 | 115 | шт | 9153.77 | |||
| 6400-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 6400 | 320 | 170 | шт | 13089.08 | |||
| 6400-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 6400 | 320 | 230 | шт | 17760.32 | |||
| 6400-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 6400 | 320 | 290 | шт | 22427.86 | |||
| 6400-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 6400 | 320 | 340 | шт | 26268.58 | |||
| 6600-20M-115 | POWERGRIP® HTD® | 6600 | 330 | 115 | шт | 9451.68 | |||
| 6600-20M-170 | POWERGRIP® HTD® | 6600 | 330 | 170 | шт | 13531.11 | |||
| 6600-20M-230 | POWERGRIP® HTD® | 6600 | 330 | 230 | шт | 18311.35 | |||
| 6600-20M-290 | POWERGRIP® HTD® | 6600 | 330 | 290 | шт | 23084.29 | |||
| 6600-20M-340 | POWERGRIP® HTD® | 6600 | 330 | 340 | шт | 27065.55 | |||
| 288-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 73.2 | 2.88 | 36 | 3 | 012 | шт | 3.35 | |
| 288-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 73.2 | 2.88 | 36 | 4.8 | 019 | шт | 5.39 | |
| 288-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 73.2 | 2.88 | 36 | 6.4 | 025 | шт | 7.03 | |
| 288-MXL | POWERGRIP® CTB | 73.2 | 2.88 | 36 | 381 | шт | 291.87 | ||
| 296-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 75.2 | 2.96 | 37 | 3 | 012 | шт | 3.35 | |
| 296-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 75.2 | 2.96 | 37 | 4.8 | 019 | шт | 5.39 | |
| 296-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 75.2 | 2.96 | 37 | 6.4 | 025 | шт | 7.03 | |
| 296-MXL | POWERGRIP® CTB | 75.2 | 2.96 | 37 | 457.2 | шт | 350.24 | ||
| 320-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 81.3 | 3.2 | 40 | 3 | 012 | шт | 3.35 | |
| 320-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 81.3 | 3.2 | 40 | 4.8 | 019 | шт | 5.39 | |
| 320-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 81.3 | 3.2 | 40 | 6.4 | 025 | шт | 7.03 | |
| 320-MXL | POWERGRIP® CTB | 81.3 | 3.2 | 40 | 457.2 | шт | 350.24 | ||
| 360-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 91.4 | 3.6 | 45 | 3 | 012 | шт | 3.35 | |
| 360-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 91.4 | 3.6 | 45 | 4.8 | 019 | шт | 5.39 | |
| 360-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 91.4 | 3.6 | 45 | 6.4 | 025 | шт | 7.03 | |
| 360-MXL | POWERGRIP® CTB | 91.4 | 3.6 | 45 | 457.2 | шт | 350.24 | ||
| 400-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 101.6 | 4 | 50 | 3 | 012 | шт | 3.58 | |
| 400-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 101.6 | 4 | 50 | 4.8 | 019 | шт | 5.60 | |
| 400-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 101.6 | 4 | 50 | 6.4 | 025 | шт | 7.41 | |
| 400-MXL | POWERGRIP® CTB | 101.6 | 4 | 50 | 457.2 | шт | 367.80 | ||
| 424-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 107.7 | 4.24 | 53 | 3 | 012 | шт | 3.58 | |
| 424-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 107.7 | 4.24 | 53 | 4.8 | 019 | шт | 5.60 | |
| 424-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 107.7 | 4.24 | 53 | 6.4 | 025 | шт | 7.41 | |
| 424-MXL | POWERGRIP® CTB | 107.7 | 4.24 | 53 | 457.2 | шт | 367.80 | ||
| 432-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 109.7 | 4.32 | 54 | 3 | 012 | шт | 3.58 | |
| 432-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 109.7 | 4.32 | 54 | 4.8 | 019 | шт | 5.60 | |
| 432-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 109.7 | 4.32 | 54 | 6.4 | 025 | шт | 7.41 | |
| 432-MXL | POWERGRIP® CTB | 109.7 | 4.32 | 54 | 457.2 | шт | 367.91 | ||
| 440-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 111.8 | 4.4 | 55 | 3 | 012 | шт | 3.58 | |
| 440-MXL-019 | POWERGRIP® CTB | 111.8 | 4.4 | 55 | 4.8 | 019 | шт | 5.60 | |
| 440-MXL-025 | POWERGRIP® CTB | 111.8 | 4.4 | 55 | 6.4 | 025 | шт | 7.41 | |
| 440-MXL | POWERGRIP® CTB | 111.8 | 4.4 | 55 | 457.2 | шт | 367.91 | ||
| 448-MXL-012 | POWERGRIP® CTB | 113.8 | 4.48 | 56 | 3 | 012 | шт | 3.58 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.