| Номер | Серия | Длина мм | Длина дюймы | Кол-во зубьев | Ширина мм | Ширина код | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135-L-075 | POWERGRIP® CTB | 342.9 | 13.5 | 36 | 19.1 | 075 | шт | 20.53 | |
| 135-L-100 | POWERGRIP® CTB | 342.9 | 13.5 | 36 | 25.4 | 100 | шт | 27.38 | |
| 135-L | POWERGRIP® CTB | 342.9 | 13.5 | 36 | 457.2 | шт | 373.17 | ||
| 150-L-050 | POWERGRIP® CTB | 381 | 15 | 40 | 12.7 | 050 | шт | 14.41 | |
| 150-L-075 | POWERGRIP® CTB | 381 | 15 | 40 | 19.1 | 075 | шт | 21.62 | |
| 150-L-100 | POWERGRIP® CTB | 381 | 15 | 40 | 25.4 | 100 | шт | 28.81 | |
| 150-L | POWERGRIP® CTB | 381 | 15 | 40 | 711.2 | шт | 610.82 | ||
| 165-L-050 | POWERGRIP® CTB | 419.1 | 16.5 | 44 | 12.7 | 050 | шт | 15.10 | |
| 165-L-075 | POWERGRIP® CTB | 419.1 | 16.5 | 44 | 19.1 | 075 | шт | 22.62 | |
| 165-L-100 | POWERGRIP® CTB | 419.1 | 16.5 | 44 | 25.4 | 100 | шт | 30.12 | |
| 165-L | POWERGRIP® CTB | 419.1 | 16.5 | 44 | 457.2 | шт | 410.72 | ||
| 169-L-050 | POWERGRIP® CTB | 428.8 | 16.88 | 45 | 12.7 | 050 | шт | 15.40 | |
| 169-L-075 | POWERGRIP® CTB | 428.8 | 16.88 | 45 | 19.1 | 075 | шт | 23.16 | |
| 169-L-100 | POWERGRIP® CTB | 428.8 | 16.88 | 45 | 25.4 | 100 | шт | 30.90 | |
| 169-L | POWERGRIP® CTB | 428.8 | 16.88 | 45 | 711.2 | шт | 654.55 | ||
| 172-L-050 | POWERGRIP® CTB | 438.2 | 17.25 | 46 | 12.7 | 050 | шт | 15.72 | |
| 172-L-075 | POWERGRIP® CTB | 438.2 | 17.25 | 46 | 19.1 | 075 | шт | 23.54 | |
| 172-L-100 | POWERGRIP® CTB | 438.2 | 17.25 | 46 | 25.4 | 100 | шт | 31.41 | |
| 172-L | POWERGRIP® CTB | 438.2 | 17.25 | 46 | 711.2 | шт | 666.11 | ||
| 187-L-050 | POWERGRIP® CTB | 476.3 | 18.75 | 50 | 12.7 | 050 | шт | 16.40 | |
| 187-L-075 | POWERGRIP® CTB | 476.3 | 18.75 | 50 | 19.1 | 075 | шт | 24.57 | |
| 187-L-100 | POWERGRIP® CTB | 476.3 | 18.75 | 50 | 25.4 | 100 | шт | 32.81 | |
| 187-L | POWERGRIP® CTB | 476.3 | 18.75 | 50 | 711.2 | шт | 694.40 | ||
| 202-L-050 | POWERGRIP® CTB | 514.4 | 20.25 | 54 | 12.7 | 050 | шт | 17.14 | |
| 202-L-075 | POWERGRIP® CTB | 514.4 | 20.25 | 54 | 19.1 | 075 | шт | 25.72 | |
| 202-L-100 | POWERGRIP® CTB | 514.4 | 20.25 | 54 | 25.4 | 100 | шт | 34.30 | |
| 202-L | POWERGRIP® CTB | 514.4 | 20.25 | 54 | 711.2 | шт | 727.16 | ||
| 210-L-050 | POWERGRIP® CTB | 533.4 | 21 | 56 | 12.7 | 050 | шт | 17.34 | |
| 210-L-075 | POWERGRIP® CTB | 533.4 | 21 | 56 | 19.1 | 075 | шт | 25.98 | |
| 210-L-100 | POWERGRIP® CTB | 533.4 | 21 | 56 | 25.4 | 100 | шт | 34.60 | |
| 210-L | POWERGRIP® CTB | 533.4 | 21 | 56 | 711.2 | шт | 734.32 | ||
| 225-L-050 | POWERGRIP® CTB | 571.5 | 22.5 | 60 | 12.7 | 050 | шт | 17.75 | |
| 225-L-075 | POWERGRIP® CTB | 571.5 | 22.5 | 60 | 19.1 | 075 | шт | 26.67 | |
| 225-L-100 | POWERGRIP® CTB | 571.5 | 22.5 | 60 | 25.4 | 100 | шт | 35.57 | |
| 225-L | POWERGRIP® CTB | 571.5 | 22.5 | 60 | 711.2 | шт | 753.89 | ||
| 236-L-050 | POWERGRIP® CTB | 600.2 | 23.63 | 63 | 12.7 | 050 | шт | 18.36 | |
| 236-L-075 | POWERGRIP® CTB | 600.2 | 23.63 | 63 | 19.1 | 075 | шт | 27.53 | |
| 236-L-100 | POWERGRIP® CTB | 600.2 | 23.63 | 63 | 25.4 | 100 | шт | 36.67 | |
| 236-L | POWERGRIP® CTB | 600.2 | 23.63 | 63 | 457.2 | шт | 499.89 | ||
| 240-L-050 | POWERGRIP® CTB | 609.6 | 24 | 64 | 12.7 | 050 | шт | 18.47 | |
| 240-L-075 | POWERGRIP® CTB | 609.6 | 24 | 64 | 19.1 | 075 | шт | 27.58 | |
| 240-L-100 | POWERGRIP® CTB | 609.6 | 24 | 64 | 25.4 | 100 | шт | 36.77 | |
| 240-L | POWERGRIP® CTB | 609.6 | 24 | 64 | 711.2 | шт | 780.43 | ||
| 244-L-050 | POWERGRIP® CTB | 619.3 | 24.38 | 65 | 12.7 | 050 | шт | 18.52 | |
| 244-L-075 | POWERGRIP® CTB | 619.3 | 24.38 | 65 | 19.1 | 075 | шт | 27.80 | |
| 244-L-100 | POWERGRIP® CTB | 619.3 | 24.38 | 65 | 25.4 | 100 | шт | 37.06 | |
| 244-L | POWERGRIP® CTB | 619.3 | 24.38 | 65 | 711.2 | шт | 785.52 | ||
| 251-L-050 | POWERGRIP® CTB | 638.3 | 25.13 | 67 | 12.7 | 050 | шт | 19.07 | |
| 251-L-075 | POWERGRIP® CTB | 638.3 | 25.13 | 67 | 19.1 | 075 | шт | 28.62 | |
| 251-L-100 | POWERGRIP® CTB | 638.3 | 25.13 | 67 | 25.4 | 100 | шт | 38.08 | |
| 251-L | POWERGRIP® CTB | 638.3 | 25.13 | 67 | 457.2 | шт | 519.38 | ||
| 255-L-050 | POWERGRIP® CTB | 647.7 | 25.5 | 68 | 12.7 | 050 | шт | 19.16 | |
| 255-L-075 | POWERGRIP® CTB | 647.7 | 25.5 | 68 | 19.1 | 075 | шт | 28.80 | |
| 255 L 100 | POWERGRIP® CTB | 647.7 | 25.5 | 68 | 25.4 | 100 | шт | 38.38 | |
| 255-L | POWERGRIP® CTB | 647.7 | 25.5 | 68 | 711.2 | шт | 813.20 | ||
| 270-L-050 | POWERGRIP® CTB | 685.8 | 27 | 72 | 12.7 | 050 | шт | 19.66 | |
| 270-L-075 | POWERGRIP® CTB | 685.8 | 27 | 72 | 19.1 | 075 | шт | 29.45 | |
| 270-L-100 | POWERGRIP® CTB | 685.8 | 27 | 72 | 25.4 | 100 | шт | 39.31 | |
| 270-L | POWERGRIP® CTB | 685.8 | 27 | 72 | 711.2 | шт | 833.45 | ||
| 285-L-050 | POWERGRIP® CTB | 723.9 | 28.5 | 76 | 12.7 | 050 | шт | 20.76 | |
| 285-L-075 | POWERGRIP® CTB | 723.9 | 28.5 | 76 | 19.1 | 075 | шт | 31.12 | |
| 285-L-100 | POWERGRIP® CTB | 723.9 | 28.5 | 76 | 25.4 | 100 | шт | 41.45 | |
| 285-L | POWERGRIP® CTB | 723.9 | 28.5 | 76 | 711.2 | шт | 879.67 | ||
| 300-L-050 | POWERGRIP® CTB | 762 | 30 | 80 | 12.7 | 050 | шт | 21.36 | |
| 300-L-075 | POWERGRIP® CTB | 762 | 30 | 80 | 19.1 | 075 | шт | 32.05 | |
| 300-L-100 | POWERGRIP® CTB | 762 | 30 | 80 | 25.4 | 100 | шт | 42.71 | |
| 300-L | POWERGRIP® CTB | 762 | 30 | 80 | 711.2 | шт | 906.10 | ||
| 322-L-050 | POWERGRIP® CTB | 819.2 | 32.25 | 86 | 12.7 | 050 | шт | 21.98 | |
| 322-L-075 | POWERGRIP® CTB | 819.2 | 32.25 | 86 | 19.1 | 075 | шт | 32.97 | |
| 322-L-100 | POWERGRIP® CTB | 819.2 | 32.25 | 86 | 25.4 | 100 | шт | 43.92 | |
| 322-L | POWERGRIP® CTB | 819.2 | 32.25 | 86 | 711.2 | шт | 932.66 | ||
| 345-L-050 | POWERGRIP® CTB | 876.3 | 34.5 | 92 | 12.7 | 050 | шт | 23.72 | |
| 345-L-075 | POWERGRIP® CTB | 876.3 | 34.5 | 92 | 19.1 | 075 | шт | 35.57 | |
| 345-L-100 | POWERGRIP® CTB | 876.3 | 34.5 | 92 | 25.4 | 100 | шт | 47.38 | |
| 345-L | POWERGRIP® CTB | 876.3 | 34.5 | 92 | 711.2 | шт | 1005.38 | ||
| 367-L-050 | POWERGRIP® CTB | 933.5 | 36.75 | 98 | 12.7 | 050 | шт | 24.36 | |
| 367-L-075 | POWERGRIP® CTB | 933.5 | 36.75 | 98 | 19.1 | 075 | шт | 36.52 | |
| 367-L-100 | POWERGRIP® CTB | 933.5 | 36.75 | 98 | 25.4 | 100 | шт | 48.66 | |
| 367-L | POWERGRIP® CTB | 933.5 | 36.75 | 98 | 711.2 | шт | 1031.86 | ||
| 390-L-050 | POWERGRIP® CTB | 990.6 | 39 | 104 | 12.7 | 050 | шт | 25.09 | |
| 390-L-075 | POWERGRIP® CTB | 990.6 | 39 | 104 | 19.1 | 075 | шт | 37.66 | |
| 390-L-100 | POWERGRIP® CTB | 990.6 | 39 | 104 | 25.4 | 100 | шт | 50.28 | |
| 390-L | POWERGRIP® CTB | 990.6 | 39 | 104 | 711.2 | шт | 1064.74 | ||
| 405-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1028.7 | 40.5 | 108 | 12.7 | 050 | шт | 25.72 | |
| 405-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1028.7 | 40.5 | 108 | 19.1 | 075 | шт | 38.52 | |
| 405-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1028.7 | 40.5 | 108 | 25.4 | 100 | шт | 51.39 | |
| 405-L | POWERGRIP® CTB | 1028.7 | 40.5 | 108 | 457.2 | шт | 700.82 | ||
| 420-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1066.8 | 42 | 112 | 12.7 | 050 | шт | 26.69 | |
| 420-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1066.8 | 42 | 112 | 19.1 | 075 | шт | 40.04 | |
| 420-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1066.8 | 42 | 112 | 25.4 | 100 | шт | 53.45 | |
| 420-L | POWERGRIP® CTB | 1066.8 | 42 | 112 | 711.2 | шт | 1133.35 | ||
| 450-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1143 | 45 | 120 | 12.7 | 050 | шт | 27.74 | |
| 450-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1143 | 45 | 120 | 19.1 | 075 | шт | 41.67 | |
| 450-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1143 | 45 | 120 | 25.4 | 100 | шт | 55.50 | |
| 450-L | POWERGRIP® CTB | 1143 | 45 | 120 | 711.2 | шт | 1177.16 | ||
| 461-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1171.7 | 46.13 | 123 | 12.7 | 050 | шт | 28.20 | |
| 461-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1171.7 | 46.13 | 123 | 19.1 | 075 | шт | 42.32 | |
| 461-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1171.7 | 46.13 | 123 | 25.4 | 100 | шт | 56.45 | |
| 461-L | POWERGRIP® CTB | 1171.7 | 46.13 | 123 | 457.2 | шт | 769.06 | ||
| 480-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1219.2 | 48 | 128 | 12.7 | 050 | шт | 29.17 | |
| 480-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1219.2 | 48 | 128 | 19.1 | 075 | шт | 43.71 | |
| 480-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1219.2 | 48 | 128 | 25.4 | 100 | шт | 58.35 | |
| 480-L | POWERGRIP® CTB | 1219.2 | 48 | 128 | 711.2 | шт | 1236.59 | ||
| 510-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1295.4 | 51 | 136 | 12.7 | 050 | шт | 30.40 | |
| 510-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1295.4 | 51 | 136 | 19.1 | 075 | шт | 45.65 | |
| 510-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1295.4 | 51 | 136 | 25.4 | 100 | шт | 60.83 | |
| 510-L | POWERGRIP® CTB | 1295.4 | 51 | 136 | 457.2 | шт | 828.87 | ||
| 540-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1371.6 | 54 | 144 | 12.7 | 050 | шт | 32.07 | |
| 540-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1371.6 | 54 | 144 | 19.1 | 075 | шт | 48.20 | |
| 540-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1371.6 | 54 | 144 | 25.4 | 100 | шт | 64.25 | |
| 540-L | POWERGRIP® CTB | 1371.6 | 54 | 144 | 457.2 | шт | 875.64 | ||
| 600-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1524 | 60 | 160 | 12.7 | 050 | шт | 34.73 | |
| 600-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1524 | 60 | 160 | 19.1 | 075 | шт | 52.19 | |
| 600-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1524 | 60 | 160 | 25.4 | 100 | шт | 69.58 | |
| 600-L | POWERGRIP® CTB | 1524 | 60 | 160 | 457.2 | шт | 947.98 | ||
| 630-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1600.2 | 63 | 168 | 12.7 | 050 | шт | 36.99 | |
| 630-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1600.2 | 63 | 168 | 19.1 | 075 | шт | 55.45 | |
| 630-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1600.2 | 63 | 168 | 25.4 | 100 | шт | 73.94 | |
| 630-L | POWERGRIP® CTB | 1600.2 | 63 | 168 | 457.2 | шт | 1007.66 | ||
| 660-L-050 | POWERGRIP® CTB | 1676.4 | 66 | 176 | 12.7 | 050 | шт | 38.71 | |
| 660-L-075 | POWERGRIP® CTB | 1676.4 | 66 | 176 | 19.1 | 075 | шт | 58.13 | |
| 660-L-100 | POWERGRIP® CTB | 1676.4 | 66 | 176 | 25.4 | 100 | шт | 77.48 | |
| 660-L | POWERGRIP® CTB | 1676.4 | 66 | 176 | 457.2 | шт | 1055.64 | ||
| 240-H-075 | POWERGRIP® CTB | 609.6 | 24 | 48 | 19.1 | 075 | шт | 29.92 | |
| 240-H-100 | POWERGRIP® CTB | 609.6 | 24 | 48 | 25.4 | 100 | шт | 39.88 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.