| Номер | Серия | Длина мм | Длина дюймы | Кол-во зубьев | Ширина мм | Ширина код | Ед. изм. | Цена € с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 800 | 100 | 85 | шт | 550.53 | |||
| 800-8MX | POWERGRIP® GTX | 800 | 100 | 457.2 | шт | 2266.00 | |||
| 856-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 20 | шт | 136.25 | |||
| 856-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 30 | шт | 204.31 | |||
| 856-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 40 | шт | 271.44 | |||
| 856-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 50 | шт | 340.49 | |||
| 856-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 65 | шт | 441.02 | |||
| 856-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 85 | шт | 578.88 | |||
| 856-8MX | POWERGRIP® GTX | 856 | 107 | 457.2 | шт | 2379.83 | |||
| 840-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 20 | шт | 130.56 | |||
| 840-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 30 | шт | 195.86 | |||
| 840-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 40 | шт | 267.65 | |||
| 840-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 50 | шт | 326.44 | |||
| 840-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 65 | шт | 434.83 | |||
| 840-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 85 | шт | 554.88 | |||
| 840-8MX | POWERGRIP® GTX | 840 | 105 | 457.2 | шт | 2282.07 | |||
| 880-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 20 | шт | 139.09 | |||
| 880-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 30 | шт | 208.60 | |||
| 880-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 40 | шт | 277.10 | |||
| 880-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 50 | шт | 347.64 | |||
| 880-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 65 | шт | 450.27 | |||
| 880-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 85 | шт | 591.03 | |||
| 880-8MX | POWERGRIP® GTX | 880 | 110 | 457.2 | шт | 2428.64 | |||
| 912-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 20 | шт | 142.93 | |||
| 912-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 30 | шт | 214.31 | |||
| 912-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 40 | шт | 284.74 | |||
| 912-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 50 | шт | 357.18 | |||
| 912-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 65 | шт | 462.65 | |||
| 912-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 85 | шт | 607.17 | |||
| 912-8MX | POWERGRIP® GTX | 912 | 114 | 711.2 | шт | 3878.95 | |||
| 920-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 20 | шт | 143.84 | |||
| 920-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 30 | шт | 215.75 | |||
| 920-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 40 | шт | 286.66 | |||
| 920-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 50 | шт | 359.59 | |||
| 920-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 65 | шт | 465.71 | |||
| 920-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 85 | шт | 611.26 | |||
| 920-8MX | POWERGRIP® GTX | 920 | 115 | 457.2 | шт | 2509.86 | |||
| 960-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 20 | шт | 148.59 | |||
| 960-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 30 | шт | 222.89 | |||
| 960-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 40 | шт | 296.09 | |||
| 960-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 50 | шт | 371.48 | |||
| 960-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 65 | шт | 481.12 | |||
| 960-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 85 | шт | 631.53 | |||
| 960-8MX | POWERGRIP® GTX | 960 | 120 | 457.2 | шт | 2591.23 | |||
| 968-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 20 | шт | 149.57 | |||
| 968-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 30 | шт | 224.36 | |||
| 968-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 40 | шт | 298.02 | |||
| 968-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 50 | шт | 373.89 | |||
| 968-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 65 | шт | 484.28 | |||
| 968-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 85 | шт | 635.59 | |||
| 968-8MX | POWERGRIP® GTX | 968 | 121 | 711.2 | шт | 4056.07 | |||
| 976-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 20 | шт | 150.51 | |||
| 976-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 30 | шт | 225.76 | |||
| 976-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 40 | шт | 299.91 | |||
| 976-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 50 | шт | 376.28 | |||
| 976-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 65 | шт | 487.33 | |||
| 976-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 85 | шт | 639.64 | |||
| 976-8MX | POWERGRIP® GTX | 976 | 122 | 457.2 | шт | 2623.72 | |||
| 1000-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 20 | шт | 153.39 | |||
| 1000-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 30 | шт | 230.05 | |||
| 1000-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 40 | шт | 305.58 | |||
| 1000-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 50 | шт | 383.43 | |||
| 1000-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 65 | шт | 496.59 | |||
| 1000-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 85 | шт | 651.78 | |||
| 1000-8MX | POWERGRIP® GTX | 1000 | 125 | 711.2 | шт | 4157.26 | |||
| 1040-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 20 | шт | 158.15 | |||
| 1040-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 30 | шт | 237.23 | |||
| 1040-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 40 | шт | 315.09 | |||
| 1040-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 50 | шт | 395.36 | |||
| 1040-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 65 | шт | 512.06 | |||
| 1040-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 85 | шт | 672.08 | |||
| 1040-8MX | POWERGRIP® GTX | 1040 | 130 | 711.2 | шт | 4283.71 | |||
| 1064-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 20 | шт | 161.03 | |||
| 1064-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 30 | шт | 241.49 | |||
| 1064-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 40 | шт | 320.80 | |||
| 1064-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 50 | шт | 402.50 | |||
| 1064-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 65 | шт | 521.33 | |||
| 1064-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 85 | шт | 684.21 | |||
| 1064-8MX | POWERGRIP® GTX | 1064 | 133 | 457.2 | шт | 2802.58 | |||
| 1080-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 20 | шт | 162.95 | |||
| 1080-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 30 | шт | 244.39 | |||
| 1080-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 40 | шт | 324.60 | |||
| 1080-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 50 | шт | 407.26 | |||
| 1080-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 65 | шт | 527.44 | |||
| 1080-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 85 | шт | 692.36 | |||
| 1080-8MX | POWERGRIP® GTX | 1080 | 135 | 457.2 | шт | 2835.16 | |||
| 1120-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 20 | шт | 167.67 | |||
| 1120-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 30 | шт | 251.53 | |||
| 1120-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 40 | шт | 334.10 | |||
| 1120-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 50 | шт | 419.18 | |||
| 1120-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 65 | шт | 542.87 | |||
| 1120-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 85 | шт | 712.58 | |||
| 1120-8MX | POWERGRIP® GTX | 1120 | 140 | 457.2 | шт | 2916.41 | |||
| 1128-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 20 | шт | 168.65 | |||
| 1128-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 30 | шт | 252.93 | |||
| 1128-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 40 | шт | 336.04 | |||
| 1128-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 50 | шт | 421.57 | |||
| 1128-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 65 | шт | 545.99 | |||
| 1128-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 85 | шт | 716.67 | |||
| 1128-8MX | POWERGRIP® GTX | 1128 | 141 | 457.2 | шт | 2932.70 | |||
| 1160-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 20 | шт | 172.47 | |||
| 1160-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 30 | шт | 258.64 | |||
| 1160-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 40 | шт | 343.62 | |||
| 1160-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 50 | шт | 431.10 | |||
| 1160-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 65 | шт | 558.36 | |||
| 1160-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 85 | шт | 732.86 | |||
| 1160-8MX | POWERGRIP® GTX | 1160 | 145 | 457.2 | шт | 2997.74 | |||
| 1176-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 20 | шт | 174.39 | |||
| 1176-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 30 | шт | 261.54 | |||
| 1176-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 40 | шт | 347.40 | |||
| 1176-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 50 | шт | 435.89 | |||
| 1176-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 65 | шт | 564.50 | |||
| 1176-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 85 | шт | 740.98 | |||
| 1176-8MX | POWERGRIP® GTX | 1176 | 147 | 711.2 | шт | 4713.69 | |||
| 1200-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 20 | шт | 177.22 | |||
| 1200-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 30 | шт | 265.81 | |||
| 1200-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 40 | шт | 353.14 | |||
| 1200-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 50 | шт | 443.05 | |||
| 1200-8MX-65 | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 65 | шт | 573.78 | |||
| 1200-8MX-85 | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 85 | шт | 753.15 | |||
| 1200-8MX | POWERGRIP® GTX | 1200 | 150 | 457.2 | шт | 3079.01 | |||
| 1216-8MX-20 | POWERGRIP® GTX | 1216 | 152 | 20 | шт | 179.12 | |||
| 1216-8MX-30 | POWERGRIP® GTX | 1216 | 152 | 30 | шт | 268.68 | |||
| 1216-8MX-40 | POWERGRIP® GTX | 1216 | 152 | 40 | шт | 356.91 | |||
| 1216-8MX-50 | POWERGRIP® GTX | 1216 | 152 | 50 | шт | 447.78 |




Наш сайт использует файлы cookie, для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.>
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на их использование
Нажмите «Принять и закрыть», чтобы согласиться с использованием «cookies»
принять условия обработки персональных данных
и больше не отображать это предупреждение.